Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

10-10-2024

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р) (#81010787)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 31 087 134 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200002924000250
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 196601, Санкт-Петербург, Пушкин г, БУЛЬВАР ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 24, 40397000
Почтовый адрес организации 196601, Санкт-Петербург, Пушкин г, БУЛЬВАР ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 24, 40397000
Ответственное должностное лицо Микушева Наталья Павловна
Телефон: 7-812-4174447
Факс: 7-812-4174447
Электронная почта: avp@tupush.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 09.10.2024 17:10
Дата и время окончания срока подачи заявок 05.11.2024 09:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.11.2024

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 2 125 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03100643000000017200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 087 134 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242782032386978200100100290010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д.11, корп.3 литера А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Репа столовая свежая Килограмм 240 104.09 24981.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1226 95.2 116715.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 635 50.34 31965.9
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1267 42.33 53632.11
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 26 648.22 16853.72
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1045 72.49 75752.05
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 742 67.12 49803.04
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1140 95.2 108528
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 228 104.09 23732.52
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1211 42.33 51261.63
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 607 50.34 30556.38
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 24 648.22 15557.28
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 983 72.49 71257.67
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 707 67.12 47453.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1182 72.49 85683.18
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 847 67.12 56850.64
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1375 95.2 130900
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 273 104.09 28416.57
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 726 50.34 36546.84
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1450 42.33 61378.5
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 30 648.22 19446.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3435 95.2 327012
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2875 72.49 208408.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1990 67.12 133568.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3600 42.33 152388
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1858 50.34 93531.72
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 68 648.22 44078.96
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1817 72.49 131714.33
Репа 01.13.49.110-00000003 Килограмм 420 104.09 43717.8
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2144 95.2 204108.8
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 44 648.22 28521.68
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2239 42.33 94776.87
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1112 50.34 55978.08
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1290 67.12 86584.8
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 636 104.09 66201.24
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3234 95.2 307876.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2767 72.49 200579.83
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1971.41 67.12 132321.04
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1688 50.34 84973.92
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 68 648.22 44078.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3370 42.33 142652.1
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 232 104.09 24148.88
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1176 67.12 78933.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 5224 42.33 221131.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 5051 95.2 480855.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2554 50.34 128568.36
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22 648.22 14260.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1162 72.49 84233.38
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 185 104.09 19256.65
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 948 95.2 90249.6
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 980 42.33 41483.4
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 491 50.34 24716.94
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 20 648.22 12964.4
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 808 72.49 58571.92
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 574 67.12 38526.88
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 375 104.09 39033.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1993 42.33 84363.69
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1875 95.2 178500
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1000 50.34 50340
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40 648.22 25928.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1618 72.49 117288.82
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1164 67.12 78127.68
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 536 104.09 55792.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2847 42.33 120513.51
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2674 95.2 254564.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1427 50.34 71835.18
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 56 648.22 36300.32
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2310 72.49 167451.9
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1662 67.12 111553.44
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 35 648.22 22687.7
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1752 42.33 74162.16
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1664 95.2 158412.8
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 331 104.09 34453.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 878 50.34 44198.52
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1024 67.12 68730.88
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1430 72.49 103660.7
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3426 95.2 326155.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2106 67.12 141354.72
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2942 72.49 213265.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3600 42.33 152388
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 679 104.09 70677.11
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1804 50.34 90813.36
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 72 648.22 46671.84
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 4449 95.2 423544.8
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 885 104.09 92119.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 94 648.22 60932.68
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 4695 42.33 198739.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2353 50.34 118450.02
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3828 72.49 277491.72
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2744 67.12 184177.28
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1348 42.33 57060.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1094 72.49 79304.06
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1268 95.2 120713.6
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 254 104.09 26438.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 676 50.34 34029.84
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27 648.22 17501.94
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 787 67.12 52823.44
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2864 95.2 272652.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2916 42.33 123434.28
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2400 72.49 173976
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 326 104.09 33933.34
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1703 67.12 114305.36
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1561 50.34 78580.74
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 58 648.22 37596.76
Репа столовая свежая 01.13.43.190-00000002 Килограмм 179 104.09 18632.11
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 899 95.2 85584.8
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 556 67.12 37318.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 952 42.33 40298.16
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 477 50.34 24012.18
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 19 648.22 12316.18
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 775 72.49 56179.75
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 190 104.09 19777.1
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1010 42.33 42753.3
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 506 50.34 25472.04
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 590 67.12 39600.8
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 953 95.2 90725.6
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 822 72.49 59586.78
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 20 648.22 12964.4
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 19 648.22 12316.18
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 785 72.49 56904.65
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 182 104.09 18944.38
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 913 95.2 86917.6
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 563 67.12 37788.56
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 963 42.33 40763.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 483 50.34 24314.22
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1456 72.49 105545.44
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1048 67.12 70341.76
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1794 42.33 75940.02
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1687 95.2 160602.4
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 338 104.09 35182.42
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 900 50.34 45306
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 36 648.22 23335.92
Репа столовая свежая 01.13.43.190-00000002 Килограмм 308 104.09 32059.72
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1576 95.2 150035.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1343 72.49 97354.07
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 953 67.12 63965.36
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1628 42.33 68913.24
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 816 50.34 41077.44
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 33 648.22 21391.26
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 775 95.2 73780
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 484 67.12 32486.08
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 670 72.49 48568.3
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 16 648.22 10371.52
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 827 42.33 35006.91
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 156 104.09 16238.04
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 415 50.34 20891.1
Репа столовая свежая 01.13.43.110-00000002 Килограмм 300 104.09 31227
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1593 42.33 67431.69
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1495 95.2 142324
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 798 50.34 40171.32
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32 648.22 20743.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1291 72.49 93584.59
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 930 67.12 62421.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 512 95.2 48742.4
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 100 104.09 10409
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 436 72.49 31605.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 310 67.12 20807.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 529 42.33 22392.57
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 265 50.34 13340.1
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 11 648.22 7130.42
Репа столовая свежая 01.13.43.190-00000002 Килограмм 136 104.09 14156.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 594 72.49 43059.06
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 720 42.33 30477.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 697 95.2 66354.4
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 370 50.34 18625.8
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 15 648.22 9723.3
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 420 67.12 28190.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3480 42.33 147308.4
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3313 95.2 315397.6
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 657 104.09 68387.13
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 69 648.22 44727.18
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2844 72.49 206161.56
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2034 67.12 136522.08
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1744 50.34 87792.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3472 95.2 330534.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3686 42.33 156028.38
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 694 104.09 72238.46
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1847 50.34 92977.98
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 73 648.22 47320.06
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2995 72.49 217107.55
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2153 67.12 144509.36
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 448 104.09 46632.32
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1943 72.49 140848.07
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2371 42.33 100364.43
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2268 95.2 215913.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1188 50.34 59803.92
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 47 648.22 30466.34
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1386 67.12 93028.32
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 215 104.09 22379.35
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1134 42.33 48002.22
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1098 95.2 104529.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 569 50.34 28643.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 23 648.22 14909.06
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 936 72.49 67850.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 664 67.12 44567.68
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1211 50.34 60961.74
Репа столовая свежая 01.13.43.110-00000002 Килограмм 459 104.09 47777.31
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2278 42.33 96427.74
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2139 95.2 203632.8
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 45 648.22 29169.9
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1824 72.49 132221.76
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1342 67.12 90075.04
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 209 104.09 21754.81
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 646 67.12 43359.52
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1070 95.2 101864
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 911 72.49 66038.39
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1105 42.33 46774.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 554 50.34 27888.36
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22 648.22 14260.84
Репа столовая свежая 01.13.43.190-00000002 Килограмм 267 104.09 27792.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1414 42.33 59854.62
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1368 95.2 130233.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 708 50.34 35640.72
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 29 648.22 18798.38
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1166 72.49 84523.34
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 828 67.12 55575.36
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 714 104.09 74320.26
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3604 95.2 343100.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3784 42.33 160176.72
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1896 50.34 95444.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 76 648.22 49264.72
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3094 72.49 224284.06
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2212 67.12 148469.44
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 488 104.09 50795.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2470 95.2 235144
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2117 72.49 153461.33
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2585 42.33 109423.05
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1295 50.34 65190.3
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 52 648.22 33707.44
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1510 67.12 101351.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1925 67.12 129206
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3293 42.33 139392.69
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3133 95.2 298261.6
Репа 01.13.41.110-00000003 Килограмм 621 104.09 64639.89
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1650 50.34 83061
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 66 648.22 42782.52
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2690 72.49 194998.1
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 228 104.09 23732.52
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1212 42.33 51303.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1139 95.2 108432.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 607 50.34 30556.38
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 24 648.22 15557.28
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 983 72.49 71257.67
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 707 67.12 47453.84
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 463 104.09 48193.67
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1232 50.34 62018.88
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1989 72.49 144182.61
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2457 42.33 104004.81
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2299 95.2 218864.8
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 49 648.22 31762.78
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1434 67.12 96250.08
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1363 42.33 57695.79
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1304 95.2 124140.8
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 257 104.09 26751.13
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 798 67.12 53561.76
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1117 72.49 80971.33
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 683 50.34 34382.22
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27 648.22 17501.94
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 640 95.2 60928
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 661 42.33 27980.13
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 125 104.09 13011.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 331 50.34 16662.54
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 13 648.22 8426.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 545 72.49 39507.05
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 387 67.12 25975.44
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2227 95.2 212010.4
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 46 648.22 29818.12
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1867 72.49 135338.83
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2416 42.33 102269.28
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 430 104.09 44758.7
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1170 50.34 58897.8
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1404 67.12 94236.48
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2169 42.33 91813.77
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2045 95.2 194684
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 409 104.09 42572.81
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1087 50.34 54719.58
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 43 648.22 27873.46
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1764 72.49 127872.36
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1268 67.12 85108.16
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1882 95.2 179166.4
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 376 104.09 39137.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1622 72.49 117578.78
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1165 67.12 78194.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1995 42.33 84448.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1000 50.34 50340
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40 648.22 25928.8
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 650 67.12 43628
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 903 72.49 65458.47
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1046 95.2 99579.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 558 50.34 28089.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1112 42.33 47070.96
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 210 104.09 21858.9
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22 648.22 14260.84
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 23 648.22 14909.06
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 676 67.12 45373.12
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1105 95.2 105196
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 947 72.49 68648.03
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 579 50.34 29146.86
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1156 42.33 48933.48
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 218 104.09 22691.62
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 277 104.09 28832.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1471 42.33 62267.43
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 29 648.22 18798.38
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1398 95.2 133089.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 740 50.34 37251.6
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1201 72.49 87060.49
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 860 67.12 57723.2
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 127 104.09 13219.43
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 554 72.49 40159.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 671 42.33 28403.43
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 650 95.2 61880
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 336 50.34 16914.24
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 14 648.22 9075.08
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 393 67.12 26378.16
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2430 95.2 231336
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 479 104.09 49859.11
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2080 72.49 150779.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1483 67.12 99538.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2535 42.33 107306.55
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1270 50.34 63931.8
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 51 648.22 33059.22
Репа столовая свежая 01.13.43.190-00000002 Килограмм 730 104.09 75985.7
