№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нож поварской TRAMONTINA Dynamic 15 см, арт. 22315/106-TR/12/ | 10.00 | ШТ | 553.00 | 5 530.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
2 | Нож для хлеба TRAMONTINA Dynamic 20 см, арт. 22317/108-TR/008-TR/12/ | 2.00 | ШТ | 597.00 | 1 194.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
3 | Кастрюля КАТУНЬ Общепит 7 л, 22х18cм, мерная шкала,индукция, нерж,тройное дно, арт.КТ-ОБ-07 | 10.00 | ШТ | 2 991.00 | 29 910.00 | 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | ||||
4 | Кастрюля КАТУНЬ Общепит 5л, 20х16cм, мерная шкала, индукция, нерж, тройное дно, арт.КТ-ОБ-05/2/ | 10.00 | ШТ | 2 448.00 | 24 480.00 | 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | ||||
5 | Кастрюля КАТУНЬ Общепит 3 л, 18х12см, мерная шкала, индукция, нерж, тройное дно, арт.КТ-ОБ-03/2/ | 10.00 | ШТ | 1 905.00 | 19 050.00 | 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | ||||
6 | Ковш КАТУНЬ Общепит 1 л,14х7см, нерж.,тройное дно,индукция, с мерной шкалой арт.КТ-ОБ-КВ-14 | 3.00 | ШТ | 1 012.00 | 3 036.00 | 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | ||||
7 | Ящик универсальный Restola Кристалл S, 22л, 389х275х286мм, бесцветный /5/ | 12.00 | ШТ | 412.00 | 4 944.00 | 22.22.13.190 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие | ||||
8 | Ящик универсальный Restola Кристалл MINI 2,8л 273х190х88мм бесцветный /30/ | 20.00 | ШТ | 164.00 | 3 280.00 | 22.22.13.190 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие | ||||
9 | Нож поварской TRAMONTINA Dynamic 20 см, арт. 22315/108-TR /12/ | 6.00 | ШТ | 644.00 | 3 864.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
10 | Нож мясника TRAMONTINA Dynamic15 см, арт. 22318/106-TR /12/ | 6.00 | ШТ | 548.00 | 3 288.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
11 | Тарелка мелкая Добруш Идиллия "Пчелы" 17,5см фарфор, арт. 7С1750 /20/ | 60.00 | ШТ | 133.00 | 7 980.00 | 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора | ||||
12 | Нож для очистки костей TRAMONTINA Dynamic 12,5 см, арт. 22313/005-TR/12/ | 2.00 | ШТ | 335.00 | 670.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
13 | Нож для очистки овощей TRAMONTINA Dynamic 7,5 см, арт. 22310/103-TR /12/ | 3.00 | ШТ | 302.00 | 906.00 | 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали | ||||
14 | Кружка Добруш "Пчелы" 220мл фарфор, арт. 4С0118 /24/ | 72.00 | ШТ | 156.00 | 11 232.00 | 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора | ||||
15 | Тарелка глубокая Добруш Идиллия "Пчелы", 20см, фарфор арт. 4С0469 /20/ | 60.00 | ШТ | 153.00 | 9 180.00 | 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора |
Название документа | Файл |
---|---|
Обоснования КУХ ИНВ №96 СИЦ |
Обоснования_КУХ_ИНВ_№96_СИЦ.xls |
ТЗ |
ТЗ.xlsx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Контракт__Инвентарь___96_ШАБЛОН.docx |