№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Учебное пособие тип 321 | 20.00 | ШТ | 691.00 | 13 820.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
2 | Учебное пособие тип 320 | 10.00 | ШТ | 107.00 | 1 070.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
3 | Учебное пособие тип 319 | 15.00 | ШТ | 103.00 | 1 545.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
4 | Учебное пособие тип 316 | 2.00 | ШТ | 416.00 | 832.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
5 | Учебное пособие тип 315 | 1.00 | ШТ | 1 026.00 | 1 026.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
6 | Учебное пособие тип 311 | 2.00 | ШТ | 1 166.00 | 2 332.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
7 | Учебное пособие тип 310 | 2.00 | КОМПЛ | 4 500.00 | 9 000.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
8 | Учебное пособие тип 309 | 2.00 | КОМПЛ | 7 265.00 | 14 530.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
9 | Учебное пособие тип 308 | 1.00 | КОМПЛ | 6 707.00 | 6 707.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
10 | Учебное пособие тип 297 | 1.00 | КОМПЛ | 310.00 | 310.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
11 | Учебное пособие тип 295 | 1.00 | КОМПЛ | 3 431.00 | 3 431.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
12 | Учебное пособие тип 293 | 10.00 | ШТ | 220.00 | 2 200.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
13 | Учебное пособие тип 290 | 3.00 | ШТ | 367.00 | 1 101.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
14 | Учебное пособие тип 285 | 10.00 | КОМПЛ | 8 235.00 | 82 350.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
15 | Учебное пособие тип 268 | 8.00 | ШТ | 7 497.00 | 59 976.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
16 | Учебное пособие тип 267 | 10.00 | ШТ | 2 317.00 | 23 170.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
17 | Учебное пособие тип 266 | 10.00 | ШТ | 1 150.00 | 11 500.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
18 | Учебное пособие тип 265 | 2.00 | ШТ | 1 150.00 | 2 300.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
19 | Учебное пособие тип 264 | 10.00 | ШТ | 1 150.00 | 11 500.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
20 | Учебное пособие тип 263 | 10.00 | ШТ | 1 150.00 | 11 500.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
21 | Учебное пособие тип 262 | 10.00 | ШТ | 1 150.00 | 11 500.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
22 | Учебное пособие тип 261 | 10.00 | ШТ | 1 150.00 | 11 500.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
23 | Учебное пособие тип 255 | 100.00 | ШТ | 80.00 | 8 000.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
24 | Учебное пособие тип 253 | 50.00 | ШТ | 100.00 | 5 000.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
25 | Учебное пособие тип 250 | 10.00 | ШТ | 1 782.00 | 17 820.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
26 | Учебное пособие тип 248 | 25.00 | ШТ | 1 782.00 | 44 550.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
27 | Учебное пособие тип 247 | 15.00 | ШТ | 2 143.00 | 32 145.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
28 | Учебное пособие тип 243 | 10.00 | ШТ | 2 683.00 | 26 830.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
29 | Учебное пособие тип 234 | 6.00 | ШТ | 2 143.00 | 12 858.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
30 | Учебное пособие тип 233 | 6.00 | КОМПЛ | 7 885.00 | 47 310.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
31 | Учебное пособие тип 232 | 25.00 | ШТ | 1 242.00 | 31 050.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
32 | Учебное пособие тип 225 | 10.00 | ШТ | 3 582.00 | 35 820.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты | ||||
33 | Учебное пособие тип 224 | 10.00 | ШТ | 5 383.00 | 53 830.00 | 32.40.3 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты |
Название документа | Файл |
---|---|
Документация о закупке/Проект контракта |
НМЦК_6.xls |
Документация о закупке/Проект контракта |
76_ЭМ_проект_6.doc |