Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Хозяйственные товары

14-08-2024

Поставка хозяйственных товаров (лот4) для Государственных учреждений, находящихся в ведении администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2024 году (#79885214)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 1 866 932 рублей
Закупочная организация: ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 349 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0372200039724000006
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение осуществляет ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 349 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка хозяйственных товаров (лот4) для Государственных учреждений, находящихся в ведении администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2024 году
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку
Закупка у СМП и СОНО

Контактная информация

Размещение осуществляет ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 349 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 195298, Санкт-Петербург, УЛ ОСИПЕНКО, ДОМ 5/КОРПУС 2, 40351000
Почтовый адрес организации 195298, Санкт-Петербург, УЛ ОСИПЕНКО, ДОМ 5/КОРПУС 2, 40351000
Ответственное должностное лицо Прибыткина Галина Николаевна
Телефон: 7-812-4175404
Факс: 7-812-4175404
Электронная почта: prib349@mail.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 13.08.2024 16:00
Дата и время окончания срока подачи заявок 21.08.2024 09:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 109 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 866 932 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242780604432778060100100240012041244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 195030, Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов, д 47, корп.2, лит.А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 7.2 137.7 991.44
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 15 289 4335
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 0.8 178.1 142.48
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 150 62.29 9343.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 0.9 269.5 242.55
Средство для прочистки труб 20.41.31.110-00000003 Штука 5 76.57 382.85
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 100 62.29 6229
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 30 85 2550
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 4.5 269.5 1212.75
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 178.1 3562
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 48 137.7 6609.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 24 90.42 2170.08
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 1.62 269.5 436.59
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.110-00000003 Штука 10 85 850
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 14.4 137.7 1982.88
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 20 90.42 1808.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 20 156.44 3128.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 9 289 2601
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 36 269.5 9702
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 178.1 1068.6
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 4.5 269.5 1212.75
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 55.2 137.7 7601.04
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 375 62.29 23358.75
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 6 289 1734
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 22 178.1 3918.2
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 36 76.57 2756.52
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 13.5 269.5 3638.25
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 62.29 1557.25
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 36 85 3060
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 28.8 137.7 3965.76
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 36 269.5 9702
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 18 289 5202
Средство для прочистки труб 20.41.31.130-00000002 Штука 2 76.57 153.14
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 27 289 7803
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 19.2 137.7 2643.84
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 7 76.57 535.99
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 12 90.42 1085.04
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 24 156.44 3754.56
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 178.1 1068.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 19.44 269.5 5239.08
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 2.4 137.7 330.48
Средства чистящие прочие 20.41.44.120-00000004 Штука 20 76.57 1531.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 7.2 137.7 991.44
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 2 76.57 153.14
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 5 90.42 452.1
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 15 289 4335
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 9 269.5 2425.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 178.1 1781
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 88.8 137.7 12227.76
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 14 90.42 1265.88
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 6 156.44 938.64
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 40.5 269.5 10914.75
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 12 137.7 1652.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 100 62.29 6229
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 20 85 1700
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 5 156.44 782.2
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 72 137.7 9914.4
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 9 269.5 2425.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 3 76.57 229.71
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 250 62.29 15572.5
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 50 85 4250
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 2.7 269.5 727.65
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 178.1 1068.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 15 289 4335
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 18 269.5 4851
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 32.4 269.5 8731.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 12 178.1 2137.2
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 4.8 137.7 660.96
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 36 156.44 5631.84
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 24 90.42 2170.08
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 12 137.7 1652.4
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 178.1 1068.6
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 20 90.42 1808.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 75 62.29 4671.75
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 18 289 5202
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 30 85 2550
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 40.5 269.5 10914.75
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 30 178.1 5343
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 38.4 137.7 5287.68
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 18 269.5 4851
Средство для прочистки труб 20.41.31.110-00000003 Штука 4 76.57 306.28
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 5 90.42 452.1
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 96 137.7 13219.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 25 76.57 1914.25
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 90 289 26010
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 55.2 137.7 7601.04
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 20 76.57 1531.4
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 41.4 269.5 11157.3
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 16 178.1 2849.6
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 5 76.57 382.85
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 12 137.7 1652.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 20 85 1700
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 15 90.42 1356.3
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 45 269.5 12127.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 178.1 3562
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.120-00000004 Штука 50 85 4250
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 178.1 3562
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.120-00000004 Штука 30 85 2550
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 48 137.7 6609.6
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 30 76.57 2297.1
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 72 90.42 6510.24
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 48 137.7 6609.6
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 250 62.29 15572.5
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 50 85 4250
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 2.7 269.5 727.65
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 15 90.42 1356.3
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 62.29 1557.25
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 10 85 850
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 31.2 137.7 4296.24
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 25 76.57 1914.25
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 29 90.42 2622.18
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 7.5 156.44 1173.3
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 15 62.29 934.35
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 45 289 13005
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 40 85 3400
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 2.7 269.5 727.65
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 11 178.1 1959.1
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 33.6 137.7 4626.72
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 12 90.42 1085.04
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 62.29 622.9
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 29 85 2465
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 10.62 269.5 2862.09
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 28.6 178.1 5093.66
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 57.6 137.7 7931.52
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 24 90.42 2170.08
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 108 289 31212
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 24 178.1 4274.4
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 20 76.57 1531.4
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 12 90.42 1085.04
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.41.000-00000032 Штука 20 85 1700
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 31.5 269.5 8489.25
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 60 178.1 10686
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 100 62.29 6229
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 6 289 1734
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 20 85 1700
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 2 178.1 356.2
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 9.6 137.7 1321.92
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 30 62.29 1868.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 3 289 867
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 10 85 850
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 0.9 269.5 242.55
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 4 178.1 712.4
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 60 76.57 4594.2
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 28.8 137.7 3965.76
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 62.29 1557.25
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 60 289 17340
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 1.8 269.5 485.1
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 4 178.1 712.4
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 50 76.57 3828.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 28.8 137.7 3965.76
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 2.7 269.5 727.65
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 178.1 3562
Средство для прочистки труб 20.41.31.120-00000004 Штука 60 76.57 4594.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 27 289 7803
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 4 178.1 712.4
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.120-00000004 Штука 300 85 25500
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 180 156.44 28159.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 62.29 622.9
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 7.2 137.7 991.44
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 12 90.42 1085.04
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 10 85 850
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 9.6 137.7 1321.92
Средства чистящие прочие 20.41.44.120-00000004 Штука 3 76.57 229.71
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 5 156.44 782.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 62.29 1557.25
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 4.5 269.5 1212.75
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 14.4 137.7 1982.88
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 11 90.42 994.62
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 8.64 269.5 2328.48
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 1.6 178.1 284.96
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 5.4 269.5 1455.3
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 14.4 137.7 1982.88
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 1.62 269.5 436.59
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 62.29 622.9
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 2 178.1 356.2
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 5 90.42 452.1
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 30 178.1 5343
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 18 269.5 4851
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 16.8 137.7 2313.36
Средства чистящие прочие 20.41.44.120-00000004 Штука 10 76.57 765.7
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 48 137.7 6609.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 2.5 156.44 391.1
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 45 269.5 12127.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 178.1 7124
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 5 90.42 452.1
Средство для прочистки труб 20.41.41.000-00000032 Штука 12 76.57 918.84
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 43.2 137.7 5948.64
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 5 62.29 311.45
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 55 62.29 3425.95
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 70 90.42 6329.4
Средство для прочистки труб 20.41.41.000-00000032 Штука 70 76.57 5359.9
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 33.6 137.7 4626.72
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 14.4 137.7 1982.88
Средство для прочистки труб 20.41.44.120-00000004 Штука 15 76.57 1148.55
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 20 90.42 1808.4
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 18 269.5 4851
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 178.1 1781
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 30 90.42 2712.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 12 156.44 1877.28
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 20 62.29 1245.8
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 80 85 6800
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 16 178.1 2849.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 29.7 269.5 8004.15
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.110-00000003 Штука 6 85 510
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 4.8 137.7 660.96
Средства чистящие прочие 20.41.44.120-00000004 Штука 5 76.57 382.85
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 14 90.42 1265.88
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 5 156.44 782.2
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 1 178.1 178.1
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 250 62.29 15572.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 24 137.7 3304.8
Средства чистящие прочие 20.41.44.120-00000004 Штука 20 76.57 1531.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 25 156.44 3911
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 75 289 21675
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 27 269.5 7276.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 178.1 7124
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 19.2 137.7 2643.84
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 10 90.42 904.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 200 62.29 12458
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 6 289 1734
Мыло жидкое хозяйственное 20.41.31.130-00000002 Штука 10 85 850
Средство для прочистки труб 20.41.31.130-00000002 Штука 5 76.57 382.85
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 50 90.42 4521
Средство для прочистки труб 20.41.41.000-00000032 Штука 10 76.57 765.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 10 156.44 1564.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 50 62.29 3114.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 9.6 137.7 1321.92
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000032 Штука 12 90.42 1085.04
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 150 62.29 9343.5
Мыло хозяйственное жидкое 20.41.31.130-00000002 Штука 10 85 850
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000004 Килограмм 4.8 137.7 660.96
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000002 Литр; кубический дециметр 115 62.29 7163.35
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000003 Килограмм 5.4 269.5 1455.3
