№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ватные валики №2 (38ммх10мм) (2000шт.) | 8.00 | УПАК | 980.00 | 7 840.00 | 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые | ||||
2 | Аппликаторы Clean+Safe №3, 100шт. | 50.00 | УПАК | 142.00 | 7 100.00 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
3 | Стеклоиономерный светоотверждаемый прокладочный материал Ионозит (Ionosit-Baseliner) (20шпр. х 0.33г) | 1.00 | УПАК | 6 094.00 | 6 094.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
4 | Травекс 37 гель протравочный (3 шпр. х 3,5 мл) | 1.00 | УПАК | 486.00 | 486.00 | 21.20.10.111 Препараты стоматологические | ||||
5 | Фартуки для пациента полиэтиленовые в рулоне 56 х76 см, (200шт.), синие | 3.00 | УПАК | 804.00 | 2 412.00 | 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки | ||||
6 | Наконечники для слюноотсоса, (100шт), прозрачные | 50.00 | УПАК | 225.67 | 11 283.50 | 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | ||||
7 | Жидкость противокариесная профилактическая Фторлак. прозрачный, 13мл | 1.00 | УПАК | 478.67 | 478.67 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
8 | Однокомпонентная адгезивная система тотального протравливания (V поколение) Prime&Bond One Etch and Rinse (3,5 мл) | 3.00 | УПАК | 4 158.00 | 12 474.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
9 | Универсальный адгезив Prime&Bond UNIVERSAL (4 мл) | 3.00 | ШТ | 5 930.00 | 17 790.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
10 | Текучий светоотверждаемый композит Gradia Direct Flo (2шпр.х1,5г) цвет A2 | 20.00 | ШТ | 3 124.00 | 62 480.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
11 | Ретрактор губ и щек OptraGate Size Small (1 шт) | 80.00 | ШТ | 136.33 | 10 906.40 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
12 | Прокладки абсорбирующие стоматологические "NeoDrys" (50шт.), желтые, размер Small | 2.00 | УПАК | 1 643.33 | 3 286.66 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
13 | Светоотверждаемый текучий композит Дентлайт Флоу, (1шпр.* 2г), цвет А2 | 5.00 | ШТ | 371.00 | 1 855.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
14 | Гранулы для нанесения препаратов Пеле Тим №2, 5мм, 1000шт. | 4.00 | УПАК | 2 843.67 | 11 374.68 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
15 | Светоотверждаемый текучий композит Дентлайт Флоу, 1шпр.* 2г, цвет А3 | 5.00 | ШТ | 371.00 | 1 855.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
16 | Стеклоиномерный фиксирующий цемент Meron (35 г + 15 мл) | 4.00 | ШТ | 4 476.00 | 17 904.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
17 | Стеклоиономерный цемент Стомафил (пор-к 3х10г А2, В3, С2+ 13мл жидкость), без кондиционера | 1.00 | ШТ | 2 475.33 | 2 475.33 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
18 | Микрогибридный текучий композит Revolution Formula 2 (4шпр. х 1г) A2 | 15.00 | ШТ | 3 069.00 | 46 035.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
19 | Самопротравливающий и самоадгезивный композитный цемент TotalCem А2, (8г+10 насадок+10 канюль) | 5.00 | ШТ | 4 180.00 | 20 900.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
20 | Cтеклоиономерный цемент для постоянной фиксации Fuji I (35г+20мл) | 2.00 | ШТ | 6 231.67 | 12 463.34 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
21 | Штифты стекловолоконные GLASSIX, №3, 6шт. | 20.00 | УПАК | 1 677.67 | 33 553.40 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
22 | Салфетки 2х-слойные одноразовые бумажно-полиэтиленовые (33х45 см), голубые, 500шт. | 8.00 | УПАК | 539.00 | 4 312.00 | 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | ||||
23 | Gradia Direct, шприц 4г, цвет A3 | 5.00 | ШТ | 2 519.00 | 12 595.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
24 | Gradia Direct, шприц 4г, цвет A2 | 6.00 | ШТ | 2 519.00 | 15 114.00 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
25 | Ретрактор губ и щек OptraGate Size Junior (1 шт) | 80.00 | ШТ | 141.00 | 11 280.00 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
26 | Флюокаль-жидкость для лечения гиперестезии зубов и профилактики кариеса, 13 мл | 1.00 | ШТ | 2 832.67 | 2 832.67 | 21.20.10.111 Препараты стоматологические | ||||
27 | Анестогель-паста ДиСиЛан "Тутти-Фрутти", 30мл | 2.00 | ШТ | 363.00 | 726.00 | 21.20.10.231 Анестетики | ||||
28 | Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Эмаль A2, шприц 4г | 5.00 | УПАК | 3 267.00 | 16 335.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
29 | Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Эмаль A3, шприц 4г | 5.00 | УПАК | 3 267.00 | 16 335.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
30 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Endomethasone N - набор (14г+10мл) | 1.00 | ШТ | 9 339.00 | 9 339.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
31 | Иглы карпульные Hogen Spitze 0.3х16мм (30Gх16mm), 100шт/уп. | 10.00 | УПАК | 356.33 | 3 563.30 | 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | ||||
32 | Иглы карпульные Hogen Spitze 0.4х35мм (27Gх35mm), 100шт/уп. | 10.00 | УПАК | 345.33 | 3 453.30 | 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | ||||
33 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов Structur 2 SC картридж A3 75гр с канюлями | 2.00 | ШТ | 8 894.67 | 17 789.34 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
34 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов Structur 2 SC картридж A2 75гр с канюлями | 2.00 | ШТ | 8 894.67 | 17 789.34 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
35 | Прокладки абсорбирующие стоматологические "NeoDrys" (50шт.), синие, размер Large | 2.00 | УПАК | 1 643.33 | 3 286.66 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
36 | Порошок чистящий Air Flow Comfort, (300г), вкус: ЛИМОН | 7.00 | ШТ | 2 945.67 | 20 619.69 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
37 | Паста полировочная Cleanic in Tube Green Apple вкус зеленого яблока с фтором, туба 100 г. | 2.00 | УПАК | 2 079.00 | 4 158.00 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
38 | Материал стоматологический пломбировочный IGOS Universal A3, шприц 4г | 3.00 | ШТ | 1 815.33 | 5 445.99 | 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | ||||
39 | Композитный светоотверждаемый материал DenFil, A2, (шпр.4г.) | 3.00 | УПАК | 841.67 | 2 525.01 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | ||||
40 | Бумажные штифты Dia-Pro, конус 06, 100шт./уп., №25 | 3.00 | УПАК | 543.33 | 1 629.99 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
41 | Бумажные штифты Dia-Pro, конус 06, 100шт./уп., №30 | 3.00 | УПАК | 543.33 | 1 629.99 | 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие | ||||
42 | Препарат для девитализации пульпы без мышьяка Depulpin (3г.) | 1.00 | ШТ | 5 891.67 | 5 891.67 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
Название документа | Файл |
---|---|
НМЦК |
Обоснование_НМЦК_42_поз.xlsx |
Электронный магазин |
Эл.магазин.__стомат.__матер[1].docx |
Описание объекта закупки |
Описание_объекта_закупки_испр.docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Проект_контракта_2024_нов.[1].docx |