Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | набор | 71 073,63 ? | 71 073,63 ? | 44,50% | ||||||
|
1 | набор | 67 403,33 ? | 67 403,33 ? | 42,21% | ||||||
|
1 500 | пар | 11,11 ? | 16 665,00 ? | 10,44% | ||||||
|
5 | шт | 515,68 ? | 2 578,40 ? | 1,61% | ||||||
|
3 | шт | 304,56 ? | 913,68 ? | 0,57% | ||||||
|
3 | шт | 355,87 ? | 1 067,61 ? | 0,67% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА" (все закупки)
ИНН 7813498113, КПП 781301001.
Контактные данные: Бойкова Ольга Александровна; 7-812-4986112; info@eifmanacademy.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА"
ИНН 7813498113, КПП 781301001. Регион: Санкт-Петербург