№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенорм раствор для внитримышечного введения (масляый) 50мг/мл ампулы 1мл, 5шт | 100.00 | УПАК | 410.23 | 41 023.00 | 21.20.10.235 Препараты психотропные | ||||
2 | Латанопрост-Оптик капли глазные, 0.05 мг/мл, флакон-капельница 5 мл, 1шт | 30.00 | УПАК | 448.14 | 13 444.20 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
3 | Диклофенак-СОЛОфарм, капли глазн., 1 мг/мл, флакон-капельница 5 мл, 1шт | 50.00 | УПАК | 111.89 | 5 594.50 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
4 | Ирифрин® капли глазные 25 мг/мл, флакон-капельница 5 мл, 1 шт | 3.00 | УПАК | 883.29 | 2 649.87 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
5 | Сальбутамол-Фармстандарт, аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг/доза, 200доз, 1шт | 50.00 | УПАК | 142.07 | 7 103.50 | 21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | ||||
6 | Наком таблетки 250мг+25 мг, 100шт | 10.00 | УПАК | 1 406.35 | 14 063.50 | 21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические | ||||
7 | Нормакс капли глазные/ушные 0,3%, флакон-капельница 5 мл, 1шт | 50.00 | УПАК | 271.48 | 13 574.00 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
8 | Ребамипид Канон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг, 30 шт | 30.00 | УПАК | 617.01 | 18 510.30 | 21.20.10.112 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | ||||
9 | Бифиформ капсулы 1000000 КОЕ + 1000000 КОЕ, 30 шт | 30.00 | УПАК | 1 032.67 | 30 980.10 | 21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные | ||||
10 | Меманейрин капли для приема внутрь 10мг/мл флакон 50 мл, 1шт | 20.00 | УПАК | 2 463.84 | 49 276.80 | 21.20.10.236 Психоаналептики | ||||
11 | Смекта® порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 3000мг, пакетики, (3,76г) 20 шт | 50.00 | УПАК | 229.62 | 11 481.00 | 21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные | ||||
12 | Бетоптик капли глазные 0.5%, флакон-капельница 5 мл, 1шт | 30.00 | УПАК | 610.51 | 18 315.30 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
13 | Инокаин® капли глазные 4 мг/мл, флакон-капельницы 5мл, 1шт | 5.00 | УПАК | 117.04 | 585.20 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | ||||
14 | Беродуал® Н аэрозоль для ингаляций дозированный, 0,02 мг+0,05мг/доза, 10 мл (200 доз) | 40.00 | УПАК | 494.43 | 19 777.20 | 21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | ||||
15 | Дротаверин, раствор для инъекций, 20 мг/мл ампулы 2мл, 10 шт | 100.00 | УПАК | 112.46 | 11 246.00 | 21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | ||||
16 | Церебролизин раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампулы 10 мл, 5 шт | 100.00 | УПАК | 1 601.48 | 160 148.00 | 21.20.10.236 Психоаналептики | ||||
17 | Верошпирон таблетки 25 мг, 20 шт | 200.00 | УПАК | 114.73 | 22 946.00 | 21.20.10.143 Диуретики | ||||
18 | Каптоприл таблетки 25мг, 40шт | 100.00 | УПАК | 65.37 | 6 537.00 | 21.20.10.148 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин | ||||
19 | Дорзопт капли глазные 20 мг/мл, флакон 5 мл, 1шт | 100.00 | УПАК | 289.06 | 28 906.00 | 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз |
Название документа | Файл |
---|---|
Документация о закупке/Проект контракта |
Пр_Договор_проект_341_.docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Пр_1_лек_ср_19_пунк.docx |