Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | упак | 59 892,00 ? | 59 892,00 ? | 8,94% | ||||||
|
1 | упак | 64 800,00 ? | 64 800,00 ? | 9,68% | ||||||
|
1 | флак | 86 130,00 ? | 86 130,00 ? | 12,86% | ||||||
|
1 | упак | 108 605,00 ? | 108 605,00 ? | 16,22% | ||||||
|
1 | упак | 129 600,00 ? | 129 600,00 ? | 19,35% | ||||||
|
1 | упак | 112 050,00 ? | 112 050,00 ? | 16,73% | ||||||
|
1 | упак | 108 675,00 ? | 108 675,00 ? | 16,23% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (все закупки)
ИНН 7842461679, КПП 784201001.
Контактные данные: Карчева Анастасия Сергеевна; 7-812-3035000; Anna.Volkova@szgmu.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 7842461679, КПП 784201001. Регион: Санкт-Петербург