Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0372100041324000701 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Наименование объекта закупки |
Оказание лабораторных услуг, не выполняемых в лаборатории клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2025 году |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Крылова Юлия Михайловна |
Адрес электронной почты |
sa.krylova@gpmu.org |
Номер контактного телефона |
7-812-5425605 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
27.09.2024 12:40 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
30.09.2024 17:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
10.2024 - 11.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Оказание лабораторных услуг, не выполняемых в лаборатории клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2025 году |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
СА-19-9 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Белок S-100 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антимюллеров гормон | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Протеин С в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Протеин S в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора II в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора V в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора VII в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора IX в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора X в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора XI в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность фактора XII в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антиген фактора XIII в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность ингибитора к фактору VIII в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность ингибитора к фактору IX в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень циклоспорина в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень леветирацетама в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень карбамазепина в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Катехоламины в суточной моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина в суточной моче (ванилминдалевая кислота, гомованилиновая кислота, 5-окси-индолуксусная кислота) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Спектр органических кислот в моче методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Сукцинилацетон в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Оксалаты в суточной моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Тиреоглобулин | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Интерлейкин 1 бета | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Интерлейкин 6 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Интерлейкин 8 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Интерлейкин 10 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Фактор некроза опухоли | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Исследование интерферонового статуса (сывороточный интерферон, спонтанный ИНФ-альфа, индуцированный ИНФ-альфа, спонтанный ИНФ-гамма, индуцированный ИНФ-гамма) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
СА-125 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
HE-4 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Натрийуретический пептид (pro-BNP) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
1,25(ОН)2D3-1,25-дигидроксивитамин D3 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Витамин В1 – тиамин, плазма | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Витамин В6 – пиридоксаль-5-фосфат, плазма | 86.90.15.000 | Условная штука | 1 |
Витамин В3 (никотинамид), плазма | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Витамин В7 – биотин, плазма | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Желчные кислоты в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Бета-cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Остеокальцин | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
P1NP - N-терминальный пропептид проколлагена I типа | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Кальцитонин | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Эритропоэтин в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Гистамин в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Метанефрин и норметанефрин в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Метанефрин и норметанефрин в суточной моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Катехоламины в крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к LGI I и CASPR 2 (компоненты комплекса калиевых каналов) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Система комплемента:оценка функциональной активности (СН50) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Эозинофильный катионный белок | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к аквапорину 4, диагностика нейрооптикомиелита (AQP4) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Белок Бен-Джонса: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Расширенное исследование генов системы гемостаза (F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
HLA-B27 типирование методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Лактазная недостаточность Б исследование полиморфизма в гене MCM6 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Торсионная дистония, тип 1 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антинуклеарный фактор методом непрямой иммунофлюоресценции на клеточной линии HE-p-2 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Иммуноблот при полимиозите (антитела к М-2Б, Ku, Pm-Sd, антисинтетазные антитела - Jo-1, PL-7, Pl-12) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к NMDA-рецептору в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к NMDA-рецептору в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Олигоклональный IgG в сыворотке крови и спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Условная штука | 1 |
Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-,LG11-,CAPSPR2-,AMPA1-,AMPA2-,GABAB1-) в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-,LG11-,CAPSPR2-,AMPA1-,AMPA2-,GABAB1-) в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1;GM2GM3GM4;GD1aGD1b GD2-GD3;GT1a;GT1b, GQ1b,сульфатиды) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Болезнь Бехчета, типирование HLA B51 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Синдром врожденной центральной гиповентиляции PHOX2B ч.м. | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Альфа-1-антитрипсин в кале | 86.90.15.000 | Условная штука | 1 |
Альфа-1-антитрипсин в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Амилаза панкреатическая | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Липаза | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Триптаза | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Гастрин | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Медь в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Медь в суточной моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Церулоплазмин | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Цинк в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Витамин В12 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Фолиевая кислота | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Витамин К1 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень барбитуратов в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень такролимуса в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Общие желчные кислоты в кале | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Parvovirus B19 (кач.), ДНК, методом ПЦР в слюне | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Скрининг ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавируса методом ПЦР в назофарингеальных мазках и крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ПЦР - скрининг трех бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний» (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Chlamydia pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Human Herpesvirus VI (кач.), методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Содержание углеводов в кале | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Остаточная осмолярность в стуле | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Токин А/В Cl.dificile в кале | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к описторху, IgG с раститровкой при положительном результате | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к эхинококку, IgG с раститровкой при положительном результате | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к трихинелле, IgG с раститровкой при положительном результате | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к токсокаре, IgG с раститровкой при положительном результате | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgA | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу ветряной оспы, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу ветряной оспы, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Borrelia burgdorferi, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Borrelia burgdorferi, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к Aspergillus fungatis, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Уровень IgE к Aspergillus fungatis | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolytica | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела класса IgG к Borrelia burgdoferi (sensu lato), исследование методом Вестерн-блот | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Скрининг острых кишечных вирусных инфекций (РНК аденовирус, ротавирус, норовирус, астровирус) методом ПЦР в кале | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
РНК энтеровирусов в кале методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ДНК Yersinia pseudutubercuiosis в кале методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ДНК Yersinia enterocolitica в кале методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ПЦР кала простейшие (комплекс) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ПЦР кала гельминты (комплекс) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
ПЦР-диагностика туберкулеза в биологических жидкостях | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Mycoplasma hominis ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Gardnerella vaginalis, ДНК, методом ПЦР в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (антигены SM, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Sd-70, PM-Sd, PCNA, CENT-B, Jo-1 dsDNA, нуклеосомы, RiboP) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к рецепторам фосфолипазы А2, IgA, M, G суммарно | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к фосфатидилсерину/протромбину IgG, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Sd-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, фибрипларин, NOR90, Th/To, PM-Sc-100, PM-Sd75, Ku, POGFR, Ro52) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антикератиновые антитела | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к модифицированному цитрулиновому виментину, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность ангиотензинпревращающего фермента | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Активность ингибитора С1 фактора комплемента | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к гладким мышцам | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к митохондриям (АМА) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализаб качественный тест в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Иммуноглобулин подкласса G4 | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Иммуноблот при аутоиммунных поражениях печени (SLA/LP, LC-1, LKM-1, PDC-AMA-M, M2-3E, Sp-100, PLM, gp210) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к инсулину, IgG | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к тирозин-фосфатазе в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к глютамат-декарбоксилазе (анти-GAD) в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к глютамат-декарбоксилазе (анти-GAD) в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антинейрональные антитела в крови (Jo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Антинейрональные антитела в спинно-мозговой жидкости (Jo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 86.90.15.000 | Штука | 1 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Parvovirus B19, (кач) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом из носа | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом из носа | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Энтеровирусы, РНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и слизистой носа | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Mycoplasma hominis ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Ureaplasma urealyticum ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Trichomonas vaginalis, ДНК методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
HPV - дифференциальное определение ДНК 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) с контролем взятия материала (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
HPV 6,11, 44 (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Фемофлор - 16 - исследование биоценоза урогенитального тракта | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус клещевого энцефалита в спинно-мозговой жидкости методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Toxoplasma gondii (кач) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Боррелиоз, определение ДНК в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Листерии, определение ДНК в спинно-мозговой жидкости | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Toxoplasma gondii (кач) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Rubella virus (кач.) РНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Parvovirus B19 (кач.), ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Цитомегаловирус, количественное определение ДНК в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
ДНК вируса гепатита В в крови (качественно) методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
ДНК вируса гепатита В в крови (количественно) методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
РНК вируса гепатита С в крови (качественно) методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
РНК вируса гепатита С в крови (количественно) методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
ПЦР-диагностика туберкулеза в крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус клещевого энцефалита в крови методом ПЦР | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Chlamydia pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Listeria monocytogenes, ДНК методом ПЦР в плазме крови | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Легионелла (антиген) в моче | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Жидкостная цитология - исследование биоматериала шейки матки | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Квантифероновый тест | 86.90.15.000 | Штука | 1.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Письмо запрос цен лаб услуги.doc |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2000385 |