Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 3 175,14 ? | 6 350,28 ? | 1,73% | ||||||
|
3 200 | шт | 57,54 ? | 184 128,00 ? | 50,29% | ||||||
|
10 | упак | 5 214,17 ? | 52 141,70 ? | 14,24% | ||||||
|
1 000 | шт | 99,39 ? | 99 390,00 ? | 27,14% | ||||||
|
300 | упак | 80,52 ? | 24 156,00 ? | 6,60% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ" (все закупки)
ИНН 7827001564, КПП 784301001.
Контактные данные: Ванжин Вячеслав Николаевич; 7-812-4372535; goshior@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ"
ИНН 7827001564, КПП 784301001. Регион: Санкт-Петербург