Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | 7 516,67 ? | 30 066,68 ? | 8,48% | ||||||
|
5 | шт | 9 020,67 ? | 45 103,35 ? | 12,72% | ||||||
|
1 | шт | 9 216,67 ? | 9 216,67 ? | 2,60% | ||||||
|
3 | шт | 6 374,67 ? | 19 124,01 ? | 5,39% | ||||||
|
16 | шт | 2 485,00 ? | 39 760,00 ? | 11,21% | ||||||
|
41 | шт | 5 153,67 ? | 211 300,47 ? | 59,59% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (все закупки)
ИНН 7813054728, КПП 781301001.
Контактные данные: Пахомова Анастасия Сергеевна; 7-812-2325865; rgaspb@mail.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ИНН 7813054728, КПП 781301001. Регион: Санкт-Петербург