Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | шт | 1 996,58 ? | 119 794,80 ? | 4,24% | ||||||
|
120 | шт | 2 101,67 ? | 252 200,40 ? | 8,92% | ||||||
|
56 | шт | 17 290,51 ? | 968 268,56 ? | 34,25% | ||||||
|
60 | шт | 9 352,42 ? | 561 145,20 ? | 19,85% | ||||||
|
34 | шт | 27 216,58 ? | 925 363,72 ? | 32,74% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7820076257, КПП 782001001.
Контактные данные: Бойцова Ольга Игоревна; 7-812-4597637; gbdou.48@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7820076257, КПП 782001001. Регион: Санкт-Петербург
Контактные данные: gbdou.48@mail.ru