Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Добавки пищевые комплексные | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 0.1 | 1146.16 | 114.62 |
Кисель сухой | Килограмм | 73 | 181.52 | 13250.96 | |
Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) | Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 645.75 | 126.47 | 81668 |
Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1983.2 | 119.51 | 237012.23 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 14.5 | 693.33 | 10053.29 | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 836.93 | 251.86 | 210789.19 | |
Яйца куриные в скорлупе свежие | Штука | 41601 | 7.88 | 327815.88 | |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | Говядина и телятина замороженные для детского питания | Килограмм | 2287.55 | 557.16 | 1274531.36 |
Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте | Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны | Килограмм | 1300 | 200.49 | 260637 |
Какао-порошок | Килограмм | 17 | 271.6 | 4617.2 | |
Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | Фрукты косточковые сушеные | Килограмм | 126.5 | 321.38 | 40654.57 |
Виноград сушеный «Изюм», высший сорт | Виноград сушеный (изюм) | Килограмм | 59.79 | 272.95 | 16319.68 |
Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" | Паста томатная | Килограмм | 61 | 158.75 | 9683.75 |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 405.53 | 186.52 | 75639.46 |
Творог 5% жирности | Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста | Килограмм | 922 | 339.02 | 312576.44 |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | Литр;^кубический дециметр | 321.08 | 110 | 35318.8 |
Хлопья овсяные | Килограмм | 117 | 107.87 | 12620.79 | |
Крупа пшеничная | Килограмм | 130 | 69.84 | 9079.2 | |
Крупа гречневая | Килограмм | 200 | 91.55 | 18310 | |
Горох шлифованный | Килограмм | 47 | 49.45 | 2324.15 | |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) | Концентраты напитков прочие | Килограмм | 115 | 329.23 | 37861.45 |
Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 2343.6 | 129.31 | 303050.92 |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1278.9 | 101 | 129168.9 |
Сухари панировочные | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 94 | 123.78 | 11635.32 |
Кислота лимонная пищевая | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 6.3 | 376.33 | 2370.88 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 836.93 | 532.41 | 445589.9 | |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное | Литр;^кубический дециметр | 8005 | 68.56 | 548822.8 |
Печень говяжья замороженная | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания | Килограмм | 790.38 | 253.07 | 200021.47 |
Печенье витаминизированное | Печенье для детского питания | Килограмм | 251 | 219.31 | 55046.81 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 682 | 138.98 | 94784.36 | |
Кофейный напиток растворимый | Килограмм | 25 | 233.96 | 5849 | |
Чай черный (ферментированный) | Килограмм | 13 | 508.16 | 6606.08 | |
Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 93.58 | 663.15 | 62057.58 |
Сметана 15% жирности | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 356 | 166.53 | 59284.68 |
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 728.5 | 802.24 | 584431.84 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 790 | 46 | 36340 | |
Крупа перловая | Килограмм | 13 | 46.91 | 609.83 | |
Рис | Килограмм | 550 | 82.63 | 45446.5 | |
Пшено | Килограмм | 159 | 100.49 | 15977.91 | |
Крупа манная | Килограмм | 232 | 55.86 | 12959.52 | |
Пшено | Килограмм | 123 | 100.49 | 12360.27 | |
Кисель сухой | Килограмм | 56 | 181.52 | 10165.12 | |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) | Концентраты напитков прочие | Килограмм | 94 | 329.23 | 30947.62 |
Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 1927.8 | 129.31 | 249283.82 |
Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) | Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 362.25 | 126.47 | 45813.76 |
Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1547.2 | 119.51 | 184905.87 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 11.1 | 693.33 | 7695.96 | |
Сухари панировочные | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 73 | 123.78 | 9035.94 |
Ванилин | Добавки пищевые комплексные | Грамм | 0.08 | 1146.16 | 91.69 |
Кислота лимонная пищевая | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 4.9 | 376.33 | 1844.02 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 81.69 | 532.41 | 43492.57 | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 556.75 | 251.86 | 140223.06 | |
Яйца куриные в скорлупе свежие | Штука | 32193 | 7.88 | 253680.84 | |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | Говядина и телятина замороженные для детского питания | Килограмм | 1753.98 | 557.16 | 977247.5 |
Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте | Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны | Килограмм | 1001.5 | 200.49 | 200790.74 |
Печень говяжья замороженная | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания | Килограмм | 610.28 | 253.07 | 154443.56 |
Какао-порошок | Килограмм | 13 | 271.6 | 3530.8 | |
Печенье витаминизированное | Печенье для детского питания | Килограмм | 196 | 219.31 | 42984.76 |
Томат-паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" | Паста томатная | Килограмм | 46 | 158.75 | 7302.5 |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 311.28 | 186.52 | 58059.95 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 531 | 138.98 | 73798.38 | |
Кофейный напиток растворимый | Килограмм | 19 | 233.96 | 4445.24 | |
Чай черный (ферментированный) | Килограмм | 10 | 508.16 | 5081.6 | |
Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 71.57 | 663.15 | 47461.65 |
Сметана 15% жирности | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 272 | 166.53 | 45296.16 |
Творог 5% жирности | Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста | Килограмм | 709.25 | 339.02 | 240449.94 |
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 550.5 | 802.24 | 441633.12 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 603 | 46 | 27738 | |
Крупа перловая | Килограмм | 10 | 46.91 | 469.1 | |
Хлопья овсяные | Килограмм | 86 | 107.87 | 9276.82 | |
Рис | Килограмм | 416 | 82.63 | 34374.08 | |
Крупа пшеничная | Килограмм | 100 | 69.84 | 6984 | |
Горох шлифованный | Килограмм | 36 | 49.45 | 1780.2 | |
Крупа манная | Килограмм | 182 | 55.86 | 10166.52 | |
Крупа гречневая | Килограмм | 153 | 91.55 | 14007.15 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 981.4 | 101 | 99121.4 |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное | Литр;^кубический дециметр | 6104 | 68.56 | 418490.24 |
Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | Фрукты косточковые сушеные | Килограмм | 96.85 | 321.38 | 31125.65 |
Виноград сушеный «Изюм», высший сорт | Виноград сушеный (изюм) | Килограмм | 45.8 | 272.95 | 12501.11 |
Масло подсолнечное рафинированное | Литр;^кубический дециметр | 246.56 | 110 | 27121.6 | |
Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | Килограмм | 49 | 181.52 | 8894.48 |
Ванилин | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 0.07 | 1146.16 | 80.23 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 557.26 | 251.86 | 140351.5 | |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) | Концентраты напитков прочие | Килограмм | 99 | 329.23 | 32593.77 |
Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 2022.4 | 129.31 | 261516.54 |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 869.4 | 101 | 87809.4 |
Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1433.6 | 119.51 | 171329.54 |
Сухари панировочные | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 65 | 123.78 | 8045.7 |
Кислота лимонная пищевая | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 4.5 | 376.33 | 1693.49 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | Штука | 29211 | 7.88 | 230182.68 | |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | Говядина и телятина замороженные для детского питания | Килограмм | 1552.68 | 557.16 | 865091.19 |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное | Литр;^кубический дециметр | 5323 | 68.56 | 364944.88 |
Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте | Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны | Килограмм | 899 | 200.49 | 180240.51 |
Какао-порошок | Килограмм | 11 | 271.6 | 2987.6 | |
Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | Фрукты косточковые сушеные | Килограмм | 85.39 | 321.38 | 27442.64 |
Виноград сушеный «Изюм», высший сорт | Виноград сушеный (изюм) | Килограмм | 40.45 | 272.95 | 11040.83 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 488 | 138.98 | 67822.24 | |
Кофейный напиток растворимый | Килограмм | 16 | 233.96 | 3743.36 | |
Сметана 15% жирности | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 238 | 166.53 | 39634.14 |
Творог 5% жирности | Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста | Килограмм | 633.75 | 339.02 | 214853.93 |
Масло подсолнечное рафинированное | Литр;^кубический дециметр | 218.04 | 110 | 23984.4 | |
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 467.5 | 802.24 | 375047.2 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 526 | 46 | 24196 | |
Крупа перловая | Килограмм | 9 | 46.91 | 422.19 | |
Рис | Килограмм | 353 | 82.63 | 29168.39 | |
Крупа манная | Килограмм | 173 | 55.86 | 9663.78 | |
Крупа гречневая | Килограмм | 135 | 91.55 | 12359.25 | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 9.9 | 693.33 | 6863.97 | |
Печень говяжья замороженная | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания | Килограмм | 550.52 | 253.07 | 139320.1 |
Печенье витаминизированное | Печенье для детского питания | Килограмм | 180 | 219.31 | 39475.8 |
Томат-паста "Экстра" | Паста томатная | Килограмм | 40 | 158.75 | 6350 |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 276.38 | 186.52 | 51550.4 |
Чай черный (ферментированный) | Килограмм | 9 | 508.16 | 4573.44 | |
Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 62.92 | 663.15 | 41725.4 |
Хлопья овсяные | Килограмм | 67 | 107.87 | 7227.29 | |
Пшено | Килограмм | 110 | 100.49 | 11053.9 | |
Крупа пшеничная | Килограмм | 90 | 69.84 | 6285.6 | |
Горох шлифованный | Килограмм | 31 | 49.45 | 1532.95 | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 461.92 | 251.86 | 116339.17 | |
Кисель сухой | Килограмм | 40 | 181.52 | 7260.8 | |
Ванилин | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 0.06 | 1146.16 | 68.77 |
Крупа гречневая | Килограмм | 111 | 91.55 | 10162.05 | |
Крупа пшеничная | Килограмм | 72 | 69.84 | 5028.48 | |
Крупа манная | Килограмм | 128 | 55.86 | 7150.08 | |
Пшено | Килограмм | 88 | 100.49 | 8843.12 | |
Рис | Килограмм | 303 | 82.63 | 25036.89 | |
Хлопья овсяные | Килограмм | 64 | 107.87 | 6903.68 | |
Крупа перловая | Килограмм | 7 | 46.91 | 328.37 | |
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 401.5 | 802.24 | 322099.36 |
Масло подсолнечное рафинированное | Литр;^кубический дециметр | 177.56 | 110 | 19531.6 | |
Сметана 15% жирности | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 196.5 | 166.53 | 32723.15 |
Кофейный напиток растворимый | Килограмм | 14 | 233.96 | 3275.44 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 377 | 138.98 | 52395.46 | |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 223.97 | 186.52 | 41774.88 |
Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" | Паста томатная | Килограмм | 33 | 158.75 | 5238.75 |
Виноград сушеный «Изюм», высший сорт | Виноград сушеный (изюм) | Килограмм | 33.01 | 272.95 | 9010.08 |
Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | Фрукты косточковые сушеные | Килограмм | 69.85 | 321.38 | 22448.39 |
Печенье витаминизированное | Печенье для детского питания | Килограмм | 139 | 219.31 | 30484.09 |
Какао-порошок | Килограмм | 9 | 271.6 | 2444.4 | |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное | Литр;^кубический дециметр | 4418 | 68.56 | 302898.08 |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | Говядина и телятина замороженные для детского питания | Килограмм | 1263.21 | 557.16 | 703810.08 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | Штука | 22995 | 7.88 | 181200.6 | |
Кислота лимонная пищевая | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 3.5 | 376.33 | 1317.16 |
Сухари панировочные | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 52 | 123.78 | 6436.56 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 8 | 693.33 | 5546.64 | |
Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1097.2 | 119.51 | 131126.37 |
Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) | Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 346.5 | 126.47 | 43821.86 |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) | Концентраты напитков прочие | Килограмм | 64 | 329.23 | 21070.72 |
Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 1304 | 129.31 | 168620.24 |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 706.3 | 101 | 71336.3 |
Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте | Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны | Килограмм | 718 | 200.49 | 143951.82 |
Печень говяжья замороженная | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания | Килограмм | 436.78 | 253.07 | 110535.91 |
Чай черный (ферментированный) | Килограмм | 7 | 508.16 | 3557.12 | |
Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 51.66 | 663.15 | 34258.33 |
Творог 5% жирности | Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста | Килограмм | 509.25 | 339.02 | 172645.94 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 436 | 46 | 20056 | |
Горох шлифованный | Килограмм | 26 | 49.45 | 1285.7 | |
Кисель сухой | Килограмм | 52 | 181.52 | 9439.04 | |
Ванилин | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 0.08 | 1146.16 | 91.69 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | Килограмм | 599.86 | 251.86 | 151080.74 | |
Горох шлифованный | Килограмм | 33 | 49.45 | 1631.85 | |
Крупа гречневая | Килограмм | 143 | 91.55 | 13091.65 | |
Крупа пшеничная | Килограмм | 93 | 69.84 | 6495.12 | |
Крупа манная | Килограмм | 163 | 55.86 | 9105.18 | |
Пшено | Килограмм | 114 | 100.49 | 11455.86 | |
Хлопья овсяные | Килограмм | 85 | 107.87 | 9168.95 | |
Крупа перловая | Килограмм | 9 | 46.91 | 422.19 | |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 566 | 46 | 26036 | |
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 525 | 802.24 | 421176 |
Масло подсолнечное рафинированное | Литр;^кубический дециметр | 230 | 110 | 25300 | |
Сметана 15% жирности | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 255 | 166.53 | 42465.15 |
Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт | Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая | Килограмм | 66.97 | 663.15 | 44411.16 |
Кофейный напиток растворимый | Килограмм | 18 | 233.96 | 4211.28 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 484 | 138.98 | 67266.32 | |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 289.65 | 186.52 | 54025.52 |
Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" | Паста томатная | Килограмм | 43 | 158.75 | 6826.25 |
Виноград сушеный «Изюм», высший сорт | Виноград сушеный (изюм) | Килограмм | 42.75 | 272.95 | 11668.61 |
Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | Фрукты косточковые сушеные | Килограмм | 90.49 | 321.38 | 29081.68 |
Печень говяжья замороженная | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания | Килограмм | 562.64 | 253.07 | 142387.3 |
Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте | Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны | Килограмм | 926.5 | 200.49 | 185753.99 |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное | Литр;^кубический дециметр | 5738 | 68.56 | 393397.28 |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | Говядина и телятина замороженные для детского питания | Килограмм | 1634.87 | 557.16 | 910884.17 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | Штука | 29577 | 7.88 | 233066.76 | |
Кислота лимонная пищевая | Добавки пищевые комплексные | Килограмм | 4.5 | 376.33 | 1693.49 |
Сухари панировочные | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 67 | 123.78 | 8293.26 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 10.3 | 693.33 | 7141.3 | |
Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 1403.6 | 119.51 | 167744.24 |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами | Изделия хлебобулочные для детского питания | Килограмм | 913.5 | 101 | 92263.5 |
Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) | Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 530.95 | 126.47 | 67149.25 |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) | Концентраты напитков прочие | Килограмм | 79 | 329.23 | 26009.17 |
Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | Литр;^кубический дециметр | 1606.6 | 129.31 | 207749.45 |
Какао-порошок | Килограмм | 12 | 271.6 | 3259.2 | |
Печенье витаминизированное | Печенье для детского питания | Килограмм | 178 | 219.31 | 39037.18 |
Чай черный (ферментированный) | Килограмм | 9.5 | 508.16 | 4827.52 | |
Творог 5% жирности | Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста | Килограмм | 657.75 | 339.02 | 222990.41 |
Рис | Килограмм | 396 | 82.63 | 32721.48 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗакупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
+Лот_1_0172200002221000089_от_28.04.rar
Результаты контроля.pdf
+Лот_1_0172200002221000089_от_28.04.rar
Результаты контроля.pdf