Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

23-11-2023

Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга (лот 6.9) (#74436557)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 37 082 613 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200005523000277
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга (лот 6.9)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 198329, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, 3, 40357000
Почтовый адрес организации 198329, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, 3, 40357000
Ответственное должностное лицо Кондратьева Надежда Ивановна
Телефон: 7-812-2414209
Факс: 7-812-2414209
Электронная почта: kondrateva@tukrsl.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 22.11.2023 23:35
Дата и время окончания срока подачи заявок 15.12.2023 08:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 40 154 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 082 613 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 232780701218078070100100240010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 198329, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.6, к.2, литера А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 275 143.62 39495.5
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8 1456.14 11649.12
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 27066 9.97 269848.02
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 304 290.04 88172.16
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 6855 91.37 626341.35
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 204 82.89 16909.56
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1115 317.89 354447.35
Ванилин 10.51.52.110-00000002 Килограмм 0.7 1743.99 1220.79
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 9 1397.98 12581.82
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 66 323.56 21354.96
Кислота лимонная пищевая 10.89.19.231-00000003 Килограмм 4.67 984.93 4599.62
Кислота лимонная пищевая 10.89.19.231-00000003 Килограмм 4.94 945.59 4671.21
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 180 116.34 20941.2
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 118 79.85 9422.3
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9 57.98 521.82
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 146 110.73 16166.58
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 105 146.28 15359.4
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 171 121.18 20721.78
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 721 339.5 244779.5
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1182 305.19 360734.58
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 7253 87.72 636233.16
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 321 278.46 89385.66
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 28650 9.57 274180.5
Ванилин 01.47.21.000-00000014 Килограмм 0.75 1674.34 1255.76
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 681 353.62 240815.22
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 112 83.17 9315.04
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9 60.39 543.51
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 192 86.34 16577.28
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 137 115.34 15801.58
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 100 152.37 15237
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 62 337.02 20895.24
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 259 149.59 38743.81
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 7020 87.72 615794.4
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 175 116.34 20359.5
Кислота лимонная пищевая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 4.71 984.93 4639.02
Кислота лимонная пищевая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 4.74 945.59 4482.1
Ванилин 10.61.32.113-00000003 Килограмм 0.77 1743.99 1342.87
Ванилин 10.61.32.113-00000003 Килограмм 0.78 1674.34 1305.99
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 268 149.59 40090.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 269 143.62 38633.78
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 27720 9.97 276368.4
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 27847 9.57 266495.79
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 310 290.04 89912.4
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 312 278.46 86879.52
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 6988 91.37 638493.56
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 141 110.73 15612.93
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 141 115.34 16262.94
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 174 121.18 21085.32
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 115 79.85 9182.75
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 115 83.17 9564.55
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9 57.98 521.82
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9 60.39 543.51
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 204 82.89 16909.56
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 203 86.34 17527.02
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 97 146.28 14189.16
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 96 152.37 14627.52
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 64 337.02 21569.28
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 64 323.56 20707.84
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8 1397.98 11183.84
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8 1456.14 11649.12
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 697 339.5 236631.5
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 694 353.62 245412.28
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1152 305.19 351578.88
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1147 317.89 364619.83
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 222 278.46 61818.12
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 3.37 984.93 3319.21
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 3.37 945.59 3186.64
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 124 116.34 14426.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 19784 9.57 189332.88
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 4990 87.72 437722.8
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 818 305.19 249645.42
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 496 339.5 168392
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6 1397.98 8387.88
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 46 323.56 14883.76
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 100 110.73 11073
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 69 146.28 10093.32
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 144 82.89 11936.16
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6 57.98 347.88
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 82 79.85 6547.7
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 191 143.62 27431.42
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 191 149.59 28571.69
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.55 1743.99 959.19
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 19784 9.97 197246.48
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 222 290.04 64388.88
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 4990 91.37 455936.3
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 818 317.89 260034.02
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 496 353.62 175395.52
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6 1456.14 8736.84
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 46 337.02 15502.92
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 69 152.37 10513.53
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6 60.39 362.34
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 82 83.17 6819.94
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 124 121.18 15026.32
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 100 115.34 11534
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 144 86.34 12432.96
Ванилин 10.61.31.111-00000004 Килограмм 0.55 1674.34 920.89
Ванилин 10.61.31.111-00000004 Килограмм 0.88 1743.99 1534.71
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 321 149.59 48018.39
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8632 91.37 788705.84
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 238 163.32 38870.16
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 359 108.09 38804.31
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 113 152.37 17217.81
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 790 353.62 279359.8
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11 1456.14 16017.54
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 79 323.56 25561.24
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 368 278.46 102473.28
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 5.4 984.93 5318.62
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 5.42 945.59 5125.1
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 214 116.34 24896.76
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 141 79.85 11258.85
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 57.98 637.78
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 249 82.89 20639.61
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 174 110.73 19267.02
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 113 146.28 16529.64
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11 1397.98 15377.78
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 794 339.5 269563
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 360 103.77 37357.2
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 239 156.8 37475.2
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1199 305.19 365922.81
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8671 87.72 760620.12
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 33250 9.57 318202.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 323 143.62 46389.26
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.88 1674.34 1473.42
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 79 337.02 26624.58
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 213 121.18 25811.34
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 141 83.17 11726.97
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 60.39 664.29
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 173 115.34 19953.82
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 365 290.04 105864.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 33098 9.97 329987.06
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 248 86.34 21412.32
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1193 317.89 379242.77
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 294 149.59 43979.46
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 218 86.34 18822.12
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 201 121.18 24357.18
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1028 317.89 326790.92
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 10 60.39 603.9
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 30624 9.97 305321.28
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 722 353.62 255313.64
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8161 91.37 745670.57
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 74 337.02 24939.48
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 469 108.09 50694.21
Ванилин 10.51.52.140-00000010 Килограмм 0.67 1743.99 1168.47
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1062 305.19 324111.78
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 10 57.98 579.8
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 225 82.89 18650.25
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 167 110.73 18491.91
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 76 323.56 24590.56
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12 1397.98 16775.76
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 322 156.8 50489.6
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 208 116.34 24198.72
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 132 83.17 10978.44
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 135 79.85 10779.75
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 117 152.37 17827.29
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 120 146.28 17553.6
Кислота лимонная пищевая 10.61.33.111-00000003 Килограмм 5.03 984.93 4954.2
Кислота лимонная пищевая 10.61.33.111-00000003 Килограмм 5.2 945.59 4917.07
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 303 143.62 43516.86
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 746 339.5 253267
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 31632 9.57 302718.24
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 350 278.46 97461
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8430 87.72 739479.6
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 485 103.77 50328.45
Ванилин 10.51.52.140-00000010 Килограмм 0.69 1674.34 1155.29
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 162 115.34 18685.08
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 311 163.32 50792.52
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 338 290.04 98033.52
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12 1456.14 17473.68
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 222 152.37 33826.14
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 340 115.34 39215.6
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 158 323.56 51122.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 17180 91.37 1569736.6
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 2372 317.89 754035.08
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 303 163.32 49485.96
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 1516 353.62 536087.92
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 959 103.77 99515.43
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 959 108.09 103658.31
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 704 290.04 204188.16
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 10.57 984.93 10410.71
Кислота лимонная пищевая 10.51.52.200-00000002 Килограмм 10.9 945.59 10306.93
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 17681 87.72 1550977.32
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 303 156.8 47510.4
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 2456 305.19 749546.64
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 726 278.46 202161.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 22 1397.98 30755.56
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 1566 339.5 531657
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 438 116.34 50956.92
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 283 79.85 22597.55
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 22 57.98 1275.56
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 495 82.89 41030.55
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 350 110.73 38755.5
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 228 146.28 33351.84
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 65917 9.57 630825.69
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 643 143.62 92347.66
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 1.67 1674.34 2796.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 425 121.18 51501.5
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 275 83.17 22871.75
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 22 60.39 1328.58
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 480 86.34 41443.2
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 154 337.02 51901.08
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 22 1456.14 32035.08
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 63914 9.97 637222.58
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 623 149.59 93194.57
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 1.61 1743.99 2807.82
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 403 339.5 136818.5
Ванилин 10.12.20.000-00000007 Килограмм 0.44 1743.99 767.36
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 154 149.59 23036.86
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 155 143.62 22261.1
Кислота лимонная пищевая 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2.74 984.93 2698.71
Кислота лимонная пищевая 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2.75 945.59 2600.37
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 664 305.19 202646.16
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 179 290.04 51917.16
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 660 317.89 209807.4
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 101 116.34 11750.34
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 101 121.18 12239.18
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 66 79.85 5270.1
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 66 83.17 5489.22
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 5 57.98 289.9
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 5 60.39 301.95
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 116 82.89 9615.24
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 116 86.34 10015.44
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 81 110.73 8969.13
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 57 146.28 8337.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 57 152.37 8685.09
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 81 115.34 9342.54
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 37 323.56 11971.72
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 36 337.02 12132.72
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 5 1397.98 6989.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 5 1456.14 7280.7
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 401 353.62 141801.62
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 4054 87.72 355616.88
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 4036 91.37 368769.32
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 180 278.46 50122.8
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 16058 9.57 153675.06
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 15984 9.97 159360.48
Ванилин 01.47.21.000-00000014 Килограмм 0.44 1674.34 736.71
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 141 83.17 11726.97
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 214 121.18 25932.52
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 245 82.89 20308.05
Кислота лимонная пищевая 10.61.31.111-00000004 Грамм 5.69 945.59 5380.41
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 316 149.59 47270.44
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 328 143.62 47107.36
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 366 290.04 106154.64
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 144 79.85 11498.4
Кислота лимонная пищевая 10.61.31.110-00000005 Грамм 5.48 984.93 5397.42
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12 1456.14 17473.68
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 79 337.02 26624.58
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 125 152.37 19046.25
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 172 115.34 19838.48
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 235 86.34 20289.9
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 60.39 664.29
Ванилин 10.61.32.116-00000005 Килограмм 0.75 1743.99 1307.99
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 32976 9.97 328770.72
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8686 91.37 793639.82
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1165 317.89 370341.85
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 790 353.62 279359.8
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 386 108.09 41722.74
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 256 163.32 41809.92
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 179 110.73 19820.67
Кефир 10.51.52.140-00000010 Килограмм 379 103.77 39328.83
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 57.98 637.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 223 116.34 25943.82
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 127 146.28 18577.56
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 81 323.56 26208.36
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 13 1397.98 18173.74
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 822 339.5 279069
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 251 156.8 39356.8
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1221 305.19 372636.99
Ванилин 10.51.52.110-00000002 Килограмм 0.79 1674.34 1322.73
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8986 87.72 788251.92
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 380 278.46 105814.8
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 34206 9.57 327351.42
Кислота лимонная пищевая 01.47.21.000-00000014 Килограмм 6.26 984.93 6165.66
Кислота лимонная пищевая 01.47.21.000-00000014 Килограмм 6.26 945.59 5919.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 126 152.37 19198.62
Ванилин 10.61.33.111-00000003 Килограмм 1.04 1743.99 1813.75
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 357 149.59 53403.63
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 36869 9.97 367583.93
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 412 290.04 119496.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 9285 91.37 848370.45
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1527 317.89 485418.03
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 923 353.62 326391.26
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12 1456.14 17473.68
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 85 337.02 28646.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 188 115.34 21683.92
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 272 86.34 23484.48
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 60.39 664.29
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 153 83.17 12725.01
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 232 121.18 28113.76
Ванилин 10.61.32.113-00000003 Килограмм 1.05 1674.34 1758.06
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 357 143.62 51272.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 36908 9.57 353209.56
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 413 278.46 115003.98
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 9294 87.72 815269.68
Йогурт 10.51.52.110-00000002 Килограмм 1529 305.19 466635.51
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 924 339.5 313698
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12 1397.98 16775.76
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 85 323.56 27502.6
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 126 146.28 18431.28
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 187 110.73 20706.51
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 273 82.89 22628.97
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 57.98 637.78
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 153 79.85 12217.05
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 232 116.34 26990.88


Итого: 37082613.40 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта 401547.12 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
