Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 771 | 146.71 | 113113.41 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 886 | 1102.33 | 976664.38 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 1008 | 509.43 | 513505.44 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1125 | 180.21 | 202736.25 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 905 | 370.92 | 335682.6 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1488 | 673.16 | 1001662.08 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1032 | 251.35 | 259393.2 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 965 | 77.39 | 74681.35 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 890 | 80.61 | 71742.9 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 426 | 158.48 | 67512.48 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1116 | 241.31 | 269301.96 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 608 | 109.52 | 66588.16 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2685 | 726.8 | 1951458 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1106 | 173.01 | 191349.06 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 136 | 199.06 | 27072.16 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2230 | 255.23 | 569162.9 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 552 | 109.52 | 60455.04 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1017 | 241.31 | 245412.27 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 386 | 158.48 | 61173.28 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2250 | 265.85 | 598162.5 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 558 | 114.08 | 63656.64 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 897 | 370.92 | 332715.24 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2710 | 757.03 | 2051551.3 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 137 | 207.34 | 28405.58 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1116 | 180.21 | 201114.36 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 67 | 417.26 | 27956.42 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 366 | 158.7 | 58084.2 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 363 | 152.36 | 55306.68 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 390 | 165.07 | 64377.3 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 125.96 | 22.05 | 2777.42 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 883 | 80.61 | 71178.63 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 25 | 498.85 | 12471.25 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1026 | 251.35 | 257885.1 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 765 | 146.71 | 112233.15 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 26 | 340.89 | 8863.14 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1355 | 701.16 | 950071.8 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 813 | 1148.19 | 933478.47 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 124.83 | 21.17 | 2642.65 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 26 | 327.28 | 8509.28 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 874 | 77.39 | 67638.86 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 757 | 140.85 | 106623.45 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 25 | 478.93 | 11973.25 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 67 | 400.6 | 26840.2 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 888 | 356.11 | 316225.68 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1342 | 673.16 | 903380.72 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 806 | 1102.33 | 888477.98 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 919 | 530.62 | 487639.78 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 911 | 509.43 | 464090.73 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 68 | 417.26 | 28373.68 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 798 | 1148.19 | 916255.62 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 129.08 | 22.05 | 2846.21 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 884 | 530.62 | 469068.08 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1402 | 701.16 | 983026.32 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 936 | 370.92 | 347181.12 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2633 | 757.03 | 1993259.99 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1112 | 180.21 | 200393.52 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 138.38 | 21.17 | 2929.5 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 28 | 327.28 | 9163.84 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1113 | 241.31 | 268578.03 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 411 | 158.48 | 65135.28 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 27 | 478.93 | 12931.11 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 835 | 140.85 | 117609.75 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 961 | 77.39 | 74371.79 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 958 | 509.43 | 488033.94 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 874 | 1102.33 | 963436.42 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1505 | 673.16 | 1013105.8 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 656 | 109.52 | 71845.12 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 26 | 340.89 | 8863.14 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 364 | 158.7 | 57766.8 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 394 | 152.36 | 60029.84 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2861 | 726.8 | 2079374.8 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 75 | 400.6 | 30045 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2383 | 255.23 | 608213.09 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 155 | 199.06 | 30854.3 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1211 | 173.01 | 209515.11 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 1006 | 356.11 | 358246.66 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 884 | 80.61 | 71259.24 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 771 | 146.71 | 113113.41 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 24 | 498.85 | 11972.4 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1014 | 251.35 | 254868.9 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 376 | 165.07 | 62066.32 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 603 | 114.08 | 68790.24 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2175 | 265.85 | 578223.75 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 143 | 207.34 | 29649.62 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 25 | 498.85 | 12471.25 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 29 | 327.28 | 9491.12 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 26 | 340.89 | 8863.14 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 393 | 165.07 | 64872.51 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 27 | 478.93 | 12931.11 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 562 | 114.08 | 64112.96 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 139 | 207.34 | 28820.26 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2454 | 255.23 | 626334.42 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2967 | 726.8 | 2156415.6 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 73 | 400.6 | 29243.8 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 138.54 | 21.17 | 2932.89 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 927 | 530.62 | 491884.74 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 1367 | 701.16 | 958485.72 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 984 | 356.11 | 350412.24 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1219 | 173.01 | 210899.19 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 151 | 199.06 | 30058.06 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 67 | 417.26 | 27956.42 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 2734 | 757.03 | 2069720.02 |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 127.25 | 22.05 | 2805.86 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 819 | 1148.19 | 940367.61 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2266 | 265.85 | 602416.1 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 401 | 152.36 | 61096.36 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 369 | 158.7 | 58560.3 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 837 | 140.85 | 117891.45 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Приложение_№2.1_НМЦК[5].xlsx
Приложение_№2_НМЦК[7].docx
Приложение_№5_ПК[1].docx
Приложение_№2_к_ООЗ.xlsx
Приложение_№1_ООЗ[12].docx
Приложение_№6_к_ООЗ[1].xlsx
Приложение_№3_ТкСиСЗ[5].docx
Дополнительная_информация_и_документы[6].docx
Автоматический контроль.pdf
Приложение_№4_ПРиОЗ[52].docx