Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

28-11-2023

Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга (лот 2.2) (#74570264)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 27 067 265 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200005523000305
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга (лот 2.2)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 198329, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, 3, 40357000
Почтовый адрес организации 198329, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, 3, 40357000
Ответственное должностное лицо Кондратьева Надежда Ивановна
Телефон: 7-812-2414209
Факс: 7-812-2414209
Электронная почта: kondrateva@tukrsl.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 27.11.2023 16:58
Дата и время окончания срока подачи заявок 18.12.2023 08:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 14 198 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 067 265 Российский рубль
Идентификационный код закупки 232780702599078070100100310010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 21, корпус 2, литера А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6179 33.99 210024.21
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 891 45.63 40656.33
Репа столовая свежая 01.13.43.110-00000002 Килограмм 326 94.89 30934.14
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1557 44.74 69660.18
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1134 68.78 77996.52
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1630 31.9 51997
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5637 35.4 199549.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 900 47.53 42777
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1632 67.85 110731.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1571 46.6 73208.6
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 329 98.84 32518.36
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1066 72.69 77487.54
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1190 67.85 80741.5
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.41.110-00000003 Килограмм 29 522.69 15158.01
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 752 68.78 51722.56
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 245 72.69 17809.05
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 646 47.53 30704.38
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 863 66.03 56983.89
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1000 69.79 69790
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 742 45.63 33857.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1366 65.14 88981.24
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 278 94.89 26379.42
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1190 44.74 53240.6
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 25 544.43 13610.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1480 30.63 45332.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1290 31.9 41151
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4512 33.99 153362.88
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4557 35.4 161317.8
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 242 98.84 23919.28
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1036 46.6 48277.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 908 47.53 43157.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1084 68.78 74557.52
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 520 72.69 37798.8
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 37 544.43 20143.91
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 37 522.69 19339.53
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1732 30.63 53051.16
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1748 31.9 55761.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1075 66.03 70982.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1071 69.79 74745.09
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5630 33.99 191363.7
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 900 45.63 41067
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1663 65.14 108327.82
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 336 94.89 31883.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1514 44.74 67736.36
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6242 35.4 220966.8
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1678 67.85 113852.3
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1527 46.6 71158.2
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 339 98.84 33506.76
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 903 72.69 65639.07
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 34 544.43 18510.62
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 34 522.69 17771.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1548 65.14 100836.72
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1024 66.03 67614.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1612 30.63 49375.56
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 378 69.79 26380.62
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5912 33.99 200948.88
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 844 45.63 38511.72
Репа столовая свежая 01.13.43.110-00000002 Килограмм 313 94.89 29700.57
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1401 44.74 62680.74
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1019 68.78 70086.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1582 31.9 50465.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5318 35.4 188257.2
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 309 98.84 30541.56
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 834 47.53 39640.02
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1534 67.85 104081.9
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1393 46.6 64913.8
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 30 544.43 16332.9
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 30 522.69 15680.7
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1529 30.63 46833.27
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 286 94.89 27138.54
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 391 69.79 27287.89
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 891 66.03 58832.73
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1223 44.74 54717.02
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1399 65.14 91130.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1191 46.6 55500.6
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 280 98.84 27675.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 766 45.63 34952.58
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 749 47.53 35599.97
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 881 72.69 64039.89
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1493 31.9 47626.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 869 68.78 59769.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1360 67.85 92276
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5293 33.99 179909.07
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4662 35.4 165034.8
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30 522.69 15680.7
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 25 544.43 13610.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1226 30.63 37552.38
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 891 66.03 58832.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4020 35.4 142308
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 695 72.69 50519.55
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1268 31.9 40449.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 694 45.63 31667.22
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1220 44.74 54582.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1015 46.6 47299
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1250 65.14 81425
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 238 98.84 23523.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1162 67.85 78841.7
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 251 94.89 23817.39
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4807 33.99 163389.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 356 69.79 24845.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 739 68.78 50828.42
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 636 47.53 30229.08
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.43.110-00000002 Килограмм 39 544.43 21232.77
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.43.110-00000002 Килограмм 34 522.69 17771.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1752 30.63 53663.76
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1975 31.9 63002.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5489 33.99 186571.11
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 329 94.89 31218.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6772 35.4 239728.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 594 72.69 43177.86
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 371 98.84 36669.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1151 68.78 79165.78
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 990 47.53 47054.7
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1832 67.85 124301.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1591 46.6 74140.6
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1022 66.03 67482.66
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1044 69.79 72860.76
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 879 45.63 40108.77
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1624 65.14 105787.36
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1411 44.74 63128.14
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 33 544.43 17966.19
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 35 522.69 18294.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1711 31.9 54580.9
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 333 94.89 31598.37
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1019 72.69 74071.11
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 322 98.84 31826.48
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1032 66.03 68142.96
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1000 68.78 68780
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1769 30.63 54184.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 468 69.79 32661.72
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6150 33.99 209038.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5384 35.4 190593.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 887 45.63 40473.81
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 858 47.53 40780.74
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1662 65.14 108262.68
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1606 67.85 108967.1
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1435 44.74 64201.9
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1388 46.6 64680.8
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 33 522.69 17248.77
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.49.110-00000003 Килограмм 34 544.43 18510.62
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4959 35.4 175548.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5442 33.99 184973.58
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 992 72.69 72108.48
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 402 69.79 28055.58
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1028 68.78 70705.84
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1010 66.03 66690.3
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1398 46.6 65146.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1372 44.74 61383.28
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 288 98.84 28465.92
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 282 94.89 26758.98
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1463 67.85 99264.55
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1436 65.14 93541.04
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 793 47.53 37691.29
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 779 45.63 35545.77
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1405 31.9 44819.5
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1379 30.63 42238.77
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1904 72.69 138401.76
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 221 69.79 15423.59
Лук свежий зеленый,1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 57 544.43 31032.51
Лук свежий зеленый,1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 50 522.69 26134.5
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2797 31.9 89224.3
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2417 30.63 74032.71
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1476 66.03 97460.28
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 9008 33.99 306181.92
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1240 45.63 56581.2
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2282 65.14 148649.48
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 461 94.89 43744.29
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2027 44.74 90687.98
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2349 46.6 109463.4
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 534 98.84 52780.56
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2644 67.85 179395.4
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1436 47.53 68253.08
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 8786 35.4 311024.4
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1710 68.78 117613.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 629 45.63 28701.27
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3935 33.99 133750.65
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 24 544.43 13066.32
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.51.000-00000002 Килограмм 25 522.69 13067.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1187 31.9 37865.3
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 731 66.03 48267.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1253 30.63 38379.39
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 748 69.79 52202.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1172 65.14 76344.08
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 236 94.89 22394.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1014 44.74 45366.36
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 693 68.78 47664.54
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 341 72.69 24787.29
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4091 35.4 144821.4
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 595 47.53 28280.35
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1107 67.85 75109.95
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 223 98.84 22041.32
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 959 46.6 44689.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1132 30.63 34673.16
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 665 45.63 30343.95
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 794 69.79 55413.26
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 889 66.03 58700.67
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1193 67.85 80945.05
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 655 47.53 31132.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 313 72.69 22751.97
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 877 68.78 60320.06
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1212 65.14 78949.68
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 234 98.84 23128.56
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.41.110-00000003 Килограмм 28 544.43 15244.04
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.41.110-00000003 Килограмм 29 522.69 15158.01
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1112 31.9 35472.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1182 46.6 55081.2
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4603 35.4 162946.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1198 44.74 53598.52
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 238 94.89 22583.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4197 33.99 142656.03
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1257 46.6 58576.2
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4594 35.4 162627.6
Репа столовая свежая 01.13.51.000-00000002 Килограмм 267 98.84 26390.28
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 869 72.69 63167.61
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 919 68.78 63208.82
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 30 544.43 16332.9
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 30 522.69 15680.7
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1352 67.85 91733.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 728 47.53 34601.84
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1336 31.9 42618.4
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1246 44.74 55746.04
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 264 94.89 25050.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1340 65.14 87287.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 723 45.63 32990.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5041 33.99 171343.59
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 373 69.79 26031.67
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1324 30.63 40554.12
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 910 66.03 60087.3
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 28 544.43 15244.04
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 28 522.69 14635.32
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1124 46.6 52378.4
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 260 98.84 25698.4
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1311 67.85 88951.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 688 47.53 32700.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4242 35.4 150166.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 915 72.69 66511.35
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1373 31.9 43798.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 803 68.78 55230.34
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1124 44.74 50287.76
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 260 94.89 24671.4
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1311 65.14 85398.54
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 688 45.63 31393.44
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4222 33.99 143505.78
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 936 69.79 65323.44
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1373 30.63 42054.99
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 803 66.03 53022.09
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 28 522.69 14635.32
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 723 47.53 34364.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 857 72.69 62295.33
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 841 68.78 57843.98
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1155 44.74 51674.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 834 66.03 55069.02
Репа столовая свежая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 269 94.89 25525.41
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1333 65.14 86831.62
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 717 45.63 32716.71
Репа столовая свежая 01.13.43.110-00000002 Килограмм 316 94.89 29985.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1008 68.78 69330.24
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 34 544.43 18510.62
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 34 522.69 17771.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1636 31.9 52188.4
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 314 98.84 31035.76
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1021 66.03 67416.63
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1643 30.63 50325.09
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 438 69.79 30568.02
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5904 33.99 200676.96
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 850 45.63 38785.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 367 69.79 25612.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1429 30.63 43770.27
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.12.120-00000002 Килограмм 28 544.43 15244.04
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1442 31.9 45999.8
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 271 98.84 26785.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1166 46.6 54335.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1346 67.85 91326.1
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4530 35.4 160362
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4970 33.99 168930.3
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 364 47.53 17300.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 702 67.85 47630.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 425 68.78 29231.5
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 726 31.9 23159.4
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.12.120-00000002 Килограмм 14 522.69 7317.66
Лук зелёный свежий, 1 сорт 01.13.12.120-00000002 Килограмм 15 544.43 8166.45
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 599 46.6 27913.4
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 137 98.84 13541.08
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2537 35.4 89809.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 199 72.69 14465.31
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 593 44.74 26530.82
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 136 94.89 12905.04
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 696 65.14 45337.44
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 360 45.63 16426.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2524 33.99 85790.76
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 187 69.79 13050.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 719 30.63 22022.97
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 421 66.03 27798.63
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1113 69.79 77676.27
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1953 30.63 59820.39
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1141 66.03 75340.23
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 38 544.43 20688.34
Лук зелёный свежий, 1 сорт 10.61.21.110-00000004 Килограмм 39 522.69 20384.91
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1559 46.6 72649.4
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 361 98.84 35681.24
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1811 67.85 122876.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 960 47.53 45628.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6779 35.4 239976.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 399 72.69 29003.31
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1915 31.9 61088.5
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1119 68.78 76964.82
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1591 44.74 71181.34
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 368 94.89 34919.52
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1848 65.14 120378.72
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 978 45.63 44626.14
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6206 33.99 210941.94
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5567 35.4 197071.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 764 47.53 36312.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1395 67.85 94650.75
Репа столовая свежая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 280 98.84 27675.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1549 44.74 69302.26
Репа столовая свежая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 333 94.89 31598.37
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 911 45.63 41568.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5561 33.99 189018.39
