Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

08-12-2023

Поставка продуктов питания (126н, УИС) (#74884711)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 37 749 887 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200004723000364
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка продуктов питания (126н, УИС)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 192131, Санкт-Петербург, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 163/ЛИТЕРА А, 40379000
Почтовый адрес организации 192131, Санкт-Петербург, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 163/ЛИТЕРА А, 40379000
Ответственное должностное лицо Морковкина Елена Викторовна
Телефон: 7-812-5859897
Факс: 7-812-5859897
Электронная почта: sad-alenka@mail.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 07.12.2023 17:35
Дата и время окончания срока подачи заявок 26.12.2023 08:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 8 298 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 749 887 Российский рубль
Идентификационный код закупки 232781106576378110100100410010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги В соответствии с условиями контракта

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1205.25 42.7 51464.18
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2271.41 62.57 142122.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 356.49 48.41 17257.68
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2050.78 28.08 57585.9
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 385.13 46.55 17927.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2019.82 27 54535.14
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 453.1 85.21 38608.65
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 453.51 88.62 40190.06
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 8025.04 42.28 339298.69
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1404.74 69.25 97278.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2269.61 60.16 136539.74
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 646 69.25 44735.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3935.47 42.28 166391.67
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 245.04 65.74 16108.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3891.44 40.65 158187.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 909.83 47.3 43034.96
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 903.78 45.48 41103.91
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22.22 464.54 10322.08
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22.07 446.67 9858.01
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 558.14 44.41 24787
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 554.39 42.7 23672.45
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1589.06 45.48 72270.45
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1836.34 28.08 51564.43
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1809.73 27 48862.71
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 455.4 48.41 22045.91
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 423.62 85.21 36096.66
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 430.87 88.62 38183.7
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1129.43 42.7 48226.66
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1148.71 44.41 51014.21
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1818.01 45.48 82683.09
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1849.43 47.3 87478.04
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1266.22 63.21 80037.77
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7142.74 40.65 290352.38
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 45.15 464.54 20973.98
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1641.71 45.48 74664.97
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1602.44 47.3 75795.41
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1156.55 72.02 83294.73
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37.92 464.54 17615.36
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1630.53 47.3 77124.07
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1630.53 45.48 74156.5
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1169.86 72.02 84253.32
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1169.86 69.25 81012.81
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1893.47 60.16 113911.16
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1003.54 42.7 42851.16
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.81 464.54 18493.34
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.8 446.67 17777.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1189.61 63.21 75195.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6328.6 42.28 267573.21
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1587 27 42849
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1599.83 28.08 44923.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 415.48 46.55 19340.59
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 402.66 48.41 19492.77
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6315.2 40.65 256712.88
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1176.2 65.74 77323.39
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1003.53 44.41 44566.77
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1893.47 62.57 118474.42
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 377.42 85.21 32159.96
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 377.42 88.62 33446.96
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1193.2 72.02 85934.26
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1193.18 69.25 82627.72
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6787.58 42.28 286978.88
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3458.23 45.48 157280.3
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 85.46 464.54 39699.59
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 84.41 446.67 37703.41
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2160.04 44.41 95927.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 480.34 48.41 23253.26
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3829.71 28.08 107538.26
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 484.82 46.55 22568.37
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3773.26 27 101878.02
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 4007.76 60.16 241106.84
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 4058.97 62.57 253969.75
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 801.95 85.21 68334.16
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 811.81 88.62 71942.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2134.01 42.7 91122.23
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3501.54 47.3 165622.84
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1426.23 65.74 93760.36
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 14709.75 42.28 621928.23
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 997.09 65.74 65548.7
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4601.38 42.28 194546.35
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27.46 464.54 12756.27
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 788.14 69.25 54578.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 505.1 72.02 36377.3
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 499.41 69.25 34584.14
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2713.87 42.28 114742.42
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1059.22 62.57 66275.4
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1052.25 60.16 63303.36
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 108.02 48.41 5229.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1005.82 28.08 28243.43
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 108.02 46.55 5028.33
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 998.32 27 26954.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 261.04 63.21 16500.34
Репа столовая тип 1 01.13.51.000-00000002 Килограмм 208.69 85.21 17782.47
Репа столовая тип 1 01.13.51.000-00000002 Килограмм 210.11 88.62 18619.95
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 650 72.02 46813
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 632.66 69.25 43811.71
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 636.12 72.02 45813.36
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3542.43 42.28 149773.94
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 536.99 65.74 35301.72
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3489.95 40.65 141866.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 567.22 63.21 35853.98
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 885.87 47.3 41901.65
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 880.94 45.48 40065.15
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 21.5 446.67 9603.41
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 21.62 464.54 10043.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 545.76 44.41 24237.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 542.85 42.7 23179.7
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1027.93 62.57 64317.58
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6225.81 40.65 253079.18
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 775.29 63.21 49006.08
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1537.13 47.3 72706.25
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1527.42 45.48 69467.06
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 938.6 44.41 41683.23
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 932.66 42.7 39824.58
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1795.91 62.57 112370.09
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1784.57 60.16 107359.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 258.79 48.41 12528.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1614.42 28.08 45332.91
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 269.97 46.55 12567.1
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1591.38 27 42967.26
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 351.53 85.21 29953.87
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 353.78 88.62 31351.98
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6312.54 42.28 266894.19
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37.27 446.67 16647.39
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37.51 464.54 17424.9
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1138.45 72.02 81991.17
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1142.69 69.25 79131.28
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6451.4 42.28 272765.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 844.62 65.74 55525.32
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6408.6 40.65 260509.59
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 915.04 63.21 57839.68
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2245.4 72.02 161713.71
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2213.97 69.25 153317.42
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 13325.06 42.28 563383.54
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 13118.79 40.65 533278.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1095.75 65.74 72034.61
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1180.26 69.25 81733.01
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1850.33 62.57 115775.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1902.81 60.16 114473.05
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40.08 446.67 17902.53
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.12 464.54 18172.8
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 993.43 44.41 44118.23
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1012.92 42.7 43251.68
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 931.72 63.21 58894.02
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 796.51 65.74 52362.57
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6607.17 42.28 279351.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6634.27 40.65 269683.08
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 879.17 65.74 57796.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6715.21 40.65 272973.29
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 951.53 63.21 60146.21
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1670.59 47.3 79018.91
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1670.57 45.48 75977.52
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40.76 464.54 18934.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40.76 446.67 18206.27
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1948.33 62.57 121907.01
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 303.2 48.41 14677.91
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 314.43 46.55 14636.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1726.08 27 46604.16
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1737.3 28.08 48783.38
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1948.33 60.16 117211.53
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 385.14 85.21 32817.78
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 385.13 88.62 34130.22
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1022.48 42.7 43659.9
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1022.48 44.41 45408.34
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1721.4 44.41 76447.37
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 69.47 446.67 31030.16
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 68.8 464.54 31960.35
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2847.45 45.48 129502.03
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2820.69 47.3 133418.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1802.35 63.21 113926.54
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 11226.19 40.65 456344.62
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 177.43 46.55 8259.37
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1319.81 28.08 37060.26
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1393.48 60.16 83831.76
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1406.33 62.57 87994.07
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 277.58 85.21 23652.59
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 280.22 88.62 24833.1
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 472.25 65.74 31045.72
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 860.46 69.25 59586.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 868.63 72.02 62558.73
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1149.86 72.02 82812.92
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1135.59 69.25 78639.61
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6390.02 42.28 270170.05
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6348.07 40.65 258049.05
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 947.09 63.21 59865.56
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.26 464.54 18237.84
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38.78 446.67 17321.86
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1852.29 60.16 111433.77
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1607.73 28.08 45145.06
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 358.81 46.55 16702.61
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1583.41 27 42752.07
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1099.61 63.21 69506.35
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 75.53 446.67 33736.99
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 76.61 464.54 35588.41
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3139.59 47.3 148502.61
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3095.32 45.48 140775.15
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1924.71 44.41 85476.37
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 386.52 48.41 18711.43
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3454.47 28.08 97001.52
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3657.01 62.57 228819.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 386.52 46.55 17992.51
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3400.79 27 91821.33
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3605.07 60.16 216881.01
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 714.48 85.21 60880.84
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 724.64 88.62 64217.6
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1897.83 42.7 81037.34
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1905.93 28.08 53518.51
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 313.78 48.41 15190.09
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2098.82 62.57 131323.17
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1112.39 44.41 49401.24
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 43.82 446.67 19573.08
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 44.1 464.54 20486.21
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1796.05 45.48 81684.35
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1807.37 47.3 85488.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 911.66 63.21 57626.03
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7355.42 40.65 298997.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 873.94 65.74 57452.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7444.87 42.28 314769.1
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1288.75 69.25 89245.94
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1296.77 72.02 93393.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 327.49 46.55 15244.66
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1878.5 27 50719.5
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 415.73 85.21 35424.35
Репа столовая свежая 01.13.12.120-00000002 Килограмм 418.34 88.62 37073.29
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2085.56 60.16 125467.29
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1105.52 42.7 47205.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1406.07 72.02 101265.16
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 991.81 65.74 65201.59
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7948.04 40.65 323087.83
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1060.51 63.21 67034.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1957.8 47.3 92603.94
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1956.1 45.48 88963.43
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 47.79 464.54 22200.37
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 47.75 446.67 21328.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 508.36 65.74 33419.59
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2671.12 40.65 108581.03
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 514.75 63.21 32537.35
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 693.02 47.3 32779.85
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 429.93 42.7 18358.01
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 783.62 60.16 47142.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 691.71 28.08 19423.22
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 685.93 27 18520.11
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 160.78 85.21 13700.06
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 162.61 88.62 14410.5
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 434.81 44.41 19309.91
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 685.15 45.48 31160.62
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 171.63 46.55 7989.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 175.61 48.41 8501.28
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 16.92 464.54 7860.02
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 16.74 446.67 7477.26
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 792.69 62.57 49598.61
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 870.35 65.74 57216.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 920.2 63.21 58165.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1624.7 47.3 76848.31
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 999.32 42.7 42670.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1887.61 62.57 118107.76
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1887.59 60.16 113557.41
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 276.73 48.41 13396.5
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1206.43 44.41 53577.56
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 368.52 85.21 31401.59
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 367.13 88.62 32535.06
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 980.78 42.7 41879.31
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1582.41 47.3 74847.99
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38.64 464.54 17949.83
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 292 48.41 14135.72
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1588.53 45.48 72246.34
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1336.84 72.02 96279.22
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1314.36 69.25 91019.43
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2095.86 60.16 126086.94
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2132.47 62.57 133428.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 44.39 446.67 19827.68
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7302.46 42.28 308748.01
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1250.83 65.74 82229.56
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 443.57 46.55 20648.18
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1717.39 28.08 48224.31
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1704.18 27 46012.86
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 375.88 85.21 32028.73
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 375.88 88.62 33310.49
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 999.31 44.41 44379.36
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1624.69 45.48 73890.9
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6555.3 40.65 266472.95
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6605.15 42.28 279265.74
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 289.95 46.55 13497.17
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.64 446.67 17706
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.65 464.54 18419.01
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1166 72.02 83975.32
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1165 69.25 80676.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1349.28 63.21 85287.99
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1624.76 45.48 73894.08
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40.14 464.54 18646.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.66 446.67 17714.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 357.84 46.55 16657.45
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1646.9 27 44466.3
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1658.84 28.08 46580.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 369.77 48.41 17900.57
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1879.76 60.16 113086.36
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1902.84 62.57 119060.7
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 377.34 85.21 32153.14
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 175.48 48.41 8494.99
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 913.52 28.08 25651.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 183.55 46.55 8544.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1022.04 60.16 61485.93
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 204.09 85.21 17390.51
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 205.2 88.62 18184.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 899.61 27 24289.47
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1100.94 72.02 79289.7
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1105.83 69.25 76578.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 702.64 65.74 46191.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6297.05 40.65 255975.08
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 760.9 63.21 48096.49
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 36.97 464.54 17174.04
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37.12 446.67 16580.39
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 947.41 44.41 42074.48
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 951.68 42.7 40636.74
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1733.52 62.57 108466.35
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1740.04 60.16 104680.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 270.94 46.55 12612.26
