Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

03-03-2024

Поставка пищевых продуктов в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2024 - 2025 годах (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (#76592768)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 145 430 513 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200002524000057
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка пищевых продуктов в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2024 - 2025 годах (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 191144, Санкт-Петербург, Новгородская, Д. 20 ЛИТЕР А, 40911000
Почтовый адрес организации 191144, Санкт-Петербург, Новгородская, Д. 20 ЛИТЕР А, 40911000
Ответственное должностное лицо Колотова Неля Николаевна
Телефон: 7-812-4175014
Факс: 7-812-5760123
Электронная почта: orgtorg@gz-spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 02.03.2024 07:27
Дата и время окончания срока подачи заявок 18.03.2024 09:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 10 002 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 145 430 513 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242781615815478160100100050010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги По месту нахождения заказчика согласно Приложения № 1.1 к приложению № 1 к извещению

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.31.110-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.33.111-00000003 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Ванилин тип 1 (2024) 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Ванилин тип 1 (2024) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 2209.24 2209.24
Ванилин тип 1 (2025) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 2270.44 2270.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.31.110-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.31.110-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Ванилин тип 1 (2025) 01.47.21.000-00000014 Килограмм 2270.44 2270.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1342.96 1342.96
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Ванилин тип 1 (2024) 10.51.11.000-00000008 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Ванилин тип 1 (2024) 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2209.24 2209.24
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Ванилин тип 1 (2025) 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2270.44 2270.44
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.38 12.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.7 56.7
Ванилин тип 1 (2024) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2209.24 2209.24
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114.01 114.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 55.17 55.17
Ванилин тип 1 (2025) 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2270.44 2270.44
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 307.44 307.44
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 81.26 81.26
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 299.15 299.15
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 111.34 111.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 139.32 139.32
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 76.01 76.01
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.12 78.12
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 141.5 141.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 81.48 81.48
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 145.42 145.42
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.74 83.74
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.42 114.42
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 258.35 258.35
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1380.16 1380.16
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.18 143.18
