Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

29-03-2024

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (#77168736)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 19 853 381 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200003624000072
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 190005, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 10, 40305000
Почтовый адрес организации 190005, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 10, 40305000
Ответственное должностное лицо Красовских Евгения Александровна
Телефон: 7-812-576971553
Факс: 7-812-5769753
Электронная почта: gz@tuadm.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 28.03.2024 07:57
Дата и время окончания срока подачи заявок 12.04.2024 07:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 2 890 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 853 381 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242782604982078390100100210010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 198147, Санкт-Петербург, Бронницкая улица, д.27/21, литера А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 100.19 100.19
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Репа столовая тип 1 01.13.43.190-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 100.19 100.19
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.2 571.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Репа столовая тип 1 01.13.51.000-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.24 40.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.58 63.58
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
