Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

29-03-2024

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах. (#77168744)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 10 194 242 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200003624000073
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах.
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 190005, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 10, 40305000
Почтовый адрес организации 190005, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 10, 40305000
Ответственное должностное лицо Красовских Евгения Александровна
Телефон: 7-812-5769753
Факс: 7-812-5769753
Электронная почта: gz@tuadm.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 28.03.2024 08:00
Дата и время окончания срока подачи заявок 12.04.2024 06:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 6 294 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 194 242 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242782671920078390100100210010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 188380,Ленинградская обл., Гатчинский район, пгт. Вырица, ул. Сергучевская, д.23, лит. А,Б, В, Е, Д, Ж; ул.Румянцева , д.22, лит. А,Б,В.

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 81.62 81.62
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 558.19 558.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 Килограмм 79.42 79.42
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 955.08 955.08
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 829 829
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 Килограмм 929.31 929.31
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 142.03 142.03
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 Литр; кубический дециметр 184.16 184.16
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 622.26 622.26
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 573.67 573.67
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 851.99 851.99
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 138.2 138.2
