Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

30-03-2024

Поставка продуктов питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Петроградского района Санкт-Петербурга в 2024 году (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (#77201100)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 12 025 662 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200003824000027
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка продуктов питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Петроградского района Санкт-Петербурга в 2024 году (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 197101, Санкт-Петербург, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, Д.17-19, 40391000
Почтовый адрес организации 197101, Санкт-Петербург, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, Д.17-19, 40391000
Ответственное должностное лицо Ряховская Мария Ивановна
Телефон: 7-812-5765118
Факс: 7-812-5765118
Электронная почта: nig@tupetr.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 29.03.2024 14:11
Дата и время окончания срока подачи заявок 15.04.2024 10:30

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 3 866 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 025 662 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242781312502378130100100110010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 197136, Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, д.30, литер А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 77.73 77.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Брюква столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.39.110-00000003 Килограмм 132.55 132.55
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 77.73 77.73
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.43.110-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 77.73 77.73
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.39.110-00000003 Килограмм 132.55 132.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.43.110-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 77.73 77.73
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.42.000-00000003 Килограмм 132.55 132.55
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 132.55 132.55
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 293.49 293.49
Брюква столовая тип 1 (КГ) 01.13.39.110-00000003 Килограмм 132.55 132.55
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 77.73 77.73
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 (КГ) 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 288.03 288.03
