Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 34.96 | 34.96 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 54.25 | 54.25 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 97.12 | 97.12 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 29.64 | 29.64 | |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 65.65 | 65.65 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 555.79 | 555.79 | |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 37.82 | 37.82 | |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 61.86 | 61.86 | |
Репа столовая тип 1 (КГ) | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 97.49 | 97.49 | |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 39.15 | 39.15 | |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 288.03 | 288.03 | |
Тыква продовольственная тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 77.73 | 77.73 | |
Брюква столовая тип 1 (КГ) | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 132.55 | 132.55 | |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 293.49 | 293.49 | |
