Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 1 206,67 ? | 1 206,67 ? | 9,16% | ||||||
|
- | кг | 1 323,33 ? | 1 323,33 ? | 10,05% | ||||||
|
- | кг | 768,33 ? | 768,33 ? | 5,83% | ||||||
|
- | кг | 721,67 ? | 721,67 ? | 5,48% | ||||||
|
- | кг | 2 709,67 ? | 2 709,67 ? | 20,58% | ||||||
|
- | кг | 6 439,07 ? | 6 439,07 ? | 48,90% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ" (все закупки)
ИНН 7830002279, КПП 784201001.
Контактные данные: Козеев Артем Игоревич; 7-812-5767803; a.kozeev@dughs.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ"
ИНН 7830002279, КПП 784201001. Регион: Санкт-Петербург
Контактные данные: 7-812-5764697; sekretar@dughs.ru