Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

03-05-2024

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (#77883777)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 75 208 228 рублей
Поделиться

Закрытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
До конца приема заявок по данной закупке осталось: [clock1]
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС доступен только для пользователей оформивших подписку
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактное лицо от организатора

Информация о контактном лице организатора доступна только для пользователей оформивших подписку

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 02.05.2024 16:01
Дата и время окончания срока подачи заявок 20.05.2024 08:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 12 670 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 75 208 228 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242782605042478390100100250010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 190020, пр-кт Рижский, д.56, лит. А.

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Ванилин тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 2471.7 2471.7
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2471.7 2471.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Ванилин тип 1 10.51.11.000-00000008 Килограмм 2405 2405
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2471.7 2471.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2471.7 2471.7
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2405 2405
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2471.7 2471.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Ванилин тип 1 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2471.7 2471.7
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Ванилин тип 1 10.83.13.120-00000003 Килограмм 2405 2405
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Ванилин тип 1 10.51.11.000-00000008 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.51.11.000-00000008 Килограмм 2471.7 2471.7
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2471.7 2471.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2471.7 2471.7
Кисломолочные продукты тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 139.89 139.89
Кисломолочные продукты тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 143.77 143.77
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Кефир 10.51.52.140-00000005 Литр; кубический дециметр 124.22 124.22
Кефир 10.51.52.140-00000005 Литр; кубический дециметр 127.67 127.67
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.32.114-00000004 Килограмм 2471.7 2471.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 2405 2405
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Ванилин тип 1 10.83.13.120-00000003 Килограмм 2471.7 2471.7
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 144.93 144.93
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 148.95 148.95
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 83.83 83.83
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 253.46 253.46
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 56.57 56.57
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 78.6 78.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 80.78 80.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115.91 115.91
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 320.41 320.41
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000004 Килограмм 84.67 84.67
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 58.14 58.14
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.6 12.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 12.95 12.95
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1358.9 1358.9
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1396.59 1396.59
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 147.6 147.6
Ванилин тип 1 10.61.33.111-00000003 Килограмм 2405 2405
Ванилин тип 1 10.61.33.111-00000003 Килограмм 2471.7 2471.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 114.7 114.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117.88 117.88
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 590.26 590.26
