Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

10-10-2024

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р) (#81010770)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 37 460 775 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200002924000248
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга (установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 196601, Санкт-Петербург, Пушкин г, БУЛЬВАР ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 24, 40397000
Почтовый адрес организации 196601, Санкт-Петербург, Пушкин г, БУЛЬВАР ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 24, 40397000
Ответственное должностное лицо Микушева Наталья Павловна
Телефон: 7-812-4174447
Факс: 7-812-417447
Электронная почта: avp@tupush.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 09.10.2024 17:04
Дата и время окончания срока подачи заявок 05.11.2024 09:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.11.2024

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 2 495 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03100643000000017200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 460 775 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242782002050478200100100500010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ахматовская, д. 13, лит. А

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Ванилин Килограмм 0.08 2604.83 208.39
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 240 147.08 35299.2
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 24487 13.49 330329.63
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 189 86 16254
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 102 89.68 9147.36
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 153 115.78 17714.34
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 125 115.41 14426.25
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 8 59.18 473.44
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 77 152.44 11737.88
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 7 1454.51 10181.57
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 632 147.08 92954.56
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 64830 13.49 874556.7
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 270 89.68 24213.6
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 330 115.41 38085.3
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 209 152.44 31859.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 20 1454.51 29090.2
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 20 59.18 1183.6
Ванилин 10.61.32.116-00000005 Килограмм 0.3 2604.83 781.45
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 492 86 42312
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 406 115.78 47006.68
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 632 147.08 92954.56
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 65118 13.49 878441.82
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 486 86 41796
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 270 89.68 24213.6
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 408 115.78 47238.24
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 332 115.41 38316.12
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 21 59.18 1242.78
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 218 152.44 33231.92
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 20 1454.51 29090.2
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.2 2604.83 520.97
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.15 2604.83 390.72
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 232.2 115.41 26798.2
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 443 147.08 65156.44
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 15 59.18 887.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 149 152.44 22713.56
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 45525 13.49 614132.25
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 344 86 29584
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 189 89.68 16949.52
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 285 115.78 32997.3
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 14 1454.51 20363.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 366 147.08 53831.28
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 37895 13.49 511203.55
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 278 86 23908
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 157 89.68 14079.76
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 238 115.78 27555.64
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 193 115.41 22274.13
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 12 59.18 710.16
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 132 152.44 20122.08
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11.8 1454.51 17163.22
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.12 2604.83 312.58
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 612 147.08 90012.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 63030 13.49 850274.7
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 20 59.18 1183.6
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 19 1454.51 27635.69
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 471 86 40506
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 261 89.68 23406.48
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 395 115.78 45733.1
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 320 115.41 36931.2
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 210 152.44 32012.4
Ванилин 10.61.33.111-00000003 Килограмм 0.2 2604.83 520.97
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 523 147.08 76922.84
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 54080 13.49 729539.2
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 396 86 34056
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 224 89.68 20088.32
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 340 115.78 39365.2
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 275 115.41 31737.75
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 18 59.18 1065.24
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 189 152.44 28811.16
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 17 1454.51 24726.67
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.2 2604.83 520.97
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.07 2604.83 182.34
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 215 147.08 31622.2
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 21931 13.49 295849.19
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 185 86 15910
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 102 89.68 9147.36
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 148 115.78 17135.44
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 118 115.41 13618.38
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 7 59.18 414.26
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 85 152.44 12957.4
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 7 1454.51 10181.57
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 185 147.08 27209.8
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.06 2604.83 156.29
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 18947 13.49 255595.03
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 146 86 12556
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 118 115.78 13662.04
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 79 89.68 7084.72
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 97 115.41 11194.77
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6 59.18 355.08
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 60 152.44 9146.4
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 5 1454.51 7272.55
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 873 147.08 128400.84
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 379 89.68 33988.72
Ванилин 10.61.31.110-00000005 Килограмм 0.3 2604.83 781.45
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 90661 13.49 1223016.89
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 672 86 57792
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 563 115.78 65184.14
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 466 115.41 53781.06
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 29 59.18 1716.22
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 314 152.44 47866.16
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 28 1454.51 40726.28
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 248 147.08 36475.84
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.08 2604.83 208.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 106 89.68 9506.08
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 25628 13.49 345721.72
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 188 86 16168
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 161 115.78 18640.58
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 130 115.41 15003.3
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 8 59.18 473.44
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 89 152.44 13567.16
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8 1454.51 11636.08
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 330 147.08 48536.4
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.11 2604.83 286.53
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 34092 13.49 459901.08
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 250 86 21500
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 141 89.68 12644.88
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 215 115.78 24892.7
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 174 115.41 20081.34
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 59.18 650.98
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 119 152.44 18140.36
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11 1454.51 15999.61
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.1 2604.83 260.48
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 308 147.08 45300.64
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 31482 13.49 424692.18
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 242 86 20812
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 131 89.68 11748.08
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 197 115.78 22808.66
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 161 115.41 18581.01
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 10 59.18 591.8
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 98 152.44 14939.12
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 9 1454.51 13090.59
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 152 147.08 22356.16
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.05 2604.83 130.24
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 99 115.78 11462.22
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 80 115.41 9232.8
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 5 59.18 295.9
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 56 152.44 8536.64
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 15688 13.49 211631.12
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 5 1454.51 7272.55
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 114 86 9804
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 65 89.68 5829.2
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 349 115.78 40407.22
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 283 115.41 32661.03
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 540 147.08 79423.2
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 55682 13.49 751150.18
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 414 86 35604
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 231 89.68 20716.08
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 18 59.18 1065.24
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 188 152.44 28658.72
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 17 1454.51 24726.67
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.18 2604.83 468.87
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 176 147.08 25886.08
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.1 2604.83 260.48
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 75 89.68 6726
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 18130 13.49 244573.7
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 134 86 11524
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 114 115.78 13198.92
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 92 115.41 10617.72
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6 59.18 355.08
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 62 152.44 9451.28
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6 1454.51 8727.06
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 178 147.08 26180.24
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 76 89.68 6815.68
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 115 115.78 13314.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 62 152.44 9451.28
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 18395 13.49 248148.55
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 137 86 11782
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 94 115.41 10848.54
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6 59.18 355.08
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6 1454.51 8727.06
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.06 2604.83 156.29
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 326 147.08 47948.08
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 33498 13.49 451888.02
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 250 86 21500
Ванилин 10.61.31.111-00000004 Килограмм 0.11 2604.83 286.53
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 139 89.68 12465.52
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 210 115.78 24313.8
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 171 115.41 19735.11
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11 59.18 650.98
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 112 152.44 17073.28
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11 1454.51 15999.61
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 100 147.08 14708
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.03 2604.83 78.14
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 10225 13.49 137935.25
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 79 86 6794
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 43 89.68 3856.24
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 64 115.78 7409.92
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 3 59.18 177.54
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 32 152.44 4878.08
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 3 1454.51 4363.53
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 52 115.41 6001.32
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 269 147.08 39564.52
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 27691 13.49 373551.59
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 206 86 17716
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 115 89.68 10313.2
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 174 115.78 20145.72
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 141 115.41 16272.81
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 8.8 59.18 520.78
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 94 152.44 14329.36
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8.4 1454.51 12217.88
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.1 2604.83 260.48
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 186 147.08 27356.88
Ванилин 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.1 2604.83 260.48
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 19242 13.49 259574.58
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 142 86 12212
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 80 89.68 7174.4
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 121 115.78 14009.38
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 98 115.41 11310.18
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 6.3 59.18 372.83
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 66 152.44 10061.04
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6 1454.51 8727.06
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 87 115.78 10072.86
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 71 115.41 8194.11
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 137 147.08 20149.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 13920 13.49 187780.8
Ванилин 01.47.21.000-00000014 Килограмм 0.04 2604.83 104.19
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 108 86 9288
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 58 89.68 5201.44
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 5 59.18 295.9
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 44 152.44 6707.36
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 4 1454.51 5818.04
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 647 147.08 95160.76
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 20 1454.51 29090.2
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.21 2604.83 547.01
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 66632 13.49 898865.68
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 499 86 42914
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 276 89.68 24751.68
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 418 115.78 48396.04
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 339 115.41 39123.99
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 21 59.18 1242.78
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 221 152.44 33689.24
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 109 115.41 12579.69
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 209 147.08 30739.72
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 165 86 14190
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6.2 1454.51 9017.96
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.07 2604.83 182.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 21363 13.49 288186.87
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89 89.68 7981.52
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 134 115.78 15514.52
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 7 59.18 414.26
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 67 152.44 10213.48
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 668 147.08 98249.44
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 433 115.78 50132.74
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 69438 13.49 936718.62
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 354 115.41 40855.14
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 245 152.44 37347.8
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 22 1454.51 31999.22
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.23 2604.83 599.11
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 506 86 43516
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 287 89.68 25738.16
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 22 59.18 1301.96
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 670 147.08 98543.6
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 68916 13.49 929676.84
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 516 86 44376
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 286 89.68 25648.48
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 432 115.78 50016.96
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 351 115.41 40508.91
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 22 59.18 1301.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 230 152.44 35061.2
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 21 1454.51 30544.71
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.22 2604.83 573.06
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 679 147.08 99867.32
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 441 115.78 51058.98
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 70136 13.49 946134.64
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 516 86 44376
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 290 89.68 26007.2
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 357 115.41 41201.37
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 23 59.18 1361.14
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 242 152.44 36890.48
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 22 1454.51 31999.22
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.2 2604.83 520.97
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 423 147.08 62214.84
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 330 86 28380
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 44359 13.49 598402.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 187 89.68 16770.16
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 268 115.78 31029.04
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 230 115.41 26544.3
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 14 59.18 828.52
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 159 152.44 24237.96
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 14 1454.51 20363.14
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.2 2604.83 520.97
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 317 147.08 46624.36
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 33000 13.49 445170
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 246 86 21156
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 137 89.68 12286.16
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 203 115.78 23503.34
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 10 59.18 591.8
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 112 152.44 17073.28
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 10 1454.51 14545.1
Ванилин 10.83.13.120-00000003 Килограмм 0.1 2604.83 260.48
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 169 115.41 19504.29
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 774 147.08 113839.92
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 80002 13.49 1079226.98
Ванилин 01.47.21.000-00000014 Килограмм 0.3 2604.83 781.45
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 331.2 89.68 29702.02
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 588 86 50568
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 503.1 115.78 58248.92
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 407 115.41 46971.87
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 26.1 59.18 1544.6
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 277 152.44 42225.88
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 25 1454.51 36362.75
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 117 115.41 13502.97
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 145 115.78 16788.1
Ванилин 10.61.32.113-00000003 Килограмм 0.07 2604.83 182.34
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 223 147.08 32798.84
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 80 152.44 12195.2
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 23027 13.49 310634.23
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 169 86 14534
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 95 89.68 8519.6
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 7 59.18 414.26
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 7 1454.51 10181.57
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 423 147.08 62214.84
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 43495 13.49 586747.55
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 13 1454.51 18908.63
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143 152.44 21798.92
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 184 89.68 16501.12
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 266 115.78 30797.48
