Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

24-11-2024

Поставка продуктов питания в государственные бюджетные образовательные учреждения Колпинского района Санкт-Петербурга в 2025 году (#82123271)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 102 525 317 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200002524000569
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка продуктов питания в государственные бюджетные образовательные учреждения Колпинского района Санкт-Петербурга в 2025 году
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 191144, Санкт-Петербург, Новгородская, Д. 20 ЛИТЕР А, 40911000
Почтовый адрес организации 191144, Санкт-Петербург, Новгородская, Д. 20 ЛИТЕР А, 40911000
Ответственное должностное лицо Трудова Наталья Валентиновна
Телефон: 7-812-4175016
Факс: 7-812-5760123
Электронная почта: orgtorg@gz-spb.ru
Дополнительная информация: Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №55 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Контактное лицо: Князева Наталия Александровна Телефон контактного лица: (812) 4612209 Адрес эл. почты контактного лица: gbdou55@mail.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 23.11.2024 14:25
Дата и время окончания срока подачи заявок 09.12.2024 08:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 16.12.2024

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 12 432 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 102 525 317 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242781702760578170100100090010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 196643, Санкт-Петербург, Понтонный п., ул. Южная, д.31А, литер А.

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 10471.5 83.86 878139.99
Ванилин тип 1 10.51.11.000-00000008 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 260.9 109.63 28602.47
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 209.4 111.35 23316.69
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 287.3 83.13 23883.25
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 169.6 84.4 14314.24
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 157.5 139.01 21894.08
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 13.7 58.17 796.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 394.1 146.49 57731.71
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 41234 12.39 510889.26
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1040.3 558.08 580570.62
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 13.6 1402.35 19071.96
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1696.3 305.34 517948.24
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 463.8 259.33 120277.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 16.9 1402.35 23699.72
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 345.8 109.63 37910.05
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 280.2 111.35 31200.27
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 405.8 83.13 33734.15
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 227.9 84.4 19234.76
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 189.2 139.01 26300.69
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 17.6 58.17 1023.79
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 532.9 146.49 78064.52
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 55051 12.39 682081.89
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1378 558.08 769034.24
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 13868.6 83.86 1163020.8
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2279.4 305.34 695992
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 615.7 259.33 159669.48
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.2 2499.29 499.86
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 547.3 558.08 305437.18
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 137.2 109.63 15041.24
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 110.6 111.35 12315.31
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 155.4 83.13 12918.4
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89.8 84.4 7579.12
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 79.6 139.01 11065.2
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 7.2 58.17 418.82
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 7 1402.35 9816.45
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 209.2 146.49 30645.71
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 21763 12.39 269643.57
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 5507.8 83.86 461884.11
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 897.7 305.34 274103.72
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 244.2 259.33 63328.39
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 313.7 109.63 34390.93
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 251.1 111.35 27959.99
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 339.4 83.13 28214.32
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 203.2 84.4 17150.08
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 194.2 139.01 26995.74
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 16.5 58.17 959.81
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 471.3 146.49 69040.74
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 49478 12.39 613032.42
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1251 558.08 698158.08
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 16.6 1402.35 23279.01
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 12592.5 83.86 1056007.05
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2031.8 305.34 620389.81
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 557.3 259.33 144524.61
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.2 2499.29 499.86
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 291.1 146.49 42643.24
Ванилин тип 1 10.41.54.000-00000003 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 190.1 109.63 20840.66
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 153.6 111.35 17103.36
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 218.8 83.13 18188.84
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 124.7 84.4 10524.68
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 107.3 139.01 14915.77
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9.8 58.17 570.07
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 30193 12.39 374091.27
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 9.5 1402.35 13322.33
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 7625.1 83.86 639440.89
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1247.7 305.34 380972.72
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 338.3 259.33 87731.34
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 757.6 558.08 422801.41
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 112.2 109.63 12300.49
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 91 111.35 10132.85
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 154 83.13 12802.02
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 74 84.4 6245.6
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 54 139.01 7506.54
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 5 58.17 290.85
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 185.4 146.49 27159.25
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 21147.5 12.39 262017.53
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 9.9 1402.35 13883.27
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 4888.4 83.86 409941.22
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 574 305.34 175265.16
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 194.3 259.33 50387.82
Кисломолочные продукты тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 1010.5 132.36 133749.78
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 1039.2 158.34 164546.93
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 1392.2 126.21 175709.56
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 446.9 558.08 249405.95
Ванилин тип 1 10.12.20.000-00000006 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Ванилин тип 1 10.12.20.000-00000006 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 256.2 109.63 28087.21
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 207.2 111.35 23071.72
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 296.7 83.13 24664.67
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 168.4 84.4 14212.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 143.2 139.01 19906.23
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 13.2 58.17 767.84
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 393.2 146.49 57599.87
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 40726 12.39 504595.14
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1021.2 558.08 569911.3
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 12.8 1402.35 17950.08
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 10277.3 83.86 861854.38
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1684 305.34 514192.56
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 456.1 259.33 118280.41
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 186.7 111.35 20789.05
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 264.1 83.13 21954.63
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 231.4 109.63 25368.38
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 151.6 84.4 12795.04
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 132.5 139.01 18418.83
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 12 58.17 698.04
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 353.5 146.49 51784.22
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 36724 12.39 455010.36
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 11.6 1402.35 16267.26
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 9284.8 83.86 778623.33
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1516.2 305.34 462956.51
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 411.7 259.33 106766.16
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 922.5 558.08 514828.8
Ванилин тип 1 10.12.20.000-00000006 Килограмм 0.2 2499.29 499.86
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 232.7 109.63 25510.9
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 288.7 83.13 23999.63
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 11.2 58.17 651.5
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 607.7 132.36 80435.17
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 188.5 111.35 20989.48
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 153.4 84.4 12946.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 120.4 139.01 16736.8
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 365.9 146.49 53600.69
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 38989.6 12.39 483081.14
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 926.7 558.08 517172.74
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 13.9 1402.35 19492.67
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 9577.2 83.86 803143.99
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1441.9 305.34 440269.75
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 411.7 259.33 106766.16
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 625.2 158.34 98994.17
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 837.2 126.21 105663.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 234.3 84.4 19774.92
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1425.4 558.08 795487.23
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 357.6 109.63 39203.69
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 288.6 111.35 32135.61
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 408.6 83.13 33966.92
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 204.4 139.01 28413.64
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 18.5 58.17 1076.15
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 546.4 146.49 80042.14
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 56756 12.39 703206.84
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 17.9 1402.35 25102.07
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 14347.3 83.86 1203164.58
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2343.5 305.34 715564.29
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 636.3 259.33 165011.68
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 444.9 83.13 36984.54
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 254.4 84.4 21471.36
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 387.8 109.63 42514.51
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 313.2 111.35 34874.82
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 220.2 139.01 30610
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 20 58.17 1163.4
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 593.3 146.49 86912.52
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 61576 12.39 762926.64
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1545.8 558.08 862680.06
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 19.4 1402.35 27205.59
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 15557.5 83.86 1304651.95
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2543.6 305.34 776662.82
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 690.1 259.33 178963.63
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.2 2499.29 499.86
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 161.8 111.35 18016.43
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 306.6 146.49 44913.83
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 798.2 558.08 445459.46
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 10 1402.35 14023.5
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 31806 12.39 394076.34
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 200.2 109.63 21947.93
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 230.3 83.13 19144.84
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 8033.6 83.86 673697.7
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 131.4 84.4 11090.16
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1314.1 305.34 401247.29
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 356.4 259.33 92425.21
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 113.3 139.01 15749.83
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 10.3 58.17 599.15
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 6.9 1402.35 9676.22
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 5325.3 83.86 446579.66
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 235.8 259.33 61150.01
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 862.2 305.34 263264.15
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 145.8 83.13 12120.35
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 7 58.17 407.19
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 529 558.08 295224.32
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 132.7 109.63 14547.9
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 106.5 111.35 11858.78
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 80.3 139.01 11162.5
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 200.3 146.49 29341.95
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 20964 12.39 259743.96
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 86.2 84.4 7275.28
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 120.1 84.4 10136.44
Ванилин тип 1 10.61.31.110-00000005 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 182.2 109.63 19974.59
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 147.6 111.35 16435.26
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 214 83.13 17789.82
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 99.5 139.01 13831.5
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9.3 58.17 540.98
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 281 146.49 41163.69
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 726.2 558.08 405277.7
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 29014 12.39 359483.46
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 9 1402.35 12621.15
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 7308.3 83.86 612874.04
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1201.5 305.34 366866.01
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 324.5 259.33 84152.59
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 753.5 109.63 82606.21
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 606.5 111.35 67533.78
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 846 83.13 70327.98
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 491.9 84.4 41516.36
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 442.3 139.01 61484.12
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.3 58.17 2286.08
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 1145.1 146.49 167745.7
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 119344 12.39 1478672.16
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 3003.9 558.08 1676416.51
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 38.5 1402.35 53990.48
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 30235.4 83.86 2535540.64
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 4919.1 305.34 1501997.99
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 1340 259.33 347502.2
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.4 2499.29 999.72
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 73.8 109.63 8090.69
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 60.3 111.35 6714.41
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 91 83.13 7564.83
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 49.2 84.4 4152.48
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 36.9 139.01 5129.47
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 3.7 58.17 215.23
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 115.6 146.49 16934.24
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11820 12.39 146449.8
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 294 558.08 164075.52
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 3.4 1402.35 4767.99
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 2958.2 83.86 248074.65
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 492 305.34 150227.28
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 131.6 259.33 34127.83
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.3 2499.29 749.79
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 542 109.63 59419.46
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 86458 12.39 1071214.62
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 440.4 111.35 49038.54
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 646.6 83.13 53751.86
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 358.6 84.4 30265.84
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 288.2 139.01 40062.68
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 27.5 58.17 1599.68
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 839.8 146.49 123022.3
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 2159.7 558.08 1205285.38
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 26.2 1402.35 36741.57
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 21734 83.86 1822613.24
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 3585.9 305.34 1094918.71
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 965.6 259.33 250409.05
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 168.3 109.63 18450.73
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 135.6 111.35 15099.06
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 190.9 83.13 15869.52
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 110.1 84.4 9292.44
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 97.2 139.01 13511.77
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 8.8 58.17 511.9
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 256.5 146.49 37574.69
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 26679 12.39 330552.81
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 6750.1 83.86 566063.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 670.7 558.08 374304.26
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 8.5 1402.35 11919.98
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 1100.8 305.34 336118.27
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 299.3 259.33 77617.47
Ванилин тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 0.1 2499.29 249.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 347.8 109.63 38129.31
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 280.8 111.35 31267.08
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 397.9 83.13 33077.43
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 228 84.4 19243.2
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 198.5 139.01 27593.49
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 18 58.17 1047.06
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 531.7 146.49 77888.73
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 55215 12.39 684113.85
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 1386.7 558.08 773889.54
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 17.5 1402.35 24541.13
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 13956.3 83.86 1170375.32
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2280.1 305.34 696205.73
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 619 259.33 160525.27
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 401.2 109.63 43983.56
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 138.4 111.35 15410.84
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 247.5 83.13 20574.68
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 126.6 84.4 10685.04
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 134.7 139.01 18724.65
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 72.6 58.17 4223.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 483.8 146.49 70871.86
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 27845 12.39 344999.55
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000006 Килограмм 364.5 558.08 203420.16
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 46.6 1402.35 65349.51
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 7924.2 83.86 664523.41
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 761.6 305.34 232546.94
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 318.8 259.33 82674.4
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000-00000007 Килограмм 1225.4 278.46 341224.88
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 498 143.98 71702.04
Кисломолочные продукты тип 7 10.51.52.130-00000001 Килограмм 664 224.97 149380.08
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 179 109.63 19623.77
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 143.8 111.35 16012.13
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 198.5 83.13 16501.31
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 116.5 84.4 9832.6
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 107 139.01 14874.07
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 9.4 58.17 546.8
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 271 146.49 39698.79
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 28311 12.39 350773.29
