Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 568.6 | 144.57 | 82202.5 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 37.6 | 539.44 | 20282.94 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 216.1 | 162.3 | 35073.03 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 842.6 | 119.5 | 100690.7 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1704.3 | 162.04 | 276164.77 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 3412.7 | 237.38 | 810106.73 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 103.7 | 416.67 | 43208.68 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 198.5 | 21.62 | 4291.57 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 40.5 | 313.2 | 12684.6 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1541.4 | 222.99 | 343716.79 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 103.7 | 429.56 | 44545.37 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 12 | 539.44 | 6473.28 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 77.8 | 162.3 | 12626.94 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 784.7 | 119.5 | 93771.65 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 456.1 | 237.38 | 108269.02 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 101.1 | 416.67 | 42125.34 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 33.7 | 429.56 | 14476.17 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 64.1 | 21.62 | 1385.84 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 13.1 | 313.2 | 4102.92 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 275.4 | 161.64 | 44515.66 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 368.2 | 162.04 | 59663.13 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 688.9 | 222.99 | 153617.81 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 220.6 | 144.57 | 31892.14 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 113.9 | 162.3 | 18485.97 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 19.8 | 539.44 | 10680.91 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 443.8 | 119.5 | 53034.1 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 897.8 | 162.04 | 145479.51 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1797.7 | 237.38 | 426738.03 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 54.7 | 429.56 | 23496.93 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 104.6 | 21.62 | 2261.45 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 21.3 | 313.2 | 6671.16 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 299.7 | 144.57 | 43327.63 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 54.7 | 416.67 | 22791.85 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 811.8 | 222.99 | 181023.28 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 225.2 | 144.57 | 32557.16 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1372.4 | 237.38 | 325780.31 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 41.2 | 429.56 | 17697.87 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 77.9 | 21.62 | 1684.2 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 16.1 | 313.2 | 5042.52 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 85 | 162.3 | 13795.5 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 339.6 | 119.5 | 40582.2 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 682.4 | 162.04 | 110576.1 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 623.7 | 222.99 | 139078.86 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 15.2 | 539.44 | 8199.49 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 41.2 | 416.67 | 17166.8 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 406.4 | 144.57 | 58753.25 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 152.8 | 162.3 | 24799.44 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 865.1 | 119.5 | 103379.45 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1910.2 | 237.38 | 453443.28 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 110.3 | 416.67 | 45958.7 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 133.9 | 21.62 | 2894.92 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 27.2 | 313.2 | 8519.04 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 168.5 | 161.64 | 27236.34 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 69.9 | 429.56 | 30026.24 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 25.2 | 539.44 | 13593.89 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1050.9 | 162.04 | 170287.84 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1129.3 | 222.99 | 251822.61 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 19.3 | 539.44 | 10411.19 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 112.2 | 162.3 | 18210.06 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 432 | 119.5 | 51624 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1751.7 | 237.38 | 415818.55 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 53.6 | 416.67 | 22333.51 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 53.6 | 429.56 | 23024.42 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 103.1 | 21.62 | 2229.02 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 20.8 | 313.2 | 6514.56 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 876.8 | 162.04 | 142076.67 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 294.2 | 144.57 | 42532.49 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 788.6 | 222.99 | 175849.91 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2540.8 | 237.38 | 603135.1 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 159.6 | 162.3 | 25903.08 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 627.8 | 119.5 | 75022.1 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 76.8 | 416.67 | 32000.26 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 76.8 | 429.56 | 32990.21 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 146.5 | 21.62 | 3167.33 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 28.1 | 539.44 | 15158.26 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 30 | 313.2 | 9396 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 420.9 | 144.57 | 60849.51 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1150.2 | 222.99 | 256483.1 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1266.9 | 162.04 | 205288.48 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 83.4 | 539.44 | 44989.3 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 465.8 | 162.3 | 75599.34 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 1870.2 | 119.5 | 223488.9 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 3753.2 | 162.04 | 608168.53 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 7554.6 | 237.38 | 1793310.95 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 226 | 416.67 | 94167.42 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 226 | 429.56 | 97080.56 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 426.5 | 21.62 | 9220.93 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 88.4 | 313.2 | 27686.88 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 1235.4 | 144.57 | 178601.78 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 3437.7 | 222.99 | 766572.72 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 448.5 | 222.99 | 100011.02 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 168.2 | 144.57 | 24316.67 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 64.3 | 162.3 | 10435.89 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 245.9 | 119.5 | 29385.05 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 499.9 | 162.04 | 81003.8 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 997.8 | 237.38 | 236857.76 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 30.7 | 429.56 | 13187.49 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 59.2 | 21.62 | 1279.9 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 12 | 313.2 | 3758.4 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 11 | 539.44 | 5933.84 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 30.7 | 416.67 | 12791.77 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 38.3 | 539.44 | 20660.55 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 216.1 | 162.3 | 35073.03 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 857 | 119.5 | 102411.5 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 3465.4 | 237.38 | 822616.65 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 104.4 | 416.67 | 43500.35 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 104.4 | 429.56 | 44846.06 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 198.1 | 21.62 | 4282.92 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 40.8 | 313.2 | 12778.56 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 571 | 144.57 | 82549.47 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1725.3 | 162.04 | 279567.61 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1572.1 | 222.99 | 350562.58 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 19.9 | 539.44 | 10734.86 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 110.3 | 162.3 | 17901.69 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 446.4 | 119.5 | 53344.8 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1802.3 | 237.38 | 427829.97 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 53.7 | 416.67 | 22375.18 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 53.7 | 429.56 | 23067.37 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 100.9 | 21.62 | 2181.46 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 21 | 313.2 | 6577.2 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 821.7 | 222.99 | 183230.88 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 293.3 | 144.57 | 42402.38 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 894.1 | 162.04 | 144879.96 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 611.9 | 222.99 | 136447.58 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 217.2 | 144.57 | 31400.6 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 81.6 | 162.3 | 13243.68 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 332.1 | 119.5 | 39685.95 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 74.6 | 21.62 | 1612.85 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 664.1 | 162.04 | 107610.76 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1340.1 | 237.38 | 318112.94 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 39.8 | 416.67 | 16583.47 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 39.8 | 429.56 | 17096.49 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 15.6 | 313.2 | 4885.92 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 14.8 | 539.44 | 7983.71 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1110.1 | 222.99 | 247541.2 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 396.2 | 144.57 | 57278.63 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 149.1 | 162.3 | 24198.93 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 603.1 | 119.5 | 72070.45 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1208 | 162.04 | 195744.32 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2434.7 | 237.38 | 577949.09 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 72.6 | 416.67 | 30250.24 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 72.6 | 429.56 | 31186.06 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 136.4 | 21.62 | 2948.97 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 28.4 | 313.2 | 8894.88 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 26.9 | 539.44 | 14510.94 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 574.5 | 144.57 | 83055.47 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 79.6 | 539.44 | 42939.42 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 108.1 | 153.78 | 16623.62 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 1478.3 | 119.5 | 176656.85 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 781.8 | 237.38 | 185583.68 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 136.8 | 416.67 | 57000.46 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000002 | Килограмм | 1309.5 | 142.04 | 186001.38 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 32.8 | 313.2 | 10272.96 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 60.1 | 324.75 | 19517.48 |
Виноград столовый свежий | 01.21.11.000-00000002 | Килограмм | 600.3 | 290.23 | 174225.07 |
Капуста цветная | 01.13.13.000-00000006 | Килограмм | 161.3 | 272.61 | 43971.99 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 137.2 | 21.62 | 2966.26 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000002 | Килограмм | 1379.7 | 211.19 | 291378.84 |
Укроп свежий | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 67.9 | 549.31 | 37298.15 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1354.2 | 162.04 | 219434.57 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 368.4 | 144.57 | 53259.59 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 24.6 | 539.44 | 13270.22 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 139.6 | 162.3 | 22657.08 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 550.4 | 119.5 | 65772.8 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1109.9 | 162.04 | 179848.2 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2226.9 | 237.38 | 528621.52 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 67.3 | 416.67 | 28041.89 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 67.3 | 429.56 | 28909.39 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 128.1 | 21.62 | 2769.52 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 26.3 | 313.2 | 8237.16 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1008.8 | 222.99 | 224952.31 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 427.3 | 144.57 | 61774.76 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 160.5 | 162.3 | 26049.15 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 652.5 | 119.5 | 77973.75 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1305.4 | 162.04 | 211527.02 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2633.2 | 237.38 | 625069.02 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 78.2 | 429.56 | 33591.59 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 78.2 | 416.67 | 32583.59 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 146.8 | 21.62 | 3173.82 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 30.6 | 313.2 | 9583.92 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1201.9 | 222.99 | 268011.68 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 29.1 | 539.44 | 15697.7 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 312.1 | 144.57 | 45120.3 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 20.9 | 539.44 | 11274.3 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 118.3 | 162.3 | 19200.09 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 466.9 | 119.5 | 55794.55 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1888.9 | 237.38 | 448387.08 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 57.1 | 416.67 | 23791.86 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 57.1 | 429.56 | 24527.88 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 108.4 | 21.62 | 2343.61 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 22.3 | 313.2 | 6984.36 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 941.2 | 162.04 | 152512.05 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 855.9 | 222.99 | 190857.14 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 131.5 | 144.57 | 19010.96 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 190 | 119.5 | 22705 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 771.9 | 237.38 | 183233.62 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 23.9 | 416.67 | 9958.41 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 23.9 | 429.56 | 10266.48 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 46.5 | 21.62 | 1005.33 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 9.3 | 313.2 | 2912.76 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 50.5 | 162.3 | 8196.15 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 8.5 | 539.44 | 4585.24 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 345.4 | 222.99 | 77020.75 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 388 | 162.04 | 62871.52 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 276.1 | 144.57 | 39915.78 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 18.5 | 539.44 | 9979.64 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 104.3 | 162.3 | 16927.89 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 415.8 | 119.5 | 49688.1 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 836 | 162.04 | 135465.44 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1680.7 | 237.38 | 398964.57 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 50.4 | 416.67 | 21000.17 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 50.4 | 429.56 | 21649.82 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 95.6 | 21.62 | 2066.87 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 19.7 | 313.2 | 6170.04 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 763.5 | 222.99 | 170252.87 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 790 | 119.5 | 94405 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 192.1 | 162.3 | 31177.83 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1575.8 | 162.04 | 255342.63 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 3184.9 | 237.38 | 756031.56 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 94.1 | 416.67 | 39208.65 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 94.1 | 429.56 | 40421.6 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 175.6 | 21.62 | 3796.47 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 36.9 | 313.2 | 11557.08 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 35.2 | 539.44 | 18988.29 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 513.1 | 144.57 | 74178.87 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1457.8 | 222.99 | 325074.82 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 570.6 | 144.57 | 82491.64 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 38.3 | 539.44 | 20660.55 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 215.5 | 162.3 | 34975.65 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 859.3 | 119.5 | 102686.35 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1727.7 | 162.04 | 279956.51 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 3473.4 | 237.38 | 824515.69 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 104.3 | 416.67 | 43458.68 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 104.3 | 429.56 | 44803.11 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 197.5 | 21.62 | 4269.95 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 40.8 | 313.2 | 12778.56 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 1577.8 | 222.99 | 351833.62 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 105.3 | 162.3 | 17090.19 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 419.5 | 119.5 | 50130.25 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1696.1 | 237.38 | 402620.22 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 18.7 | 539.44 | 10087.53 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 50.9 | 429.56 | 21864.6 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 96.5 | 21.62 | 2086.33 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 19.9 | 313.2 | 6232.68 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 50.9 | 416.67 | 21208.5 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 278.7 | 144.57 | 40291.66 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 770.4 | 222.99 | 171791.5 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 843.8 | 162.04 | 136729.35 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 328.9 | 144.57 | 47549.07 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 124.5 | 162.3 | 20206.35 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 492.2 | 119.5 | 58817.9 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 991.9 | 162.04 | 160727.48 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1991 | 237.38 | 472623.58 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 60.1 | 416.67 | 25041.87 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 60.1 | 429.56 | 25816.56 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 21.9 | 539.44 | 11813.74 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 902.4 | 222.99 | 201226.18 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 114.3 | 21.62 | 2471.17 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 23.5 | 313.2 | 7360.2 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 21.5 | 539.44 | 11597.96 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 319.7 | 144.57 | 46219.03 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 120.7 | 162.3 | 19589.61 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 481.9 | 119.5 | 57587.05 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1947.8 | 237.38 | 462368.76 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 58.5 | 416.67 | 24375.2 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 58.5 | 429.56 | 25129.26 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 110.6 | 21.62 | 2391.17 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 22.9 | 313.2 | 7172.28 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 885 | 222.99 | 197346.15 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 968.7 | 162.04 | 156968.15 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 306 | 144.57 | 44238.42 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 23.2 | 539.44 | 12515.01 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 130.1 | 162.3 | 21115.23 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 672.2 | 119.5 | 80327.9 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1895.4 | 237.38 | 449930.05 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 63.8 | 429.56 | 27405.93 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 108.8 | 21.62 | 2352.26 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 25 | 313.2 | 7830 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 967.3 | 222.99 | 215698.23 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 63.8 | 416.67 | 26583.55 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1010.2 | 162.04 | 163692.81 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 17.8 | 539.44 | 9602.03 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 105.6 | 162.3 | 17138.88 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 397.4 | 119.5 | 47489.3 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 1614.4 | 237.38 | 383226.27 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 50 | 429.56 | 21478 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 97.3 | 21.62 | 2103.63 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 19.5 | 313.2 | 6107.4 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 275.1 | 144.57 | 39771.21 |
