Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 125 | 674.51 | 84313.75 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 159 | 310.61 | 49386.99 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 100 | 306.02 | 30602 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 110 | 222.2 | 24442 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 673 | 281.61 | 189523.53 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 122 | 218.22 | 26622.84 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 38 | 222.2 | 8443.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 100 | 310.61 | 31061 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 52 | 674.51 | 35074.52 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 265 | 281.61 | 74626.65 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 46 | 218.22 | 10038.12 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 145 | 674.51 | 97803.95 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 293 | 310.61 | 91008.73 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 108 | 222.2 | 23997.6 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 40 | 218.22 | 8728.8 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 775 | 281.61 | 218247.75 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 76 | 674.51 | 51262.76 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 99 | 310.61 | 30750.39 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 30 | 306.02 | 9180.6 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 58 | 222.2 | 12887.6 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 359 | 281.61 | 101097.99 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 50 | 218.22 | 10911 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 173 | 222.2 | 38440.6 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 240 | 674.51 | 161882.4 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 479 | 310.61 | 148782.19 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1234 | 281.61 | 347506.74 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 16 | 218.22 | 3491.52 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 60 | 306.02 | 18361.2 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 70 | 674.51 | 47215.7 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 88 | 310.61 | 27333.68 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 62 | 222.2 | 13776.4 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 380 | 281.61 | 107011.8 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 74 | 218.22 | 16148.28 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 30 | 218.22 | 6546.6 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 150 | 674.51 | 101176.5 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 299 | 310.61 | 92872.39 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 108 | 222.2 | 23997.6 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 754 | 281.61 | 212333.94 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 110 | 218.22 | 24004.2 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 112 | 674.51 | 75545.12 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 93 | 310.61 | 28886.73 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 138 | 306.02 | 42230.76 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 140 | 222.2 | 31108 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 597 | 281.61 | 168121.17 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 149 | 218.22 | 32514.78 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 919 | 281.61 | 258799.59 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 122 | 222.2 | 27108.4 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 120 | 306.02 | 36722.4 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 231 | 310.61 | 71750.91 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 173 | 674.51 | 116690.23 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 119 | 218.22 | 25968.18 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 92 | 222.2 | 20442.4 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 121 | 674.51 | 81615.71 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 186 | 310.61 | 57773.46 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 65 | 306.02 | 19891.3 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 651 | 281.61 | 183328.11 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 232 | 310.61 | 72061.52 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 153 | 674.51 | 103200.03 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 170 | 306.02 | 52023.4 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 128 | 222.2 | 28441.6 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 795 | 281.61 | 223879.95 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 150 | 218.22 | 32733 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 39 | 218.22 | 8510.58 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 97 | 310.61 | 30129.17 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 56 | 674.51 | 37772.56 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 21 | 306.02 | 6426.42 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 42 | 222.2 | 9332.4 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 313 | 281.61 | 88143.93 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 59 | 222.2 | 13109.8 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 68 | 218.22 | 14838.96 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 422 | 281.61 | 118839.42 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 159 | 310.61 | 49386.99 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 82 | 674.51 | 55309.82 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 618 | 281.61 | 174034.98 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 87 | 222.2 | 19331.4 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 235 | 310.61 | 72993.35 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 113 | 218.22 | 24658.86 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 119 | 674.51 | 80266.69 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 185 | 218.22 | 40370.7 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1063 | 281.61 | 299351.43 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 147 | 222.2 | 32663.4 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 108 | 306.02 | 33050.16 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 301 | 310.61 | 93493.61 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 200 | 674.51 | 134902 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 191 | 218.22 | 41680.02 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 866 | 281.61 | 243874.26 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 121 | 222.2 | 26886.2 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 330 | 310.61 | 102501.3 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 169 | 674.51 | 113992.19 |
Печенье безглютеновое | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 60 | 874.29 | 52457.4 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 190 | 218.22 | 41461.8 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 252 | 281.61 | 70965.72 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 35 | 222.2 | 7777 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 98 | 310.61 | 30439.78 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 15 | 674.51 | 10117.65 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 54 | 218.22 | 11783.88 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 321 | 281.61 | 90396.81 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 49 | 222.2 | 10887.8 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 135 | 310.61 | 41932.35 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 60 | 674.51 | 40470.6 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 416 | 218.22 | 90779.52 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 921 | 281.61 | 259362.81 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 140 | 222.2 | 31108 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 228 | 306.02 | 69772.56 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 364 | 310.61 | 113062.04 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 187 | 674.51 | 126133.37 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 72 | 310.61 | 22363.92 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 29 | 218.22 | 6328.38 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 159 | 281.61 | 44775.99 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 27 | 222.2 | 5999.4 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 27 | 674.51 | 18211.77 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 151 | 218.22 | 32951.22 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 813 | 281.61 | 228948.93 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 117 | 222.2 | 25997.4 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 338 | 310.61 | 104986.18 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 153 | 674.51 | 103200.03 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 102 | 218.22 | 22258.44 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 638 | 281.61 | 179667.18 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 159 | 222.2 | 35329.8 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 155 | 306.02 | 47433.1 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 88 | 310.61 | 27333.68 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 121 | 674.51 | 81615.71 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 15 | 218.22 | 3273.3 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 313 | 281.61 | 88143.93 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 44 | 222.2 | 9776.8 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 119 | 310.61 | 36962.59 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 59 | 674.51 | 39796.09 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 53 | 218.22 | 11565.66 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 276 | 281.61 | 77724.36 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 39 | 222.2 | 8665.8 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 106 | 310.61 | 32924.66 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 50 | 674.51 | 33725.5 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 80 | 218.22 | 17457.6 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 447 | 281.61 | 125879.67 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 66 | 222.2 | 14665.2 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 162 | 310.61 | 50318.82 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 93 | 674.51 | 62729.43 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 110 | 218.22 | 24004.2 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 615 | 281.61 | 173190.15 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 86 | 222.2 | 19109.2 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 233 | 310.61 | 72372.13 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 112 | 674.51 | 75545.12 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 570 | 218.22 | 124385.4 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 2581 | 281.61 | 726835.41 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 405 | 222.2 | 89991 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 1253 | 310.61 | 389194.33 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 514 | 674.51 | 346698.14 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 727 | 218.22 | 158645.94 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1560 | 281.61 | 439311.6 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 225 | 222.2 | 49995 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 367 | 306.02 | 112309.34 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 590 | 310.61 | 183259.9 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 295 | 674.51 | 198980.45 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 223 | 218.22 | 48663.06 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1218 | 281.61 | 343000.98 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 165 | 222.2 | 36663 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 474 | 310.61 | 147229.14 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 225 | 674.51 | 151764.75 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 32 | 218.22 | 6983.04 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 162 | 281.61 | 45620.82 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 23 | 222.2 | 5110.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 61 | 310.61 | 18947.21 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 31 | 674.51 | 20909.81 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 124 | 218.22 | 27059.28 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 722 | 281.61 | 203322.42 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 101 | 222.2 | 22442.2 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 275 | 310.61 | 85417.75 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 138 | 674.51 | 93082.38 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 298 | 218.22 | 65029.56 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1625 | 281.61 | 457616.25 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 228 | 222.2 | 50661.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 642 | 310.61 | 199411.62 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 305 | 674.51 | 205725.55 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 163 | 218.22 | 35569.86 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 761 | 281.61 | 214305.21 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 116 | 222.2 | 25775.2 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 299 | 310.61 | 92872.39 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 140 | 674.51 | 94431.4 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 18 | 218.22 | 3927.96 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 604 | 281.61 | 170092.44 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 84 | 222.2 | 18664.8 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 230 | 310.61 | 71440.3 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 111 | 674.51 | 74870.61 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 38 | 218.22 | 8292.36 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 389 | 281.61 | 109546.29 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 51 | 222.2 | 11332.2 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 45 | 306.02 | 13770.9 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 179 | 310.61 | 55599.19 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 59 | 674.51 | 39796.09 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 300 | 306.02 | 91806 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 345 | 222.2 | 76659 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1452 | 281.61 | 408897.72 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 239 | 218.22 | 52154.58 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 256 | 310.61 | 79516.16 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 274 | 674.51 | 184815.74 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 137 | 218.22 | 29896.14 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 620 | 281.61 | 174598.2 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 88 | 222.2 | 19553.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 237 | 310.61 | 73614.57 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 116 | 674.51 | 78243.16 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 194 | 218.22 | 42334.68 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 686 | 281.61 | 193184.46 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 101 | 222.2 | 22442.2 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 57 | 306.02 | 17443.14 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 274 | 310.61 | 85107.14 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 123 | 674.51 | 82964.73 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 161 | 218.22 | 35133.42 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1096 | 281.61 | 308644.56 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 283 | 222.2 | 62882.6 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 277 | 306.02 | 84767.54 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 135 | 310.61 | 41932.35 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 209 | 674.51 | 140972.59 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 145 | 218.22 | 31641.9 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 853 | 281.61 | 240213.33 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 93 | 222.2 | 20664.6 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 91 | 306.02 | 27847.82 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 236 | 310.61 | 73303.96 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 160 | 674.51 | 107921.6 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 57 | 218.22 | 12438.54 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 339 | 281.61 | 95465.79 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 75 | 222.2 | 16665 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 71 | 306.02 | 21727.42 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 58 | 310.61 | 18015.38 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 63 | 674.51 | 42494.13 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 89 | 218.22 | 19421.58 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 513 | 281.61 | 144465.93 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 75 | 222.2 | 16665 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 70 | 306.02 | 21421.4 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 123 | 310.61 | 38205.03 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 99 | 674.51 | 66776.49 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 95 | 218.22 | 20730.9 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 483 | 281.61 | 136017.63 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 65 | 222.2 | 14443 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 186 | 310.61 | 57773.46 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 88 | 674.51 | 59356.88 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 84 | 218.22 | 18330.48 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 487 | 281.61 | 137144.07 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 68 | 222.2 | 15109.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 186 | 310.61 | 57773.46 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 90 | 674.51 | 60705.9 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 24 | 218.22 | 5237.28 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 16 | 222.2 | 3555.2 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 30 | 306.02 | 9180.6 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 47 | 310.61 | 14598.67 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 120 | 281.61 | 33793.2 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 22 | 674.51 | 14839.22 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 339 | 222.2 | 75325.8 |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 331 | 306.02 | 101292.62 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 216 | 218.22 | 47135.52 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 1286 | 281.61 | 362150.46 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 161 | 310.61 | 50008.21 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 248 | 674.51 | 167278.48 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 96 | 218.22 | 20949.12 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 521 | 281.61 | 146718.81 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000006 | Килограмм | 75 | 222.2 | 16665 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 197 | 310.61 | 61190.17 |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 97 | 674.51 | 65427.47 |
