Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1421 | 50.5 | 71760.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1260 | 70.89 | 89321.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 653 | 42.53 | 27772.09 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 874 | 43.99 | 38447.26 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 271 | 106.08 | 28747.68 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 930 | 53.31 | 49578.3 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 5629 | 39.92 | 224709.68 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 35 | 336.68 | 11783.8 |
Тыква свежая продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 353 | 70.52 | 24893.56 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 309 | 136.09 | 42051.81 |
Лук свежий зеленый | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 33 | 649.08 | 21419.64 |
Репа столовая свежая | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 315 | 106.42 | 33522.3 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 974 | 65.27 | 63572.98 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 5 | 336.68 | 1683.4 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 105 | 70.52 | 7404.6 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 204 | 106.42 | 21709.68 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 22 | 649.08 | 14279.76 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 105 | 136.09 | 14289.45 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 542 | 53.31 | 28894.02 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3571 | 39.92 | 142554.32 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 895 | 50.5 | 45197.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 918 | 70.89 | 65077.02 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 547 | 43.99 | 24062.53 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 203 | 106.08 | 21534.24 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 774 | 42.53 | 32918.22 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 620 | 65.27 | 40467.4 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 2 | 336.68 | 673.36 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 40 | 70.52 | 2820.8 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 166 | 106.42 | 17665.72 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 20 | 649.08 | 12981.6 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 95 | 136.09 | 12928.55 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 455 | 53.31 | 24256.05 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3553 | 39.92 | 141835.76 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 804 | 50.5 | 40602 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 734 | 70.89 | 52033.26 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 527 | 43.99 | 23182.73 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 126 | 106.08 | 13366.08 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 819 | 42.53 | 34832.07 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 542 | 65.27 | 35376.34 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 1255 | 65.27 | 81913.85 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 15 | 336.68 | 5050.2 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 230 | 70.52 | 16219.6 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 49 | 649.08 | 31804.92 |
Репа столовая | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 405 | 106.42 | 43100.1 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1265 | 53.31 | 67437.15 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 7465 | 39.92 | 298002.8 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1907 | 50.5 | 96303.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1930 | 70.89 | 136817.7 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1135 | 43.99 | 49928.65 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 410 | 106.08 | 43492.8 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1667 | 42.53 | 70897.51 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 57 | 336.68 | 19190.76 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 110 | 70.52 | 7757.2 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 220 | 106.42 | 23412.4 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 41 | 649.08 | 26612.28 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 255 | 136.09 | 34702.95 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1801 | 53.31 | 96011.31 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 6365 | 39.92 | 254090.8 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1402 | 50.5 | 70801 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1796 | 70.89 | 127318.44 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1059 | 43.99 | 46585.41 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 381 | 106.08 | 40416.48 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1489 | 42.53 | 63327.17 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 1244 | 65.27 | 81195.88 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 10 | 336.68 | 3366.8 |
Тыква свежая продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 50 | 70.52 | 3526 |
Репа столовая свежая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 78 | 106.42 | 8300.76 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 8 | 649.08 | 5192.64 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 100 | 136.09 | 13609 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 50 | 53.31 | 2665.5 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1348 | 39.92 | 53812.16 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 341 | 50.5 | 17220.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 354 | 70.89 | 25095.06 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 215 | 43.99 | 9457.85 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 20 | 106.08 | 2121.6 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 379 | 42.53 | 16118.87 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 227 | 65.27 | 14816.29 |
Репа столовая свежая | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 382 | 106.42 | 40652.44 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 40 | 649.08 | 25963.2 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2212 | 53.31 | 117921.72 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 5495 | 39.92 | 219360.4 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1648 | 50.5 | 83224 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1914 | 70.89 | 135683.46 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1020 | 43.99 | 44869.8 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 581 | 106.08 | 61632.48 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1466 | 42.53 | 62348.98 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 1195 | 65.27 | 77997.65 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 150 | 336.68 | 50502 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 310 | 70.52 | 21861.2 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 744 | 106.42 | 79176.48 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 126 | 649.08 | 81784.08 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 500 | 136.09 | 68045 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 5000 | 53.31 | 266550 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 21685 | 39.92 | 865665.2 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 5492 | 50.5 | 277346 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 6371 | 70.89 | 451640.19 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 3419 | 43.99 | 150401.81 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1080 | 106.08 | 114566.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 5108 | 42.53 | 217243.24 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 3907 | 65.27 | 255009.89 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 18 | 336.68 | 6060.24 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 403 | 70.52 | 28419.56 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 298 | 106.42 | 31713.16 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 73 | 649.08 | 47382.84 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 205 | 136.09 | 27898.45 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 13271 | 39.92 | 529778.32 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 850 | 53.31 | 45313.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 3489 | 70.89 | 247335.21 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 3043 | 50.5 | 153671.5 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1884 | 43.99 | 82877.16 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 375 | 106.08 | 39780 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 2909 | 42.53 | 123719.77 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 2172 | 65.27 | 141766.44 |
Тыква продовольственная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 177 | 70.52 | 12482.04 |
Репа столовая | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 163 | 106.42 | 17346.46 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 8 | 336.68 | 2693.44 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 23 | 649.08 | 14928.84 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 121 | 136.09 | 16466.89 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 365 | 53.31 | 19458.15 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3782 | 39.92 | 150977.44 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 931 | 50.5 | 47015.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 916 | 70.89 | 64935.24 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 567 | 43.99 | 24942.33 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 155 | 106.08 | 16442.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 966 | 42.53 | 41083.98 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 648 | 65.27 | 42294.96 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 10 | 336.68 | 3366.8 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 292 | 106.42 | 31074.64 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 50 | 70.52 | 3526 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 32 | 649.08 | 20770.56 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 60 | 136.09 | 8165.4 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1200 | 53.31 | 63972 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 5027 | 39.92 | 200677.84 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1346 | 50.5 | 67973 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1469 | 70.89 | 104137.41 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 820 | 43.99 | 36071.8 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 420 | 106.08 | 44553.6 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1193 | 42.53 | 50738.29 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 905 | 65.27 | 59069.35 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 57 | 336.68 | 19190.76 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 226 | 106.42 | 24050.92 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 24 | 649.08 | 15577.92 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 100 | 136.09 | 13609 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1150 | 53.31 | 61306.5 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3542 | 39.92 | 141396.64 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1016 | 50.5 | 51308 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1133 | 70.89 | 80318.37 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 627 | 43.99 | 27581.73 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 430 | 106.08 | 45614.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 696 | 42.53 | 29600.88 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 705 | 65.27 | 46015.35 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 36 | 336.68 | 12120.48 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 60 | 70.52 | 4231.2 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 216 | 106.42 | 22986.72 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 25 | 649.08 | 16227 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 171 | 136.09 | 23271.39 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2270 | 53.31 | 121013.7 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2752 | 39.92 | 109859.84 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1084 | 50.5 | 54742 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1230 | 70.89 | 87194.7 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 637 | 43.99 | 28021.63 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 547 | 106.08 | 58025.76 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 496 | 42.53 | 21094.88 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 747 | 65.27 | 48756.69 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 16 | 336.68 | 5386.88 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 120 | 70.52 | 8462.4 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 52 | 106.42 | 5533.84 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 17 | 649.08 | 11034.36 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 108 | 136.09 | 14697.72 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1030 | 53.31 | 54909.3 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2217 | 39.92 | 88502.64 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 728 | 50.5 | 36764 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 834 | 70.89 | 59122.26 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 424 | 43.99 | 18651.76 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 305 | 106.08 | 32354.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 461 | 42.53 | 19606.33 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 492 | 65.27 | 32112.84 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 10 | 336.68 | 3366.8 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 65 | 106.42 | 6917.3 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 16 | 649.08 | 10385.28 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 365 | 53.31 | 19458.15 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2685 | 39.92 | 107185.2 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 679 | 50.5 | 34289.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 732 | 70.89 | 51891.48 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 403 | 43.99 | 17727.97 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 250 | 106.08 | 26520 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 548 | 42.53 | 23306.44 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 474 | 65.27 | 30937.98 |
Тыква продовольственная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 620 | 70.52 | 43722.4 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 18 | 336.68 | 6060.24 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 319 | 106.42 | 33947.98 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 72 | 649.08 | 46733.76 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 200 | 136.09 | 27218 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2060 | 53.31 | 109818.6 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 12052 | 39.92 | 481115.84 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 2877 | 50.5 | 145288.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 2918 | 70.89 | 206857.02 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1888 | 43.99 | 83053.12 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 515 | 106.08 | 54631.2 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 3227 | 42.53 | 137244.31 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 2154 | 65.27 | 140591.58 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 80 | 336.68 | 26934.4 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 200 | 70.52 | 14104 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 167 | 106.42 | 17772.14 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 26 | 649.08 | 16876.08 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 400 | 136.09 | 54436 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 720 | 53.31 | 38383.2 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3562 | 39.92 | 142195.04 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1080 | 50.5 | 54540 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1060 | 70.89 | 75143.4 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 655 | 43.99 | 28813.45 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 302 | 106.08 | 32036.16 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1019 | 42.53 | 43338.07 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 768 | 65.27 | 50127.36 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 20 | 336.68 | 6733.6 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 150 | 70.52 | 10578 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 74 | 106.42 | 7875.08 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 25 | 649.08 | 16227 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 80 | 136.09 | 10887.2 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1000 | 53.31 | 53310 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3885 | 39.92 | 155089.2 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1053 | 50.5 | 53176.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 1169 | 70.89 | 82870.41 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 661 | 43.99 | 29077.39 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 250 | 106.08 | 26520 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 741 | 42.53 | 31514.73 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 687 | 65.27 | 44840.49 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 40 | 336.68 | 13467.2 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 350 | 70.52 | 24682 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 528 | 106.42 | 56189.76 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 61 | 649.08 | 39593.88 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 350 | 136.09 | 47631.5 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1208 | 53.31 | 64398.48 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 9414 | 39.92 | 375806.88 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 2511 | 50.5 | 126805.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 2506 | 70.89 | 177650.34 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1520 | 43.99 | 66864.8 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 301 | 106.08 | 31930.08 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 2686 | 42.53 | 114235.58 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 1786 | 65.27 | 116572.22 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 40 | 336.68 | 13467.2 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 1000 | 70.52 | 70520 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 252 | 106.42 | 26817.84 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 131 | 649.08 | 85029.48 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 200 | 136.09 | 27218 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3070 | 53.31 | 163661.7 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 21765 | 39.92 | 868858.8 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 5363 | 50.5 | 270831.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 6112 | 70.89 | 433279.68 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 3310 | 43.99 | 145606.9 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 2010 | 106.08 | 213220.8 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 4443 | 42.53 | 188960.79 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 3861 | 65.27 | 252007.47 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 6 | 336.68 | 2020.08 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 21 | 70.52 | 1480.92 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 150 | 106.42 | 15963 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 16 | 649.08 | 10385.28 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 15 | 136.09 | 2041.35 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 115 | 53.31 | 6130.65 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2845 | 39.92 | 113572.4 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 645 | 50.5 | 32572.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 726 | 70.89 | 51466.14 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 397 | 43.99 | 17464.03 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 71 | 106.08 | 7531.68 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 609 | 42.53 | 25900.77 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 456 | 65.27 | 29763.12 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 3 | 336.68 | 1010.04 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 55 | 70.52 | 3878.6 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 157 | 106.42 | 16707.94 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 19 | 649.08 | 12332.52 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1368 | 53.31 | 72928.08 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1853 | 39.92 | 73971.76 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 705 | 50.5 | 35602.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 742 | 70.89 | 52600.38 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 426 | 43.99 | 18739.74 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 367 | 106.08 | 38931.36 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 484 | 42.53 | 20584.52 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 496 | 65.27 | 32373.92 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 13 | 336.68 | 4376.84 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 391 | 106.42 | 41610.22 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 85 | 649.08 | 55171.8 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 28 | 136.09 | 3810.52 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2650 | 53.31 | 141271.5 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 5312 | 39.92 | 212055.04 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 1758 | 50.5 | 88779 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 2034 | 70.89 | 144190.26 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1067 | 43.99 | 46937.33 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 618 | 106.08 | 65557.44 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1477 | 42.53 | 62816.81 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 1218 | 65.27 | 79498.86 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 6 | 336.68 | 2020.08 |
Тыква продовольственная | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 404 | 70.52 | 28490.08 |
Репа столовая | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 334 | 106.42 | 35544.28 |
Лук свежий зеленый | 01.13.43.190-00000002 | Килограмм | 34 | 649.08 | 22068.72 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 65 | 136.09 | 8845.85 |
