Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

28-12-2024

Поставка овощной продукции и муки в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году (#83056281)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 25 714 473 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Закрытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
До конца приема заявок по данной закупке осталось: [clock1]
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС доступен только для пользователей оформивших подписку
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка овощной продукции и муки в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактное лицо от организатора

Информация о контактном лице организатора доступна только для пользователей оформивших подписку

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 27.12.2024 09:41
Дата и время окончания срока подачи заявок 14.01.2025 10:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 22.01.2025

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 13 575 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 714 473 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242781021512778100100100530010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 196105, г Санкт-Петербург, ул Варшавская, дом 6, корпус 3, строение 1

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Чеснок свежий Килограмм 16 336.68 5386.88
Репа столовая Килограмм 294 106.42 31287.48
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32 649.08 20770.56
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 403 136.09 54844.27
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 405 53.31 21590.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5520 39.92 220358.4
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1308 50.5 66054
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1501 70.89 106405.89
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 793 43.99 34884.07
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 102 106.08 10820.16
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 934 42.53 39723.02
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 898 65.27 58612.46
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 30 336.68 10100.4
Тыква продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 400 70.52 28208
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 100 106.42 10642
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 53 649.08 34401.24
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 300 136.09 40827
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1500 53.31 79965
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 8439 39.92 336884.88
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2156 50.5 108878
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2498 70.89 177083.22
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1301 43.99 57230.99
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 500 106.08 53040
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1456 42.53 61923.68
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1551 65.27 101233.77
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 52 336.68 17507.36
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 198 70.52 13962.96
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 278 106.42 29584.76
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 30 649.08 19472.4
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 162 136.09 22046.58
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1178 53.31 62799.18
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4381 39.92 174889.52
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1209 50.5 61054.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1209 70.89 85706.01
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 689 43.99 30309.11
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 943 42.53 40105.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 208 106.08 22064.64
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 863 65.27 56328.01
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 105 336.68 35351.4
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 130 70.52 9167.6
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 31 106.42 3299.02
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38 649.08 24665.04
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 210 136.09 28578.9
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1340 53.31 71435.4
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4994 39.92 199360.48
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1165 50.5 58832.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1570 70.89 111297.3
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 740 43.99 32552.6
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 310 106.08 32884.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1346 42.53 57245.38
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 943 65.27 61549.61
Перец сладкий 10.61.21.110-00000004 Килограмм 20 265.82 5316.4
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 16 336.68 5386.88
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 12 649.08 7788.96
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 30 136.09 4082.7
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 600 53.31 31986
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1755 39.92 70059.6
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 511 50.5 25805.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 763 70.89 54089.07
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 737 43.99 32420.63
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 340 106.08 36067.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1974 42.53 83954.22
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 367 65.27 23954.09
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1110 65.27 72449.7
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 11 336.68 3703.48
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 325 70.52 22919
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 348 106.42 37034.16
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37 649.08 24015.96
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 108 136.09 14697.72
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1351 53.31 72021.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6021 39.92 240358.32
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1589 50.5 80244.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1536 70.89 108887.04
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 991 43.99 43594.09
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 361 106.08 38294.88
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1195 42.53 50823.35
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 41 336.68 13803.88
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 40 70.52 2820.8
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 434 106.42 46186.28
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 47 649.08 30506.76
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 75 136.09 10206.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1391 53.31 74154.21
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7960 39.92 317763.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2031 50.5 102565.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2287 70.89 162125.43
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1243 43.99 54679.57
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 363 106.08 38507.04
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1819 42.53 77362.07
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1356 65.27 88506.12
Репа столовая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 134 106.42 14260.28
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 13 649.08 8438.04
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 150 53.31 7996.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2567 39.92 102474.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 591 50.5 29845.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 691 70.89 48984.99
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 362 43.99 15924.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 70 106.08 7425.6
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 617 42.53 26241.01
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 390 65.27 25455.3
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2565 39.92 102394.8
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 9 336.68 3030.12
Тыква продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 41 70.52 2891.32
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 124 106.42 13196.08
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 13 649.08 8438.04
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 60 53.31 3198.6
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 561 50.5 28330.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 610 70.89 43242.9
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 348 43.99 15308.52
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 51 106.08 5410.08
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 608 42.53 25858.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 383 65.27 24998.41
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1736 50.5 87668
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 15 336.68 5050.2
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 140 70.52 9872.8
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 402 106.42 42780.84
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 42 649.08 27261.36
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 149 136.09 20277.41
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1686 53.31 89880.66
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6325 39.92 252494
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1867 70.89 132351.63
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1058 43.99 46541.42
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 509 106.08 53994.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1155 42.53 49122.15
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1248 65.27 81456.96
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 43 336.68 14477.24
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 303 70.52 21367.56
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 745 106.42 79282.9
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 77 649.08 49979.16
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 133 136.09 18099.97
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2860 53.31 152466.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 12323 39.92 491934.16
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3270 50.5 165135
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3466 70.89 245704.74
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2033 43.99 89431.67
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 930 106.08 98654.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2717 42.53 115554.01
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2280 65.27 148815.6
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 10 336.68 3366.8
Тыква продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 150 70.52 10578
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 339 106.42 36076.38
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 60 136.09 8165.4
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 35 649.08 22717.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 880 53.31 46912.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5840 39.92 233132.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1451 50.5 73275.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1513 70.89 107256.57
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 894 43.99 39327.06
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 140 106.08 14851.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1453 42.53 61796.09
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1051 65.27 68598.77
Репа столовая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 771 106.42 82049.82
Тыква свежая продовольственная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100 70.52 7052
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 110 136.09 14969.9
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 82 649.08 53224.56
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2169 53.31 115629.39
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 13368 39.92 533650.56
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3359 50.5 169629.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3749 70.89 265766.61
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2073 43.99 91191.27
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 566 106.08 60041.28
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3425 42.53 145665.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2396 65.27 156386.92
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 10 336.68 3366.8
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 336 106.42 35757.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37 649.08 24015.96
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 100 136.09 13609
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1546 53.31 82417.26
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5490 39.92 219160.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1537 50.5 77618.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1748 70.89 123915.72
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 931 43.99 40954.69
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 305 106.08 32354.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1253 42.53 53290.09
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1049 65.27 68468.23
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 2 336.68 673.36
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 23 70.52 1621.96
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 68 106.42 7236.56
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 7 136.09 952.63
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 11 649.08 7139.88
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 200 53.31 10662
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1803 39.92 71975.76
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 415 50.5 20957.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 438 70.89 31049.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 224 43.99 9853.76
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 53 106.08 5622.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 354 42.53 15055.62
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 234 65.27 15273.18
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 65 336.68 21884.2
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 80 70.52 5641.6
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 319 106.42 33947.98
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 33 649.08 21419.64
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 80 136.09 10887.2
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1568 53.31 83590.08
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5222 39.92 208462.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1480 50.5 74740
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1567 70.89 111084.63
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 894 43.99 39327.06
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 486 106.08 51554.88
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1053 42.53 44784.09
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 984 65.27 64225.68
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 6 336.68 2020.08
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 270 70.52 19040.4
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 528 106.42 56189.76
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 56 649.08 36348.48
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 210 136.09 28578.9
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 480 53.31 25588.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 10178 39.92 406305.76
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2337 50.5 118018.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2359 70.89 167229.51
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1437 43.99 63213.63
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 450 106.08 47736
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2142 42.53 91099.26
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1626 65.27 106129.02
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 67 649.08 43488.36
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 8 336.68 2693.44
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 361 70.52 25457.72
Репа столовая свежая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 644 106.42 68534.48
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 275 136.09 37424.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 725 53.31 38649.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 11697 39.92 466944.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2751 50.5 138925.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2774 70.89 196648.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1660 43.99 73023.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 270 106.08 28641.6
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2683 42.53 114107.99
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1885 65.27 123033.95
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 30 336.68 10100.4
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 176 70.52 12411.52
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 358 106.42 38098.36
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40 649.08 25963.2
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 125 136.09 17011.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1321 53.31 70422.51
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6035 39.92 240917.2
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1596 50.5 80598
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1645 70.89 116614.05
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 978 43.99 43022.22
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 351 106.08 37234.08
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2149 42.53 91396.97
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1107 65.27 72253.89
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 26 336.68 8753.68
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 82 70.52 5782.64
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 370 106.42 39375.4
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 40 649.08 25963.2
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 30 136.09 4082.7
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1632 53.31 87001.92
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5906 39.92 235767.52
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1632 50.5 82416
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1776 70.89 125900.64
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1012 43.99 44517.88
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 455 106.08 48266.4
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1141 42.53 48526.73
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1141 65.27 74473.07
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 15 336.68 5050.2
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 100 70.52 7052
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 301 106.42 32032.42
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32 649.08 20770.56
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 150 136.09 20413.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1032 53.31 55015.92
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5075 39.92 202594
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1403 50.5 70851.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1460 70.89 103499.4
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 862 43.99 37919.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 334 106.08 35430.72
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1480 42.53 62944.4
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 941 65.27 61419.07
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 51 336.68 17170.68
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 87 70.52 6135.24
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 276 106.42 29371.92
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 30 649.08 19472.4
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 55 136.09 7484.95
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 105 53.31 5597.55
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5651 39.92 225587.92
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1257 50.5 63478.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1374 70.89 97402.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 784 43.99 34488.16
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 65 106.08 6895.2
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1205 42.53 51248.65
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 864 65.27 56393.28
Редис 01.13.49.130-00000002 Килограмм 10 248.86 2488.6
Брюква столовая 01.13.49.130-00000002 Килограмм 20 167.82 3356.4
Перец сладкий 01.13.49.130-00000002 Килограмм 55 265.82 14620.1
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 50 336.68 16834
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 265 70.52 18687.8
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 52 106.42 5533.84
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 30 649.08 19472.4
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 230 136.09 31300.7
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 152 53.31 8103.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2950 39.92 117764
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 150 50.5 7575
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 480 70.89 34027.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 420 43.99 18475.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 50 106.08 5304
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 530 42.53 22540.9
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 185 65.27 12074.95
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 25 336.68 8417
Тыква продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 235 70.52 16572.2
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 59 106.42 6278.78
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32 649.08 20770.56
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 75 136.09 10206.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 775 53.31 41315.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5215 39.92 208182.8
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1314 50.5 66357
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1474 70.89 104491.86
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 773 43.99 34004.27
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 303 106.08 32142.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1098 42.53 46697.94
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 905 65.27 59069.35
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 42 336.68 14140.56
Тыква свежая продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 260 70.52 18335.2
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 586 106.42 62362.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 62 649.08 40242.96
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 84 136.09 11431.56
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 360 53.31 19191.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 11357 39.92 453371.44
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2529 50.5 127714.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2764 70.89 195939.96
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1595 43.99 70164.05
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 75 106.08 7956
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2744 42.53 116702.32
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1775 65.27 115854.25
Тыква свежая продовольственная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 110 70.52 7757.2
Репа столовая 10.61.21.110-00000004 Килограмм 101 106.42 10748.42
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 23 649.08 14928.84
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 160 136.09 21774.4
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1558 53.31 83056.98
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1864 39.92 74410.88
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 949 50.5 47924.5
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 934 70.89 66211.26
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 533 43.99 23446.67
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 385 106.08 40840.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 347 42.53 14757.91
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 624 65.27 40728.48
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 70 336.68 23567.6
Тыква продовольственная 01.13.42.000-00000003 Килограмм 610 70.52 43017.2
Репа столовая 01.13.42.000-00000003 Килограмм 1098 106.42 116849.16
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 118 649.08 76591.44
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 930 136.09 126563.7
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2360 53.31 125811.6
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 18693 39.92 746224.56
