Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | упак | 180,67 ? | 9 033,50 ? | 17,03% | ||||||
|
100 | упак | 80,52 ? | 8 052,00 ? | 15,18% | ||||||
|
100 | шт | 62,00 ? | 6 200,00 ? | 11,69% | ||||||
|
300 | шт | 57,54 ? | 17 262,00 ? | 32,54% | ||||||
|
20 | шт | 336,84 ? | 6 736,80 ? | 12,70% | ||||||
|
30 | шт | 191,97 ? | 5 759,10 ? | 10,86% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (все закупки)
ИНН 7827001236, КПП 784301001.
Контактные данные: Бреннер Елена Ивановна; 7-812-4320013; gdoy20@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7827001236, КПП 784301001. Регион: Санкт-Петербург