Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 10 589,72 ? | 10 589,72 ? | 22,37% | ||||||
|
1 | шт | 5 093,79 ? | 5 093,79 ? | 10,76% | ||||||
|
1 | шт | 5 672,63 ? | 5 672,63 ? | 11,98% | ||||||
|
1 | шт | 5 653,34 ? | 5 653,34 ? | 11,94% | ||||||
|
1 | шт | 10 686,22 ? | 10 686,22 ? | 22,57% | ||||||
|
1 | шт | 9 648,95 ? | 9 648,95 ? | 20,38% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №447 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (все закупки)
ИНН 7827001500, КПП 784301001.
Контактные данные: Маркушева Майя Борисовна; 7-812-4172184; tatyana.lepeykova@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №447 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7827001500, КПП 784301001. Регион: Санкт-Петербург