Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 4 183,67 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 4 140,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 5 102,97 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 2 343,33 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 950,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 612,00 ? | 0,00 ? | 0,00% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
ИНН 7805814492, КПП 780501001.
Контактные данные: Карягин Илья Федорович; 7-812-2525456; ozt@gudp-put.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
ИНН 7805814492, КПП 780501001. Регион: Санкт-Петербург