Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 20 223,33 ? | 20 223,33 ? | 10,03% | ||||
|
1 | шт | 43 280,00 ? | 43 280,00 ? | 21,47% | ||||
|
1 | шт | 110 483,33 ? | 110 483,33 ? | 54,82% | ||||
|
1 | шт | 3 400,00 ? | 3 400,00 ? | 1,69% | ||||
|
1 | шт | 5 833,33 ? | 5 833,33 ? | 2,89% | ||||
|
1 | шт | 18 333,33 ? | 18 333,33 ? | 9,10% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ МОЛОДЕЖИ "ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (все закупки)
ИНН 7820321822, КПП 782001001.
Контактные данные: Краева Вероника Викторовна; 7-812-4656615; fin@pushkindm.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ МОЛОДЕЖИ "ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7820321822, КПП 782001001. Регион: Санкт-Петербург
Контактные данные: 7-812-4657636; fin@pushkindm.ru