Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Промтовары / бытовая техника

15-06-2024

Поставка расходных материалов для ортопедии (#78758135)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Организатор тендера: Государственный заказ Санкт-Петербурга
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
???????? ???????? ? ??????? ????????? ????????????? ??????? ??? ?????? ???????? ?????????? "???????" ??? ???? ?????-???????? ? 16 ??????????? ?????? ?????-??????????????? ???????? ? ????????????? ????????????? ?????????????????????? ??? ???????:242782002069578200100100040000000244?????????? ????? ???????:2024004952212??????????? ?????????? ?????????:????? 4 ????? 1 ?????? 93 44-?? - ????????????? ??????? ??????, ?????? ??? ?????? ?? ?????, ?? ??????????? ???????? ????? ??????.?????? ???????:???????? ????????????? ??????? ??? ?????? ???????? ?????????? "???????" ??? ???? ?????-???????? ? 16 ??????????? ?????? ?????-?????????????????? ??????? ???????:???????? ????????????? ??????? ??? ?????? ???????? ?????????? "???????" ??? ???? ?????-???????? ? 16 ??????????? ?????? ?????-???????????????? ????????? ??????? (???.):72 212.83???? ?????????? ???????:14.06.2024 17:38???? ?????????? ?????? ?????:17.06.2024 17:38???? ???????? ???????, ?????????? ?????, ???????? ?????:? ???????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????:31.12.2024????? ???????? ???????, ?????????? ?????, ???????? ?????:196600, ?. ?????-?????????, ?. ??????, ??. ??????????, 49 ???. ????????? ??????????????:???????????? ????????. ???????? ????????? ??????????. ??? ??????? ?????? 0250020370, ??? ???? ???????? 244 (???????? ?? ???? ???? ? 72 212,83 ???.).?????? ?????? (% ?? ???? ?????????):0?????? ?????? (???.):0.00????? ??????:?????????? ? ?????????? ???????, ??????????????? ???????? 3-5, 7-11 ????? 1 ?????? 31 ?????? ? 44-??:???????????????????? ? ?????????? ??????? ? ???????????? ? ?. 1.1 ??. 31 ?????? ? 44-??:?? ???????????????????? ?? ?????????? ? ??????? ???????????????? ??????????? (???????????, ????????????) ??????????, ?????????? ? ????? ?????? ? ????? ? ??????? ?????????? (??????????, ???????????) ?? ?????????? ????????? ?? ??????? ???????? ? ????????? ????????? ??????? ? (???) ??? ???????????????? ?????????:???????????????????? ? ???????? ??????, ?????????????, ????, ????????, ?????????? ? ???? ??????????:???????????????? ?????????:? ???????????? ? ????????????????? ??????? ??????, ?????????? ?????, ???????? ?????:? ???????????? ? ?????????????????? ? ??????? ??????, ?????????? ?????, ???????? ?????:? ???????????? ? ?????????????? ??????? ??????, ?????????? ?????, ???????? ?????:? ???????????? ? ?????????????? ?????? ??????????????? ??????, ??????????? ???? ?? ?????????? ?????:???????? ? ????????????????????? ???????????:??????????????? ????????? ??????????????????? ?????????? ?????- ???????? ?16 ??????????? ?????? ?????-?????????????????????????:196601, ?????-?????????, ?????? ?, ??. ??????????, ?.49/????? ????????? ?????:196600, ?????-?????????, ?????? ?, ????? ??????????, 49/????? ??????????? ? ?????????? ?????????????? ???????7-812-4176055??????????????? ?????shkola-internat16@yandex.ru?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ???????????? ???????, ?????, ?????
? ???????????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ???? ?? ??????? (???.) ????? ?? ??????? (???.) ??? ????2 ??? ???? ??? ??? ??? ??? ?????????????? ??????
1 ????? ?????????? 100.00 ??? 54.23 5 423.00 22.22.1 ??????? ????????????? ??????????? 22.22.10.000-00000005 ????? ?????????? 22.22.11.190-003 ????? ?????????? ??? 1 ??? ?????????: ?????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
????? ????? ??? ??????: ? 40 (?;??3)
?????? ?????????: ???????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????????: ???????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ?????????, ???: ? 5 ? 10 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??????: > 550 ? 600 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
?????: > 600 ? 650 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
?????????? ? ??????: ? 20 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??????? ?????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? 12302-2013 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
2 ????? ?????????? 60.00 ??? 279.26 16 755.60 22.22.1 ??????? ????????????? ??????????? 22.22.10.000-00000005 ????? ?????????? 22.22.11.190-005 ????? ?????????? ??? 3 ?????? ?????????: ?????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????????: ???????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ?????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ?????????: ?????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????: > 1100 ? 1200 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
?????????? ? ??????: ? 10 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
????? ????? ??? ??????: ? 120 (?;??3) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??????? ?????????, ???: > 40 ? 50 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??????: > 650 ? 700 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? 12302-2013 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
3 ?????? ??? ??????? ???????????? 30.00 ?? 254.30 7 629.00 13.92.29.110 ?????? ??? ????? ?????, ??????, ???????? ???? 13.92.29.110-00000001 ?????? ??? ??????? ???????????? 13.92.29.110-089 ?????? ??? ??????? ????????????? ??? 2 ??????????: ??? ????? ???? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????? ? ??????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ?????????: ?????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????: ? 70.00000000000 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??????: ? 80.00000000000 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
4 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 20.00 ?? 741.00 14 820.00 20.41.32.114 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 20.41.32.114-00000008 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 20.41.32.114-004 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? ??? 4 ????? ???????: ???? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ?????????????????? ??????????: ?? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ????????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ??????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ?????????????????: ??? | ?? | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ???? ???????? ??????????????
????? ????????: ? 4000.00000000000 ? 5000.00000000000 (??3;^??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??? ????????: ???????? ??????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????????????? ???????????: ?????? | ????? | ??????? | ?????? | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? 32478-2013 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
5 ??????? ???????? 29.00 ?? 137.78 3 995.62 20.41.44.120 ??????? ???????? 20.41.44.120-00000002 ??????? ???????? 20.41.44.120-001 ??????? ???????? ??? 1 ???????? ??????????: ?? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ??????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ???????????????? ??????????: ?? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ?????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????????: ????????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ????????: ? 400.00000000000 ? 500.00000000000 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
????? ???????: ??????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ????????: ??????? ??????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? 32478-2013 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
6 ?????? ??? ??????? ???????????? 50.00 ?? 54.18 2 709.00 13.92.29.110 ?????? ??? ????? ?????, ??????, ???????? ???? 13.92.29.110-00000008 ?????? ??? ??????? ???????????? 13.92.29.110-093 ?????? ??? ??????? ????????????? ??? 13 ??????????: ??? ???????? ???? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ???????????????? ???????: ?? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????? ? ??????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
????????? ????????: ???????? | ?????? | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ???? ???????? ??????????????
????????: ??????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? ? 50962-96 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
??????: ? 29.00000000000 ? 40.00000000000 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
?????: ? 29.00000000000 ? 40.00000000000 (??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??? ?????????: ?????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
7 ???????? ????????? ?????? ?????????? (????? ???????????) 100.00 ??? 74.88 7 488.00 22.19.60.119 ???????? ????????? ?????? 22.19.60.119-00000019 ???????? ????????? ?????? ?????????? (????? ???????????) 22.19.60.114-004 ???????? ????????? ?????? ?????????? (????? ???????????) ??? 8 ??????: ? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ?????????: ??????????? ?????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??? ??????? ???????????: ???????
??? ???????????? ?????????????: ???
??????????: ??? ????? ????????????? ?????, ?????, ?????? ????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
????????? ?????????: ??????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????????? ????: ??????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? ? 57398-2017 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
8 ????? ?????????? 98.00 ??? 64.16 6 287.68 22.22.1 ??????? ????????????? ??????????? 22.22.10.000-00000005 ????? ?????????? 22.22.11.190-004 ????? ?????????? ??? 2 ??? ?????????: ??????????
9 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 69.00 ?? 102.97 7 104.93 20.41.32.114 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 20.41.32.114-00000008 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? 20.41.32.114-001 ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?????? ??? 1 ????? ???????: ???? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
??????? ?????????????????? ??????????: ?? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ????????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ??????????????: ??? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
???????? ?????????????????: ??? | ?? | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ???? ???????? ??????????????
????? ????????: ? 730.00000000000 ? 750.00000000000 (??3;^??) | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????????????
??? ????????: ??????? ??????????? | ???????? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ???????
?????????????? ???????????: ?????? | ????? | ??????? | ?????? | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
???????????? ??????????-??????????? ????????????: ?? ????????????? | ???? 32478-2013 | ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????????????
????????? ???????
???????? ????????? ????
???????? ??????? ???????

????????_???????_???????[58].docx

?????? ???? ?????????

??????_????_?????????.xlsx

???????????? ? ???????/?????? ?????????

??????_?????????[47].docx

?????????
Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Водонагреватель накопительный
Шары воздушные
Оказание услуг по диагностике, демонтажу, монтажу кондиционеров
Приобретение информационных настенных табличек
Лот № T-0027310/1 - Пленка для запайки Bestlon
Приобретение канцелярских товаров

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.