Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | чел.ч | 310,00 ? | 37 200,00 ? | 0,26% | ||||
|
1 | чел.ч | 135,97 ? | 135,97 ? | 0,00% | ||||
|
8 759 | чел.ч | 281,17 ? | 2 462 768,03 ? | 16,92% | ||||
|
17 520 | чел.ч | 281,17 ? | 4 926 098,40 ? | 33,84% | ||||
|
120 | чел.ч | 300,00 ? | 36 000,00 ? | 0,25% | ||||
|
1 | чел.ч | 107,92 ? | 107,92 ? | 0,00% | ||||
|
8 783 | чел.ч | 269,20 ? | 2 364 383,60 ? | 16,24% | ||||
|
17 568 | чел.ч | 269,20 ? | 4 729 305,60 ? | 32,49% |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (все закупки)
ИНН 7814002313, КПП 781401001.
Контактные данные: Самсонова Ирина Валентиновна; 7-812-5768221; samsonova@tuprim.gov.spb.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7814002313, КПП 781401001. Регион: Санкт-Петербург