Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 203,50 ? | 2 442,00 ? | 1,24% | |||||
|
12 | 304,67 ? | 3 656,04 ? | 1,85% | |||||
|
12 | 783,08 ? | 9 396,96 ? | 4,76% | |||||
|
12 | 413,54 ? | 4 962,48 ? | 2,51% | |||||
|
12 | 257,07 ? | 3 084,84 ? | 1,56% | |||||
|
12 | 4 787,31 ? | 57 447,72 ? | 29,11% | |||||
|
12 | 154,42 ? | 1 853,04 ? | 0,94% | |||||
|
12 | 7 593,04 ? | 91 116,48 ? | 46,17% | |||||
|
12 | 728,32 ? | 8 739,84 ? | 4,43% | |||||
|
12 | 1 219,60 ? | 14 635,20 ? | 7,42% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)" (все закупки)
ИНН 7806042802, КПП 780601001.
Контактные данные: Борисенко Екатерина Михайловна; 7-921-4019519; caterinaborisenko@yandex.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"
ИНН 7806042802, КПП 780601001. Регион: Санкт-Петербург
Контактные данные: 7-812-2413733; spbuor2@yandex.ru