№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: онлайн мастер-классы по собиранию головоломок (3 ЭТАП) | 12.00 | ШТ | 800.00 | 9 600.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
2 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: онлайн мастер-классы по собиранию головоломок (2 ЭТАП) | 12.00 | ШТ | 800.00 | 9 600.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
3 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: онлайн мастер-классы по собиранию головоломок (1 ЭТАП) | 12.00 | ШТ | 800.00 | 9 600.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
4 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: автобусной интерактивной экскурсии «Квест в Екатерининском парке» «Приключения маленьких петербуржцев в г. Пушкине» | 1.00 | ШТ | 57 500.00 | 57 500.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
5 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: автобусной интерактивной экскурсии «Сокровища древних аборигенов» | 1.00 | ШТ | 88 000.00 | 88 000.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
6 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: автобусной интерактивной экскурсии «Зубробизовник» | 1.00 | ШТ | 71 500.00 | 71 500.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
7 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: автобусной интерактивной экскурсии «Музыка сказки фонтанов дивного царства» | 1.00 | ШТ | 70 700.00 | 70 700.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
8 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: Интерактив-биеннале-квест «День рождения А.С. Пушкина» «Слух обо мне пройдёт по всей Руси Великой» «Волшебный сундучок» | 1.00 | ШТ | 7 000.00 | 7 000.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
9 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: Интерактив-биеннале-квест «225 года со дня рождения А.С. Пушкина» | 1.00 | ШТ | 6 500.00 | 6 500.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
10 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: ШОУ «Мисс НАУКА раскрывает тайны химии завораживающие воображения» | 2.00 | ШТ | 10 000.00 | 20 000.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | ||||
11 | Проведение культурно-развлекательного мероприятия: ШОУ «Химик-Мимик показывает удивительное из мира науки» | 2.00 | ШТ | 10 000.00 | 20 000.00 | 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки |
Название документа | Файл |
---|---|
Документация о закупке/Проект контракта |
Расчет_обоснование_экскурсии.xlsx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Проект_контракта[47].docx |