На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
85 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542,66 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
85 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542,66 | |
Итого (1 запись): | 85 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542,66 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 85 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542,66 |
Итого (1 запись): | 85 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542,66 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.14.12.110 |
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Соответствие нормативно-технической документации ТУ производителя ...
Форма излива С-образный ... Аэратор Наличие ... |
Штука | 9,00 | 3 143,14 | 28 288,26 | |
28.14.12.110 |
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Душевой комплект (шланг 1,5 М, держатель для лейки, душевая лейка) Наличие
Длина излива ? 200 и ? 400 мм Количество монтажных отверстий 2 |
Штука | 12,00 | 4 771,20 | 57 254,40 | |
Итого (2 записей): 85 542,66 Ѕ |