Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 112 669,33 ? | 112 669,33 ? | 14,09% | ||||||
|
2 | шт | 102 118,10 ? | 204 236,20 ? | 25,54% | ||||||
|
2 | шт | 143 112,50 ? | 286 225,00 ? | 35,79% | ||||||
|
1 | шт | 63 497,50 ? | 63 497,50 ? | 7,94% | ||||||
|
1 | шт | 71 875,00 ? | 71 875,00 ? | 8,99% | ||||||
|
1 | шт | 61 236,67 ? | 61 236,67 ? | 7,66% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНСВЕТ" (все закупки)
ИНН 7838087330, КПП 783801001.
Контактные данные: Бодак Ксения Владимировна; 7-812-3263037; Zakupki@lensvet.spb.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНСВЕТ"
ИНН 7838087330, КПП 783801001. Регион: Санкт-Петербург