№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремонт технологического оборудования: Мясорубка №7406 | 1.00 | ШТ | 16 000.00 | 16 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
2 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9660 | 1.00 | ШТ | 6 000.00 | 6 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
3 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9680 | 1.00 | ШТ | 6 000.00 | 6 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
4 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9682 | 1.00 | ШТ | 14 000.00 | 14 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
5 | Ремонт технологического оборудования: УКМ №9687 | 1.00 | ШТ | 6 800.00 | 6 800.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
6 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №7690 | 1.00 | ШТ | 13 000.00 | 13 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
7 | Ремонт технологического оборудования: Водонагреватель Титан №7587 | 1.00 | ШТ | 6 000.00 | 6 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
8 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №7690 | 1.00 | ШТ | 14 000.00 | 14 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
9 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9042 | 1.00 | ШТ | 4 000.00 | 4 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
10 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9037 | 1.00 | ШТ | 7 000.00 | 7 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
11 | Ремонт технологического оборудования: Миксер | 1.00 | ШТ | 2 800.00 | 2 800.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
12 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9037 | 1.00 | ШТ | 7 000.00 | 7 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
13 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9680 | 1.00 | ШТ | 7 300.00 | 7 300.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
14 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9037 | 1.00 | ШТ | 19 500.00 | 19 500.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
15 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9679 | 1.00 | ШТ | 7 300.00 | 7 300.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
16 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9679 | 1.00 | ШТ | 6 200.00 | 6 200.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
17 | Ремонт технологического оборудования: УКМ №9687 | 1.00 | ШТ | 6 400.00 | 6 400.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
18 | Ремонт технологического оборудования: Холодильная камера №302 | 1.00 | ШТ | 5 000.00 | 5 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
19 | Ремонт технологического оборудования: Плита электрическая ПЭ-0.481н №335 | 1.00 | ШТ | 5 000.00 | 5 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
20 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9682 | 1.00 | ШТ | 8 000.00 | 8 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
21 | Ремонт технологического оборудования: Плита электрическая ПЭ-0.481н №335 | 1.00 | ШТ | 5 000.00 | 5 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
22 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9680 | 1.00 | ШТ | 3 800.00 | 3 800.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
23 | Ремонт технологического оборудования: Мясорубка №7406 | 1.00 | ШТ | 10 000.00 | 10 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
24 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №9680 | 1.00 | ШТ | 7 000.00 | 7 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
25 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №2303 | 1.00 | ШТ | 6 000.00 | 6 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
26 | Ремонт технологического оборудования: Котел пищеварочный №2461 | 1.00 | ШТ | 6 000.00 | 6 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
27 | Ремонт технологического оборудования: Водонагреватель Титан №7587 | 1.00 | ШТ | 2 500.00 | 2 500.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||
28 | Ремонт технологического оборудования: Плита электрическая ПЭМ-2-03 №4224 | 1.00 | ШТ | 4 000.00 | 4 000.00 | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
Название документа | Файл |
---|---|
Документация о закупке/Проект контракта |
Техническое_задание[3].docx |
Расчет НМЦК |
2024_Расчет_ремонт_технол_оборуд.xls |