№ | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Код МНН | Код ККН | Характеристики товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Средство для сантехники | 55.00 | ШТ | 150.00 | 8 250.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
2 | Подставка для ног | 2.00 | ШТ | 5 000.00 | 10 000.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
3 | Кронштейн для телевизора | 1.00 | ШТ | 1 900.00 | 1 900.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
4 | LED-телевизор | 1.00 | ШТ | 17 400.00 | 17 400.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
5 | Батарейка | 2.00 | ШТ | 580.00 | 1 160.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
6 | Ершик для унитаза с подставкой | 4.00 | ШТ | 800.00 | 3 200.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
7 | Чистящее средство для кухни | 1.00 | ШТ | 220.00 | 220.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
8 | Шампунь | 400.00 | ШТ | 18.00 | 7 200.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
9 | Чашка одноразовая | 20.00 | УПАК | 450.00 | 9 000.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
10 | Средство для мытья посуды | 13.00 | ШТ | 430.00 | 5 590.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
11 | Фиксатор анатомических подгузников | 80.00 | ШТ | 105.00 | 8 400.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
12 | Тапочки махровые | 300.00 | ПАР | 95.00 | 28 500.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
13 | Средство жидкое для стирки | 5.00 | ШТ | 1 700.00 | 8 500.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
14 | Стакан одноразовый | 20.00 | УПАК | 255.00 | 5 100.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
15 | Средство для мытья пола и стен | 10.00 | ШТ | 560.00 | 5 600.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
16 | Соль от накипи ПММ | 3.00 | ШТ | 190.00 | 570.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
17 | Салфетка хозяйственная | 44.00 | УПАК | 100.00 | 4 400.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
18 | Салфетки сервировочные белые | 80.00 | УПАК | 50.00 | 4 000.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
19 | Прокладки урологические | 5.00 | УПАК | 780.00 | 3 900.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
20 | Прокладки гигиенические | 300.00 | УПАК | 250.00 | 75 000.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
21 | Подгузники для детей | 216.00 | УПАК | 1 050.00 | 226 800.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
22 | Подгузники детские | 96.00 | УПАК | 580.00 | 55 680.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
23 | Перчатки латексные | 4.00 | ПАР | 100.00 | 400.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
24 | Универсальное чистящее средство | 8.00 | ШТ | 125.00 | 1 000.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
25 | Освежитель воздуха | 30.00 | ШТ | 120.00 | 3 600.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
26 | Жидкое мыло наливное | 1.00 | ШТ | 600.00 | 600.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
27 | Мыло жидкое детское | 250.00 | ШТ | 230.00 | 57 500.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
28 | Моющее средство для стекол в виде спрея | 11.00 | ШТ | 120.00 | 1 320.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
29 | Мешки для мусора 60 л | 180.00 | УПАК | 92.00 | 16 560.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
30 | Мешки для мусора 120 л | 40.00 | УПАК | 205.00 | 8 200.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
31 | Гель для душа | 400.00 | ШТ | 18.00 | 7 200.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
32 | Вода детская | 3.00 | УПАК | 760.00 | 2 280.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
33 | Отбеливатель для белья | 6.00 | ШТ | 100.00 | 600.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
34 | Чистящее средство для кухни | 12.00 | ШТ | 200.00 | 2 400.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | ||||
35 | Чистящее средство для сантехники | 27.00 | ШТ | 210.00 | 5 670.00 | 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки |
Название документа | Файл |
---|---|
Документация о закупке/Проект контракта |
Требования_к_содержанию_и_составу_оферты,_инстуркция_(хозтовары)[1].docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
РНМЦК_хоз.товары__август[1].docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Проект_контракта_(хозтовары)[1].docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
ООЗ[4].docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Требования_к_содержанию_и_составу_оферты,_инстуркция_(хозтовары).docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
РНМЦК_хоз.товары__август.docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
Проект_контракта_(хозтовары).docx |
Документация о закупке/Проект контракта |
ООЗ[3].docx |