Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Продовольственные товары

22-02-2024

Поставка пищевых продуктов в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2024 - 2025 годах (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (группа 2) (#76355020)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Сумма контракта: 24 974 318 рублей
Закупочная организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0172200002224000028
Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка пищевых продуктов в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2024 - 2025 годах (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н и с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 г. N 3500-р) (группа 2)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 192241, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПРАЖСКАЯ, ДОМ 46, 40903000
Почтовый адрес организации 192241, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПРАЖСКАЯ, ДОМ 46, 40903000
Ответственное должностное лицо Судницына Ольга Олеговна
Телефон: 7-812-7717198
Факс: 7-812-5768521
Электронная почта: gz@tufruns.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 21.02.2024 21:13
Дата и время окончания срока подачи заявок 11.03.2024 09:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 45 338 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 24 974 318 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242781615828178160100100070010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги По месту нахождения заказчика согласно Приложения № 1.1 к приложению № 1 к извещению

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Репа столовая (2025) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая тип 1 (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Репа столовая (2024) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Репа столовая (2024) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Репа столовая (2025) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Репа столовая (2024) 01.13.49.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Репа столовая (2025) 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая тип 1 (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Репа столовая(2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая(2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 97.49 97.49
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Репа столовая (2025) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 100.19 100.19
Репа столовая (2024) 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 55.75 55.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Репа столовая (2024) 01.13.43.190-00000002 Килограмм 97.49 97.49
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 54.25 54.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 37.82 37.82
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 35.93 35.93
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 99.81 99.81
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 30.46 30.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 67.47 67.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 571.19 571.19
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 38.87 38.87
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 61.86 61.86
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 63.57 63.57
Репа столовая (2024) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 97.49 97.49
Репа столовая (2025) 10.61.21.110-00000004 Килограмм 100.19 100.19
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 39.15 39.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 97.12 97.12
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 29.64 29.64
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 65.65 65.65
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 40.23 40.23
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 555.79 555.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 34.96 34.96
